LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 12.3859 1,877,282,716.61 12.3860 12.3859 0.0003 0.00 26/05/2026
LHMM-L 12.3859 0.00 12.3860 12.3859 0.0003 0.00 26/05/2026
LHMMPVD 10.7783 429,238,157.81 10.7784 10.7783 0.0003 0.00 26/05/2026
LHTREASURY-A 10.5959 2,240,219,426.55 10.5960 10.5959 0.0002 0.00 26/05/2026

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-A 12.8549 174,368,794.26 12.8550 12.8549 0.0044 0.03 26/05/2026
LHDEBT-D 11.6834 11,109,089.57 11.6835 11.6834 0.0040 0.03 26/05/2026
LHDEBT-E 12.6746 1,300,163.85 12.6747 12.6746 0.0043 0.03 26/05/2026
LHDEBT-L 12.8870 26,523,929.34 12.8871 12.8870 0.0045 0.03 26/05/2026
LHDEBT-R 12.8270 3,491,714.71 12.8271 12.8270 0.0044 0.03 26/05/2026
LHDEBTPVD 11.1426 1,783,856,521.76 11.1427 11.1426 0.0026 0.02 26/05/2026
LHSTPLUS-A 11.3606 2,810,919,677.64 11.3607 11.3606 0.0007 0.01 26/05/2026

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHACTGF-A 12.1454 9,483,393.87 12.1455 12.1454 0.0093 0.08 26/05/2026
LHACTGF-D 9.9208 25,557,828.76 9.9209 9.9208 0.0076 0.08 26/05/2026
LHALFA1-UI-PD 8.9222 383,568,539.21 8.9223 8.9222 -0.0220 -0.25 26/05/2026
LHFL 10.5205 130,807,309.21 10.6258 10.5205 0.0044 0.04 26/05/2026
LHIP-D 9.2915 281,256,974.77 9.3845 9.2915 0.0166 0.18 26/05/2026
LHMSFL-A 14.1149 3,977,397.20 14.2561 14.1149 0.0340 0.24 26/05/2026
LHMSFL-D 8.1435 3,452,268.68 8.2250 8.1435 0.0196 0.24 26/05/2026
LHMSFL-R 14.1256 2,649,787.60 14.2670 14.1256 0.0340 0.24 26/05/2026
LHPROPIA-A 8.7337 8,263,169.11 8.8211 8.7337 0.0155 0.18 26/05/2026
LHPROPIA-D 7.9915 656,666,462.74 8.0715 7.9915 0.0142 0.18 26/05/2026
LHPROPIA-E 8.7303 1,475,571.79 8.7304 8.7303 0.0155 0.18 26/05/2026
LHPROPINFRA-D 7.4761 133,071,167.67 7.5136 7.4761 0.0233 0.31 26/05/2026
LHPROPINFRA-E 9.7392 572,679.48 9.7393 9.7392 0.0304 0.31 26/05/2026
LHSELECT-D 8.2337 95,736,657.40 8.3161 8.2337 0.0116 0.14 26/05/2026
LHSMART-D 8.2467 156,164,414.27 8.3293 8.2467 0.0184 0.22 26/05/2026
LHSMARTMIX 11.6241 105,955,804.55 11.6242 11.6241 0.0090 0.08 26/05/2026
LHTRIG7M 8.4691 38,576,571.68 8.5115 8.4691 0.0056 0.07 26/05/2026
LHWPLUS-A 10.0783 16,031,051.05 10.1288 10.0783 0.0208 0.21 26/05/2026
LHWPLUS-D 9.2530 30,253,292.13 9.2994 9.2530 0.0191 0.21 26/05/2026
LHWPLUS-E 9.7711 2,224,128.18 9.7712 9.7711 0.0202 0.21 26/05/2026

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-A 14.3843 231,984,995.94 14.3844 14.3843 0.0198 0.14 26/05/2026
LHEQD-D 4.9960 24,160,746.24 4.9961 4.9960 0.0069 0.14 26/05/2026
LHEQD-E 12.2061 1,084,827.85 12.2062 12.2061 0.0167 0.14 26/05/2026
LHEQD-R 14.3036 3,078,713.90 14.3037 14.3036 0.0196 0.14 26/05/2026
LHEQDPLUS-A 10.9745 6,146,934.16 11.0843 10.9745 0.0141 0.13 26/05/2026
LHEQDPLUS-D 8.5438 185,774,341.69 8.6293 8.5438 0.0109 0.13 26/05/2026
LHGROWTH-A 16.4968 560,604,212.58 16.4969 16.4968 0.0141 0.09 26/05/2026
LHGROWTH-D 8.1136 24,691,464.18 8.1137 8.1136 0.0069 0.09 26/05/2026
LHGROWTH-E 14.7023 5,193,250.23 14.7024 14.7023 0.0125 0.09 26/05/2026
LHGROWTH-R 16.4169 3,652,849.25 16.4170 16.4169 0.0140 0.09 26/05/2026
LHSTRATEGY-A 12.2309 26,375,402.64 12.3533 12.2309 -0.0021 -0.02 26/05/2026
LHSTRATEGY-D 8.0175 21,221,951.01 8.0978 8.0175 -0.0014 -0.02 26/05/2026
LHSTRATEGY-E 10.4378 4,325,695.23 10.4379 10.4378 -0.0018 -0.02 26/05/2026
LHSTRATEGY-O 10.9421 175.33 10.9422 10.9421 -0.0018 -0.02 26/05/2026
LHSTRATEGY-R 12.2626 5,245,336.21 12.3853 12.2626 -0.0022 -0.02 26/05/2026
LHTHAIEQ-A 10.0380 22,549,074.73 10.0381 10.0380 -0.0078 -0.08 26/05/2026
LHTHAIEQ-D 8.7148 41,145,404.23 8.7149 8.7148 -0.0067 -0.08 26/05/2026
LHTOPPICK-A 7.6592 23,819,392.36 7.7359 7.6592 0.0056 0.07 26/05/2026
LHTOPPICK-D 5.5137 10,769,295.50 5.5689 5.5137 0.0040 0.07 26/05/2026
LHTOPPICK-R 7.6569 2,702,230.16 7.7336 7.6569 0.0056 0.07 26/05/2026

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHAI-A 14.7605 507,259,361.87 14.9820 14.7605 0.7220 5.14 26/05/2026
LHAI-E 14.7600 7,109,117.50 14.7601 14.7600 0.7220 5.14 26/05/2026
LHBLUESKY-A 9.6406 150,648,320.75 9.6889 9.6406 0.0204 0.21 22/05/2026
LHBLUESKY-D 9.6407 646,232.22 9.6890 9.6407 0.0204 0.21 22/05/2026
LHCHINA-A 5.4775 163,835,150.63 5.5598 5.4775 0.0770 1.43 26/05/2026
LHCHINA-D 5.0017 98,965,235.07 5.0768 5.0017 0.0703 1.43 26/05/2026
LHCHINA-E 5.4706 21,010,251.06 5.4707 5.4706 0.0769 1.43 26/05/2026
LHCOPPER 10.2456 286,865,209.79 10.4101 10.2456 0.4900 5.02 26/05/2026
LHCYBER-A 10.9248 327,423,961.49 11.0888 10.9248 0.1179 1.09 26/05/2026
LHCYBER-D 9.8592 66,877,203.86 10.0072 9.8592 0.1064 1.09 26/05/2026
LHCYBER-E 10.9226 8,174,520.75 10.9227 10.9226 0.1179 1.09 26/05/2026
LHDIGITAL-A 14.3703 36,832,281.35 14.5500 14.3703 0.2211 1.56 26/05/2026
LHDIGITAL-D 8.9499 56,119,239.76 9.0619 8.9499 0.1378 1.56 26/05/2026
LHDIGITAL-E 11.6978 7,128,742.37 11.6979 11.6978 0.1800 1.56 26/05/2026
LHDIGITAL-R 14.3657 980,592.95 14.5454 14.3657 0.2210 1.56 26/05/2026
LHEME-A 11.8455 49,283,642.68 12.0233 11.8455 0.1862 1.60 26/05/2026
LHEME-D 10.8249 123,067,641.01 10.9874 10.8249 0.1702 1.60 26/05/2026
LHEME-E 11.8433 6,192,496.86 11.8434 11.8433 0.1862 1.60 26/05/2026
LHESPORT-A 11.3910 129,228,611.14 11.5335 11.3910 -0.0527 -0.46 26/05/2026
LHESPORT-D 8.8811 71,520,728.26 8.9922 8.8811 -0.0410 -0.46 26/05/2026
LHESPORT-E 11.3860 14,748,016.12 11.3861 11.3860 -0.0526 -0.46 26/05/2026
LHEUROPE-A 10.8479 7,374,172.86 11.0107 10.8479 0.2364 2.23 26/05/2026
LHEUROPE-D 9.9605 14,382,691.82 10.1100 9.9605 0.2170 2.23 26/05/2026
LHEUROPE-E 10.8482 3,128,284.32 10.8483 10.8482 0.2364 2.23 26/05/2026
LHGALPHA 10.7679 101,987,774.07 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.11 25/05/2026
LHGAS 9.3664 165,426,684.54 9.5168 9.3664 -0.3388 -3.49 26/05/2026
LHGBLOCK-A 16.0343 249,023,484.28 16.1947 16.0343 0.5693 3.68 26/05/2026
LHGBLOCK-D 14.5058 31,034,010.74 14.6510 14.5058 0.5150 3.68 26/05/2026
LHGBLOCK-E 16.0351 11,643,055.82 16.0352 16.0351 0.5693 3.68 26/05/2026
LHGDEFENSE-A 8.9493 172,528,904.96 9.0930 8.9493 0.2423 2.78 26/05/2026
LHGDEFENSE-D 8.9495 960,350.87 9.0932 8.9495 0.2424 2.78 26/05/2026
LHGDEFENSE-E 8.9493 2,483,448.70 8.9494 8.9493 0.2423 2.78 26/05/2026
LHGDIV-A 12.3798 31,315,262.88 12.5346 12.3798 -0.0196 -0.16 26/05/2026
LHGDIV-D 11.0991 6,349,522.56 11.2379 11.0991 -0.0176 -0.16 26/05/2026
LHGDIV-E 12.3797 1,025,403.08 12.3798 12.3797 -0.0196 -0.16 26/05/2026
LHGDYNAMIC-A 11.9510 5,493,140.07 12.0706 11.9510 0.5593 4.91 26/05/2026
LHGDYNAMIC-D 11.0226 10,140,350.51 11.1329 11.0226 0.5159 4.91 26/05/2026
LHGDYNAMIC-E 11.9508 6,445,498.73 11.9509 11.9508 0.5593 4.91 26/05/2026
LHGENHANCED-A 11.0721 33,533,352.49 11.0722 11.0721 0.0193 0.17 22/05/2026
LHGEQ-A 16.8426 1,056,211,629.16 17.0953 16.8426 0.0749 0.45 26/05/2026
LHGEQ-D 12.6829 173,666,217.99 12.8732 12.6829 0.0564 0.45 26/05/2026
LHGEQ-E 15.4188 12,317,099.18 15.4189 15.4188 0.0686 0.45 26/05/2026
LHGEQ-R 16.8389 3,282,131.69 17.0916 16.8389 0.0749 0.45 26/05/2026
LHGEQP-A 15.1260 621,698,241.71 15.3152 15.1260 0.1824 1.22 26/05/2026
LHGEQP-D 13.3058 4,012,186.39 13.4722 13.3058 0.1604 1.22 26/05/2026
LHGEQP-E 15.1268 2,604,292.93 15.1269 15.1268 0.1824 1.22 26/05/2026
LHGIGO-A 10.3019 1,068,634,555.40 10.4050 10.3019 -0.0050 -0.05 21/05/2026
LHGIGO-D 10.3019 72,349,124.96 10.4050 10.3019 -0.0049 -0.05 21/05/2026
LHGIGO-E 10.3020 12,866,047.01 10.3021 10.3020 -0.0050 -0.05 21/05/2026
LHGINCOME-A 9.6159 55,582,605.49 9.6448 9.6159 0.0240 0.25 22/05/2026
LHGINCOME-D 9.0197 14,245,416.45 9.0469 9.0197 0.0225 0.25 22/05/2026
LHGINCOME-E 9.4978 575,883.43 9.4979 9.4978 0.0237 0.25 22/05/2026
LHGINCOME-R 9.6155 1,930,151.30 9.6444 9.6155 0.0240 0.25 22/05/2026
LHGLIFEE-A 11.8482 111,132,926.27 12.0260 11.8482 0.6933 6.22 26/05/2026
LHGLIFEE-D 10.1474 199,823,658.12 10.2997 10.1474 0.5938 6.22 26/05/2026
LHGLIFEE-E 11.4989 5,139,058.39 11.4990 11.4989 0.6728 6.21 26/05/2026
LHGOLD-A 17.1686 202,879,618.92 17.2030 17.1686 0.0170 0.10 26/05/2026
LHGOLD-D 14.8106 42,965,148.68 14.8403 14.8106 0.0147 0.10 26/05/2026
LHGOLD-E 17.1859 9,765,559.59 17.1860 17.1859 0.0171 0.10 26/05/2026
LHGPAFUI-A 10.3767 29,495,961.50 10.5584 10.3767 0.2557 2.53 26/05/2026
LHGREEN-A 9.8938 25,291,373.57 10.0176 9.8938 0.1723 1.77 22/05/2026
LHGREEN-D 9.2289 4,704,002.91 9.3444 9.2289 0.1607 1.77 22/05/2026
LHGREEN-E 9.8936 3,839,961.77 9.8937 9.8936 0.1723 1.77 22/05/2026
LHGREEN-IA 9.7956 0.00 9.7957 9.7956 0.1753 1.82 22/05/2026
LHGSELECT-A 12.4166 176,198,427.77 12.6029 12.4166 0.3683 3.06 26/05/2026
LHGSELECT-D 11.1622 1,449,257.54 11.3297 11.1622 0.3311 3.06 26/05/2026
LHGSELECT-E 12.4168 8,711,844.69 12.4169 12.4168 0.3683 3.06 26/05/2026
LHHEALTH-A 5.5535 56,149,584.07 5.6230 5.5535 -0.0426 -0.76 26/05/2026
LHHEALTH-D 5.2878 29,506,085.23 5.3540 5.2878 -0.0406 -0.76 26/05/2026
LHHEALTH-E 5.5550 7,052,420.76 5.5551 5.5550 -0.0427 -0.76 26/05/2026
LHHUMANOID 11.7372 181,291,656.34 11.9257 11.7372 0.4290 3.79 26/05/2026
LHINDIAE-A 9.6653 9,116,837.31 9.7621 9.6653 0.0722 0.75 26/05/2026
LHINDIAE-D 8.6944 8,777,736.15 8.7814 8.6944 0.0650 0.75 26/05/2026
LHINDIAE-E 9.6668 2,592,924.21 9.6669 9.6668 0.0722 0.75 26/05/2026
LHINNO-A 4.8328 603,308,717.77 4.8933 4.8328 0.0711 1.49 26/05/2026
LHINNO-D 4.4558 168,799,619.28 4.5116 4.4558 0.0656 1.49 26/05/2026
LHINNO-E 4.8323 42,663,225.87 4.8324 4.8323 0.0711 1.49 26/05/2026
LHJAPE-A 15.4281 3,700,491.78 15.6211 15.4281 0.1242 0.81 22/05/2026
LHJAPE-D 13.6324 23,134,070.66 13.8029 13.6324 0.1099 0.81 22/05/2026
LHJAPE-E 15.4160 1,084,206.55 15.4161 15.4160 0.1242 0.81 22/05/2026
LHLONGEVITY 10.3668 19,538,455.15 10.5333 10.3668 -0.0084 -0.08 26/05/2026
LHMEGA-A 12.8427 8,962,666.81 13.0033 12.8427 0.2625 2.09 26/05/2026
LHMEGA-D 10.8492 12,896,558.60 10.9849 10.8492 0.2218 2.09 26/05/2026
LHMEGA-E 12.8450 1,808,904.32 12.8451 12.8450 0.2625 2.09 26/05/2026
LHMOBILITY-A 8.2732 18,891,290.41 8.3974 8.2732 0.1284 1.58 22/05/2026
LHMOBILITY-D 7.3790 3,612,178.52 7.4898 7.3790 0.1145 1.58 22/05/2026
LHMOBILITY-E 8.2731 5,523,348.42 8.2732 8.2731 0.1284 1.58 22/05/2026
LHNUKZ-A 10.7396 275,988,602.32 10.9008 10.7396 0.3554 3.42 26/05/2026
LHNUKZ-E 10.7393 14,177,183.18 10.7394 10.7393 0.3553 3.42 26/05/2026
LHPROPG-A 8.0908 6,491,598.10 8.1920 8.0908 -0.0134 -0.17 22/05/2026
LHPROPG-D 7.1763 104,488,419.71 7.2661 7.1763 -0.0119 -0.17 22/05/2026
LHPROPG-E 8.0922 691,959.96 8.0923 8.0922 -0.0134 -0.17 22/05/2026
LHQTUM-A 16.1835 207,551,523.44 16.4264 16.1835 0.5631 3.60 26/05/2026
LHQTUM-E 16.1816 12,799,075.37 16.1817 16.1816 0.5630 3.60 26/05/2026
LHROBOTE-A 15.0872 29,068,987.49 15.2759 15.0872 0.3271 2.22 22/05/2026
LHROBOTE-D 13.0142 118,914,250.18 13.1770 13.0142 0.2822 2.22 22/05/2026
LHROBOTE-E 15.0565 4,618,638.19 15.0566 15.0565 0.3265 2.22 22/05/2026
LHSEMICON-A 29.3940 392,892,916.40 29.8659 29.3940 1.7697 6.41 26/05/2026
LHSEMICON-D 22.3072 152,307,535.37 22.6653 22.3072 1.3430 6.41 26/05/2026
LHSEMICON-E 29.3933 15,825,573.37 29.3934 29.3933 1.7696 6.41 26/05/2026
LHSOLAR 10.0011 9,094,031.89 0.0000 0.0000 0.0011 0.01 26/05/2026
LHSPACE-A 23.3472 270,254,287.43 23.6975 23.3472 1.6792 7.75 26/05/2026
LHSPACE-D 21.3953 20,438,258.58 21.7163 21.3953 1.5388 7.75 26/05/2026
LHSPACE-E 23.3465 15,661,076.65 23.3466 23.3465 1.6791 7.75 26/05/2026
LH-THAPE1UI 12.1759 4,019,406,311.43 0.0000 0.0000 -0.0004 0.00 26/05/2026
LHTWGHD-A 15.1460 72,964,504.60 15.3733 15.1460 0.0234 0.15 26/05/2026
LHTWGHD-R 15.1458 8,886,921.11 15.3731 15.1458 0.0233 0.15 26/05/2026
LHUS-A 11.2298 25,055,798.46 0.0000 0.0000 0.2550 2.32 26/05/2026
LHUS-D 10.7828 1,512,999.80 0.0000 0.0000 0.2449 2.32 26/05/2026
LHUSFIN-A 12.0276 18,008,489.49 12.1780 12.0276 0.0053 0.04 26/05/2026
LHUSFIN-D 12.0279 1,366,724.51 12.1783 12.0279 0.0053 0.04 26/05/2026
LHUSFIN-E 12.0269 2,576,511.61 12.0270 12.0269 0.0054 0.04 26/05/2026
LHVN-A 8.1886 251,104,861.75 8.3115 8.1886 -0.0460 -0.56 22/05/2026
LHVN-D 7.5583 66,778,931.21 7.6718 7.5583 -0.0425 -0.56 22/05/2026
LHVN-E 8.1893 8,014,065.50 8.1894 8.1893 -0.0461 -0.56 22/05/2026

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINARMF 4.5902 27,893,523.21 4.5903 4.5902 0.0646 1.43 26/05/2026
LHCYBERRMF 11.1207 6,115,989.69 11.1208 11.1207 0.1217 1.11 26/05/2026
LHFLRMF 15.3462 251,969,723.92 15.3463 15.3462 0.0069 0.04 26/05/2026
LHGEQRMF 13.1097 135,733,516.17 13.1098 13.1097 0.0576 0.44 26/05/2026
LHGIGORMF 9.9588 8,356,323.66 9.9589 9.9588 0.0169 0.17 22/05/2026
LHGINCOMERMF 9.3407 19,561,214.94 9.3408 9.3407 0.0232 0.25 22/05/2026
LHGOVRMF 11.8469 754,787,167.85 11.8470 11.8469 0.0032 0.03 26/05/2026
LHMMRMF 10.4588 50,586,478.55 10.4589 10.4588 0.0001 0.00 26/05/2026
LHTPROPRMF 13.8685 498,396,153.33 13.8686 13.8685 0.0424 0.31 26/05/2026

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINA-ASSF 5.3773 897,182.06 5.3774 5.3773 0.0756 1.43 26/05/2026
LHCHINA-DSSF 5.1545 2,186,463.71 5.1546 5.1545 0.0725 1.43 26/05/2026
LHCYBER-ASSF 10.8663 3,662,870.82 10.8664 10.8663 0.1173 1.09 26/05/2026
LHCYBER-DSSF 10.1216 3,632,229.08 10.1217 10.1216 0.1092 1.09 26/05/2026
LHEUROPE-ASSF 10.8460 1,777,233.32 10.8461 10.8460 0.2364 2.23 26/05/2026
LHEUROPE-DSSF 10.3086 2,514,434.66 10.3087 10.3086 0.2246 2.23 26/05/2026
LHGBLOCK-ASSF 16.0283 2,091,253.52 16.0284 16.0283 0.5690 3.68 26/05/2026
LHGBLOCK-DSSF 15.1845 2,332,808.28 15.1846 15.1845 0.5391 3.68 26/05/2026
LHGDIV-ASSF 12.3809 832,791.66 12.3810 12.3809 -0.0196 -0.16 26/05/2026
LHGDIV-DSSF 11.8506 1,432,576.70 11.8507 11.8506 -0.0188 -0.16 26/05/2026
LHGEQ-ASSF 15.8612 20,347,177.26 15.8613 15.8612 0.0706 0.45 26/05/2026
LHGEQ-DSSF 15.6803 20,574,222.69 15.6804 15.6803 0.0698 0.45 26/05/2026
LHGEQP-ASSF 15.1344 2,018,854.66 15.1345 15.1344 0.1825 1.22 26/05/2026
LHGEQP-DSSF 13.8962 3,356,174.91 13.8963 13.8962 0.1676 1.22 26/05/2026
LHHEALTH-ASSF 5.4944 450,930.28 5.4945 5.4944 -0.0422 -0.76 26/05/2026
LHHEALTH-DSSF 5.4936 406,986.08 5.4937 5.4936 -0.0421 -0.76 26/05/2026
LHMM-ASSF 12.3844 6,125,524.10 12.3845 12.3844 0.0003 0.00 26/05/2026
LHPROPIA-ASSF 8.6845 1,253,897.20 8.6846 8.6845 0.0154 0.18 26/05/2026
LHPROPIA-DSSF 8.2787 2,201,330.53 8.2788 8.2787 0.0147 0.18 26/05/2026
LHSMARTDSSF-SSF 12.5497 100,925,918.11 12.5498 12.5497 0.0241 0.19 26/05/2026
LHSMARTDSSF-SSFX 12.3290 47,803,047.17 0.0000 0.0000 0.0237 0.19 26/05/2026
LHSPACE-ASSF 23.3594 1,997,057.82 23.3595 23.3594 1.6801 7.75 26/05/2026
LHSPACE-DSSF 21.3808 2,713,271.37 21.3809 21.3808 1.5378 7.75 26/05/2026
LHSTPLUS-ASSF 11.3603 5,613,945.00 11.3604 11.3603 0.0006 0.01 26/05/2026
LHSTRATEGY-ASSF 10.5083 22,262,872.71 10.5084 10.5083 -0.0018 -0.02 26/05/2026
LHSTRATEGY-DSSF 8.7689 16,321,706.51 8.7690 8.7689 -0.0015 -0.02 26/05/2026
LHUS-ASSF 11.2168 429,226.67 0.0000 0.0000 0.2547 2.32 26/05/2026
LHUS-DSSF 10.7795 322,799.29 0.0000 0.0000 0.2448 2.32 26/05/2026
LHUSFIN-ASSF 12.0301 1,602,639.46 12.0302 12.0301 0.0053 0.04 26/05/2026
LHUSFIN-DSSF 12.0265 1,348,437.22 12.0266 12.0265 0.0053 0.04 26/05/2026
LHVN-ASSF 8.1922 2,898,808.68 8.1923 8.1922 -0.0461 -0.56 22/05/2026
LHVN-DSSF 8.0934 3,012,707.81 8.0935 8.0934 -0.0456 -0.56 22/05/2026

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
QHHRREIT 12.7853 5,178,056,547.41 0.0000 0.0000 -0.9711 -7.06 31/03/2026
LHHOTEL 13.0201 13,657,060,253.40 0.0000 0.0000 0.1025 0.79 31/03/2026
LHRREIT 11.1474 3,678,666,179.41 0.0000 0.0000 0.0332 0.30 31/03/2026
LHSC 12.7648 9,931,855,827.58 0.0000 0.0000 0.1523 1.21 31/03/2026
QHBREIT 8.1626 6,505,653,685.25 0.0000 0.0000 -0.1788 -2.14 31/03/2026

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHPROP-I 7.2591 967,496,622.94 7.2955 7.2591 0.0227 0.31 26/05/2026
LHTPROP 8.4530 1,150,636,901.55 8.4954 8.4530 0.0264 0.31 26/05/2026

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHSITHAIESG 10.1613 21,717,585.55 10.1614 10.1613 -0.0017 -0.02 26/05/2026
LHTHAIESG-A 9.5260 14,486,225.71 9.5261 9.5260 -0.0179 -0.19 26/05/2026
LHTHAIESG-D 8.8440 29,681,823.86 8.8441 8.8440 -0.0166 -0.19 26/05/2026

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHTHAIESGX-LT 11.7399 44,838,254.34 0.0000 0.0000 -0.0265 -0.23 26/05/2026
LHTHAIESGX-X 11.7398 4,642,361.45 0.0000 0.0000 -0.0265 -0.23 26/05/2026

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
****มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
*****มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE-D, LHPROP-G เป็น LHPROPG-D และ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE-D มีผลตั้งแต่วันที่ 16/10/2563 เป็นต้นไป
******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHPROPA เป็น LHPROPIA, LHINDIAE เป็น LHINDIAE-D, LHJAPE เป็น LHJAPE-D และ LHEME เป็น LHEME-D มีผลตั้งแต่วันที่ 01/02/2564 เป็นต้นไป
*******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHACTLTF เป็น LHACTGF, LHSMARTLTF เป็น LHSMARTMIX และ LHSTGLTF เป็น LHTHAIEQ มีผลตั้งแต่วันที่ 05/09/2568 เป็นต้นไป