LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 12.3321 1,628,301,394.72 12.3322 12.3321 0.0004 0.00 09/12/2025
LHMM-L 12.3321 0.00 12.3322 12.3321 0.0004 0.00 09/12/2025
LHMMPVD 10.7260 419,097,808.05 10.7261 10.7260 0.0006 0.01 09/12/2025
LHTREASURY-A 10.5490 2,043,680,347.81 10.5491 10.5490 0.0002 0.00 09/12/2025

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-A 12.8538 232,013,720.97 12.8539 12.8538 -0.0059 -0.05 09/12/2025
LHDEBT-D 11.6824 14,992,190.03 11.6825 11.6824 -0.0054 -0.05 09/12/2025
LHDEBT-E 12.6734 4,681,798.73 12.6735 12.6734 -0.0058 -0.05 09/12/2025
LHDEBT-L 12.8652 50,432,779.50 12.8653 12.8652 -0.0057 -0.04 09/12/2025
LHDEBT-R 12.8260 3,592,174.45 12.8261 12.8260 -0.0058 -0.05 09/12/2025
LHDEBTPVD 11.1302 1,675,169,086.88 11.1303 11.1302 -0.0029 -0.03 09/12/2025
LHSTPLUS-A 11.3070 2,326,382,559.34 11.3071 11.3070 -0.0001 0.00 09/12/2025

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHACTGF-A 9.8929 10,413,137.23 9.8930 9.8929 0.0801 0.82 09/12/2025
LHACTGF-D 8.2103 23,077,892.92 8.2104 8.2103 0.0665 0.82 09/12/2025
LHALFA1-UI-PD 10.4605 451,789,393.32 10.4606 10.4605 0.3584 3.55 09/12/2025
LHFL 9.4673 114,867,094.70 9.5621 9.4673 0.0214 0.23 09/12/2025
LHIP-D 8.6308 275,038,736.29 8.7172 8.6308 0.0030 0.03 09/12/2025
LHMSFL-A 11.9841 5,288,770.37 12.1040 11.9841 0.0960 0.81 09/12/2025
LHMSFL-D 7.0054 3,321,921.06 7.0756 7.0054 0.0561 0.81 09/12/2025
LHMSFL-R 11.9931 2,334,159.51 12.1131 11.9931 0.0960 0.81 09/12/2025
LHPROPIA-A 8.3436 10,116,514.17 8.4271 8.3436 -0.0012 -0.01 09/12/2025
LHPROPIA-D 7.6346 689,248,312.31 7.7110 7.6346 -0.0011 -0.01 09/12/2025
LHPROPIA-E 8.3403 1,362,332.32 8.3404 8.3403 -0.0012 -0.01 09/12/2025
LHPROPINFRA-D 6.8222 120,793,588.50 6.8564 6.8222 -0.0100 -0.15 09/12/2025
LHPROPINFRA-E 8.7565 584,725.70 8.7566 8.7565 -0.0129 -0.15 09/12/2025
LHSELECT-D 7.2052 113,524,347.21 7.2774 7.2052 0.0172 0.24 09/12/2025
LHSMART-D 7.3216 145,385,769.77 7.3949 7.3216 0.0068 0.09 09/12/2025
LHSMARTMIX 9.5383 104,147,920.63 9.5384 9.5383 0.0774 0.82 09/12/2025
LHTRIG7M 7.2551 34,783,383.13 7.2915 7.2551 0.0920 1.28 09/12/2025
LHWPLUS-A 9.8801 51,364,664.26 9.9296 9.8801 -0.0144 -0.15 09/12/2025
LHWPLUS-D 9.0711 30,498,052.41 9.1166 9.0711 -0.0132 -0.15 09/12/2025
LHWPLUS-E 9.5790 2,225,322.11 9.5791 9.5790 -0.0140 -0.15 09/12/2025

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-A 12.1143 348,564,253.44 12.1144 12.1143 -0.0271 -0.22 09/12/2025
LHEQD-D 4.3467 21,221,421.16 4.3468 4.3467 -0.0097 -0.22 09/12/2025
LHEQD-E 10.2848 1,563,114.22 10.2849 10.2848 -0.0230 -0.22 09/12/2025
LHEQD-R 12.0516 2,641,230.69 12.0517 12.0516 -0.0270 -0.22 09/12/2025
LHEQDPLUS-A 9.2402 4,846,221.79 9.3327 9.2402 -0.0209 -0.23 09/12/2025
LHEQDPLUS-D 7.3300 161,873,872.52 7.4034 7.3300 -0.0166 -0.23 09/12/2025
LHGROWTH-A 13.4701 347,627,837.69 13.4702 13.4701 0.0622 0.46 09/12/2025
LHGROWTH-D 6.7553 22,250,645.03 6.7554 6.7553 0.0312 0.46 09/12/2025
LHGROWTH-E 12.0049 5,142,307.29 12.0050 12.0049 0.0554 0.46 09/12/2025
LHGROWTH-R 13.4049 3,176,677.25 13.4050 13.4049 0.0618 0.46 09/12/2025
LHSTRATEGY-A 10.0267 25,876,709.94 10.1271 10.0267 0.0663 0.67 09/12/2025
LHSTRATEGY-D 6.6607 22,972,814.33 6.7274 6.6607 0.0440 0.66 09/12/2025
LHSTRATEGY-E 8.5568 3,238,368.03 8.5569 8.5568 0.0566 0.67 09/12/2025
LHSTRATEGY-O 8.9336 81.98 8.9337 8.9336 0.0599 0.68 09/12/2025
LHSTRATEGY-R 10.0527 4,341,557.79 10.1533 10.0527 0.0664 0.66 09/12/2025
LHTHAIEQ-A 8.0748 20,879,635.37 8.0749 8.0748 0.0665 0.83 09/12/2025
LHTHAIEQ-D 7.0968 36,035,046.62 7.0969 7.0968 0.0584 0.83 09/12/2025
LHTOPPICK-A 6.6291 20,661,546.41 6.6955 6.6291 0.0803 1.23 09/12/2025
LHTOPPICK-D 4.8606 10,022,451.25 4.9093 4.8606 0.0589 1.23 09/12/2025
LHTOPPICK-R 6.6271 2,877,022.12 6.6935 6.6271 0.0803 1.23 09/12/2025

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHBLUESKY-A 9.3855 146,867,993.98 9.4325 9.3855 -0.0916 -0.97 08/12/2025
LHBLUESKY-D 9.3854 1,196,885.42 9.4324 9.3854 -0.0917 -0.97 08/12/2025
LHCHINA-A 5.5830 191,777,632.93 5.6668 5.5830 -0.0616 -1.09 09/12/2025
LHCHINA-D 5.0981 114,987,204.20 5.1747 5.0981 -0.0563 -1.09 09/12/2025
LHCHINA-E 5.5761 23,374,823.90 5.5762 5.5761 -0.0615 -1.09 09/12/2025
LHCYBER-A 9.9765 335,993,121.55 10.1262 9.9765 0.0941 0.95 09/12/2025
LHCYBER-D 9.0034 64,575,662.82 9.1386 9.0034 0.0849 0.95 09/12/2025
LHCYBER-E 9.9744 5,637,915.91 9.9745 9.9744 0.0940 0.95 09/12/2025
LHDIGITAL-A 15.0352 32,023,217.56 15.2232 15.0352 0.0424 0.28 09/12/2025
LHDIGITAL-D 9.3640 67,550,192.38 9.4812 9.3640 0.0264 0.28 09/12/2025
LHDIGITAL-E 12.2390 3,727,592.83 12.2391 12.2390 0.0345 0.28 09/12/2025
LHDIGITAL-R 15.0312 960,264.67 15.2192 15.0312 0.0424 0.28 09/12/2025
LHDIVB-A 11.7631 63,384,028.72 11.9102 11.7631 -0.0122 -0.10 09/12/2025
LHDIVB-D 10.6427 10,264,822.21 10.7758 10.6427 -0.0111 -0.10 09/12/2025
LHDIVB-E 11.7631 926,551.93 11.7632 11.7631 -0.0122 -0.10 09/12/2025
LHEME-A 8.8897 30,375,305.56 9.0009 8.8897 -0.0913 -1.02 09/12/2025
LHEME-D 8.1240 39,377,128.86 8.2257 8.1240 -0.0835 -1.02 09/12/2025
LHEME-E 8.8883 3,782,640.49 8.8884 8.8883 -0.0913 -1.02 09/12/2025
LHESPORT-A 14.0533 272,945,401.72 14.2291 14.0533 -0.0218 -0.15 09/12/2025
LHESPORT-D 10.9567 93,799,021.03 11.0938 10.9567 -0.0170 -0.15 09/12/2025
LHESPORT-E 14.0471 20,736,681.08 14.0472 14.0471 -0.0218 -0.15 09/12/2025
LHEUROPE-A 10.3316 31,435,017.45 10.4867 10.3316 0.0046 0.04 09/12/2025
LHEUROPE-D 9.4866 18,101,384.60 9.6290 9.4866 0.0042 0.04 09/12/2025
LHEUROPE-E 10.3320 4,301,872.84 10.3321 10.3320 0.0046 0.04 09/12/2025
LHGBLOCK-A 15.9285 174,459,478.11 16.0879 15.9285 0.4354 2.81 09/12/2025
LHGBLOCK-D 14.4107 21,752,183.13 14.5549 14.4107 0.3939 2.81 09/12/2025
LHGBLOCK-E 15.9315 8,405,870.63 15.9316 15.9315 0.4355 2.81 09/12/2025
LHGDYNAMIC-A 9.9372 7,655,270.46 10.0367 9.9372 0.0187 0.19 08/12/2025
LHGDYNAMIC-D 9.1653 11,640,320.04 9.2571 9.1653 0.0173 0.19 08/12/2025
LHGDYNAMIC-E 9.9371 4,995,426.67 9.9372 9.9371 0.0188 0.19 08/12/2025
LHGENHANCED-A 10.0650 46,338,190.72 10.1658 10.0650 -0.0093 -0.09 08/12/2025
LHGEQ-A 16.1704 1,034,291,056.42 16.4131 16.1704 -0.0364 -0.22 09/12/2025
LHGEQ-D 12.2770 217,867,102.90 12.4613 12.2770 -0.0276 -0.22 09/12/2025
LHGEQ-E 14.8037 13,505,858.26 14.8038 14.8037 -0.0333 -0.22 09/12/2025
LHGEQ-R 16.1672 3,649,155.87 16.4098 16.1672 -0.0363 -0.22 09/12/2025
LHGEQP-A 13.7238 449,324,671.65 13.8954 13.7238 -0.0150 -0.11 09/12/2025
LHGEQP-D 12.0729 1,219,817.52 12.2239 12.0729 -0.0133 -0.11 09/12/2025
LHGEQP-E 13.7252 2,527,070.79 13.7253 13.7252 -0.0150 -0.11 09/12/2025
LHGIGO-A 10.2786 1,345,827,245.61 10.3815 10.2786 -0.0286 -0.28 08/12/2025
LHGIGO-D 10.2786 153,038,241.30 10.3815 10.2786 -0.0286 -0.28 08/12/2025
LHGIGO-E 10.2786 24,571,952.90 10.2787 10.2786 -0.0286 -0.28 08/12/2025
LHGINCOME-A 9.6532 14,483,544.67 9.6823 9.6532 -0.0370 -0.38 08/12/2025
LHGINCOME-D 9.0547 14,295,766.97 9.0820 9.0547 -0.0348 -0.38 08/12/2025
LHGINCOME-E 9.5346 782,575.16 9.5347 9.5346 -0.0366 -0.38 08/12/2025
LHGINCOME-R 9.6529 2,116,726.92 9.6820 9.6529 -0.0370 -0.38 08/12/2025
LHGLIFEE-A 9.3011 107,980,291.61 9.4407 9.3011 0.0659 0.71 08/12/2025
LHGLIFEE-D 7.9659 171,922,150.34 8.0855 7.9659 0.0564 0.71 08/12/2025
LHGLIFEE-E 9.0269 5,468,174.67 9.0270 9.0269 0.0639 0.71 08/12/2025
LHGOLD-A 16.3398 127,079,349.14 16.3726 16.3398 0.0741 0.46 09/12/2025
LHGOLD-D 14.2953 16,318,377.65 14.3240 14.2953 0.0648 0.46 09/12/2025
LHGOLD-E 16.3411 4,610,486.20 16.3412 16.3411 0.0741 0.46 09/12/2025
LHGPAFUI-A 10.1371 34,727,982.11 10.3146 10.1371 -0.0034 -0.03 09/12/2025
LHGREEN-A 9.0108 27,211,005.90 9.1235 9.0108 -0.0601 -0.66 08/12/2025
LHGREEN-D 8.4053 7,166,229.32 8.5105 8.4053 -0.0560 -0.66 08/12/2025
LHGREEN-E 9.0107 2,503,326.89 9.0108 9.0107 -0.0600 -0.66 08/12/2025
LHGREEN-IA 8.8864 0.00 8.8865 8.8864 -0.0592 -0.66 08/12/2025
LHGSELECT-A 10.0730 108,655,693.12 10.2242 10.0730 -0.0069 -0.07 09/12/2025
LHGSELECT-D 9.3285 2,836,955.81 9.4685 9.3285 -0.0065 -0.07 09/12/2025
LHGSELECT-E 10.0732 3,436,209.95 10.0733 10.0732 -0.0070 -0.07 09/12/2025
LHHEALTH-A 5.6829 95,464,551.48 5.7540 5.6829 -0.0673 -1.17 09/12/2025
LHHEALTH-D 5.4110 35,176,239.19 5.4787 5.4110 -0.0641 -1.17 09/12/2025
LHHEALTH-E 5.6845 7,260,130.77 5.6846 5.6845 -0.0673 -1.17 09/12/2025
LHINDIAE-A 10.8721 15,017,542.29 10.9809 10.8721 0.0629 0.58 09/12/2025
LHINDIAE-D 9.7800 10,960,970.89 9.8779 9.7800 0.0566 0.58 09/12/2025
LHINDIAE-E 10.8739 3,422,526.54 10.8740 10.8739 0.0629 0.58 09/12/2025
LHINNO-A 4.8756 689,986,288.91 4.9366 4.8756 0.0237 0.49 09/12/2025
LHINNO-D 4.4954 187,020,063.42 4.5517 4.4954 0.0219 0.49 09/12/2025
LHINNO-E 4.8751 49,385,050.37 4.8752 4.8751 0.0237 0.49 09/12/2025
LHJAPE-A 14.7172 49,336.46 14.9013 14.7172 -0.0382 -0.26 08/12/2025
LHJAPE-D 13.1044 22,660,938.65 13.2683 13.1044 -0.0340 -0.26 08/12/2025
LHJAPE-E 14.7059 797,963.71 14.7060 14.7059 -0.0383 -0.26 08/12/2025
LHMEGA-A 11.6820 36,045,732.89 11.8281 11.6820 -0.0619 -0.53 09/12/2025
LHMEGA-D 9.8688 18,271,638.69 9.9923 9.8688 -0.0523 -0.53 09/12/2025
LHMEGA-E 11.6843 1,964,242.50 11.6844 11.6843 -0.0619 -0.53 09/12/2025
LHMOBILITY-A 6.5557 15,210,074.03 6.6541 6.5557 0.1020 1.58 08/12/2025
LHMOBILITY-D 5.9724 4,287,379.72 6.0621 5.9724 0.0929 1.58 08/12/2025
LHMOBILITY-E 6.5555 4,488,019.37 6.5556 6.5555 0.1020 1.58 08/12/2025
LHNUKZ-A 9.9761 593,188,506.56 10.1258 9.9761 -0.0005 -0.01 09/12/2025
LHNUKZ-E 9.9761 16,761,327.08 9.9762 9.9761 -0.0005 -0.01 09/12/2025
LHPROPG-A 7.3974 13,235,136.26 7.4900 7.3974 -0.0833 -1.11 08/12/2025
LHPROPG-D 6.5614 100,593,076.75 6.6435 6.5614 -0.0739 -1.11 08/12/2025
LHPROPG-E 7.3987 1,411,011.63 7.3988 7.3987 -0.0832 -1.11 08/12/2025
LHQTUM-A 11.8338 822,181,943.61 12.0114 11.8338 0.0355 0.30 09/12/2025
LHQTUM-E 11.8337 19,813,481.04 11.8338 11.8337 0.0355 0.30 09/12/2025
LHROBOTE-A 13.6287 43,457,447.80 13.7992 13.6287 0.3091 2.32 08/12/2025
LHROBOTE-D 11.7562 121,513,025.28 11.9033 11.7562 0.2666 2.32 08/12/2025
LHROBOTE-E 13.6010 4,189,239.03 13.6011 13.6010 0.3084 2.32 08/12/2025
LHSEMICON-A 16.3822 165,206,283.27 16.5871 16.3822 -0.0374 -0.23 09/12/2025
LHSEMICON-D 12.8490 83,473,159.69 13.0097 12.8490 -0.0293 -0.23 09/12/2025
LHSEMICON-E 16.3823 8,244,200.94 16.3824 16.3823 -0.0374 -0.23 09/12/2025
LHSPACE-A 14.7053 336,397,702.39 14.9260 14.7053 0.0470 0.32 09/12/2025
LHSPACE-D 13.7922 20,875,444.61 13.9992 13.7922 0.0441 0.32 09/12/2025
LHSPACE-E 14.7066 12,400,326.57 14.7067 14.7066 0.0470 0.32 09/12/2025
LH-THAPE1UI 15.1367 4,996,793,003.55 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.03 09/12/2025
LHTWGHD-A 10.9005 49,680,595.17 11.0641 10.9005 -0.0265 -0.24 09/12/2025
LHTWGHD-R 10.9004 10,421,430.05 11.0640 10.9004 -0.0265 -0.24 09/12/2025
LHUS-A 12.0533 84,495,622.72 12.2342 12.0533 -0.0731 -0.60 09/12/2025
LHUS-D 11.5733 4,306,244.08 11.7470 11.5733 -0.0702 -0.60 09/12/2025
LHUSFIN-A 12.5466 54,624,322.93 12.7035 12.5466 -0.0550 -0.44 09/12/2025
LHUSFIN-D 12.5463 1,262,554.66 12.7032 12.5463 -0.0550 -0.44 09/12/2025
LHUSFIN-E 12.5460 3,336,159.41 12.5461 12.5460 -0.0550 -0.44 09/12/2025
LHVN-A 8.3292 204,412,292.64 0.0000 0.0000 -0.0824 -0.98 08/12/2025
LHVN-D 7.6884 68,581,170.70 0.0000 0.0000 -0.0760 -0.98 08/12/2025
LHVN-E 8.3301 10,561,471.51 0.0000 0.0000 -0.0824 -0.98 08/12/2025

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINARMF 4.6858 30,911,449.93 4.6859 4.6858 -0.0518 -1.09 09/12/2025
LHCYBERRMF 10.2509 2,360,577.01 10.2510 10.2509 0.0924 0.91 09/12/2025
LHFLRMF 13.7718 240,146,799.92 13.7719 13.7718 0.0311 0.23 09/12/2025
LHGEQRMF 12.5667 129,773,258.04 12.5668 12.5667 -0.0285 -0.23 09/12/2025
LHGIGORMF 9.9554 5,852,206.13 9.9555 9.9554 -0.0279 -0.28 08/12/2025
LHGINCOMERMF 9.3632 21,290,128.20 9.3633 9.3632 -0.0366 -0.39 08/12/2025
LHGOVRMF 11.9174 792,400,895.70 11.9175 11.9174 -0.0062 -0.05 09/12/2025
LHMMRMF 10.4196 46,241,382.82 10.4197 10.4196 0.0002 0.00 09/12/2025
LHTPROPRMF 12.4566 389,240,253.34 12.4567 12.4566 -0.0202 -0.16 09/12/2025

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINA-ASSF 5.4810 986,478.75 5.4811 5.4810 -0.0604 -1.09 09/12/2025
LHCHINA-DSSF 5.2538 2,152,214.53 5.2539 5.2538 -0.0579 -1.09 09/12/2025
LHCYBER-ASSF 9.9232 3,565,347.87 9.9233 9.9232 0.0936 0.95 09/12/2025
LHCYBER-DSSF 9.2431 3,380,598.02 9.2432 9.2431 0.0872 0.95 09/12/2025
LHDIVB-ASSF 11.7644 651,797.58 11.7645 11.7644 -0.0123 -0.10 09/12/2025
LHDIVB-DSSF 11.3615 1,426,315.63 11.3616 11.3615 -0.0118 -0.10 09/12/2025
LHEUROPE-ASSF 10.3300 1,703,771.98 10.3301 10.3300 0.0046 0.04 09/12/2025
LHEUROPE-DSSF 9.8181 2,386,120.89 9.8182 9.8181 0.0043 0.04 09/12/2025
LHGBLOCK-ASSF 15.9250 2,045,358.18 15.9251 15.9250 0.4353 2.81 09/12/2025
LHGBLOCK-DSSF 15.0866 1,517,972.64 15.0867 15.0866 0.4124 2.81 09/12/2025
LHGEQ-ASSF 15.2284 19,708,954.38 15.2285 15.2284 -0.0343 -0.22 09/12/2025
LHGEQ-DSSF 15.1581 20,150,313.66 15.1582 15.1581 -0.0341 -0.22 09/12/2025
LHGEQP-ASSF 13.7292 1,128,449.21 13.7293 13.7292 -0.0151 -0.11 09/12/2025
LHGEQP-DSSF 12.6087 2,793,266.82 12.6088 12.6087 -0.0138 -0.11 09/12/2025
LHHEALTH-ASSF 5.6224 266,680.21 5.6225 5.6224 -0.0666 -1.17 09/12/2025
LHHEALTH-DSSF 5.6216 377,619.35 5.6217 5.6216 -0.0666 -1.17 09/12/2025
LHMM-ASSF 12.3308 6,134,076.04 12.3309 12.3308 0.0004 0.00 09/12/2025
LHPROPIA-ASSF 8.2966 1,192,038.71 8.2967 8.2966 -0.0012 -0.01 09/12/2025
LHPROPIA-DSSF 7.9089 2,147,592.43 7.9090 7.9089 -0.0011 -0.01 09/12/2025
LHSMARTDSSF-SSF 11.1869 91,930,659.95 11.1870 11.1869 0.0105 0.09 09/12/2025
LHSMARTDSSF-SSFX 10.9918 42,743,016.24 0.0000 0.0000 0.0103 0.09 09/12/2025
LHSPACE-ASSF 14.7151 827,866.68 14.7152 14.7151 0.0470 0.32 09/12/2025
LHSPACE-DSSF 13.7822 1,231,796.67 13.7823 13.7822 0.0440 0.32 09/12/2025
LHSTPLUS-ASSF 11.3067 5,894,167.28 11.3068 11.3067 -0.0002 0.00 09/12/2025
LHSTRATEGY-ASSF 8.6145 19,492,241.14 8.6146 8.6145 0.0569 0.66 09/12/2025
LHSTRATEGY-DSSF 7.2782 13,846,392.38 7.2783 7.2782 0.0480 0.66 09/12/2025
LHUS-ASSF 12.0394 438,813.53 12.0395 12.0394 -0.0731 -0.60 09/12/2025
LHUS-DSSF 11.5700 346,571.84 11.5701 11.5700 -0.0702 -0.60 09/12/2025
LHUSFIN-ASSF 12.5494 1,685,401.89 12.5495 12.5494 -0.0550 -0.44 09/12/2025
LHUSFIN-DSSF 12.5456 1,532,516.79 12.5457 12.5456 -0.0550 -0.44 09/12/2025
LHVN-ASSF 8.3331 2,945,431.63 0.0000 0.0000 -0.0824 -0.98 08/12/2025
LHVN-DSSF 8.2326 2,857,310.85 0.0000 0.0000 -0.0814 -0.98 08/12/2025

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
QHHRREIT 13.9454 4,685,682,264.79 0.0000 0.0000 -0.2526 -1.78 30/09/2025
LHHOTEL 13.0959 13,736,553,408.57 0.0000 0.0000 0.1165 0.90 30/09/2025
LHRREIT 10.9662 3,618,871,093.93 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.13 30/09/2025
LHSC 12.7106 9,889,668,109.50 0.0000 0.0000 0.4093 3.33 30/09/2025
QHBREIT 8.8839 7,080,539,370.26 0.0000 0.0000 -0.0466 -0.52 30/09/2025

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHPROP-I 6.6091 934,029,880.75 6.6422 6.6091 -0.0100 -0.15 09/12/2025
LHTPROP 7.6765 1,150,006,686.01 7.7150 7.6765 -0.0114 -0.15 09/12/2025

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHSITHAIESG 10.6098 16,303,986.88 10.6099 10.6098 -0.0218 -0.21 09/12/2025
LHTHAIESG-A 8.2199 10,382,256.50 8.2200 8.2199 0.1051 1.30 09/12/2025
LHTHAIESG-D 7.7208 19,388,452.85 7.7209 7.7208 0.0987 1.29 09/12/2025

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHTHAIESGX-LT 10.2794 39,340,688.98 0.0000 0.0000 0.1320 1.30 09/12/2025
LHTHAIESGX-X 10.2793 4,064,862.80 0.0000 0.0000 0.1320 1.30 09/12/2025

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
****มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
*****มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE-D, LHPROP-G เป็น LHPROPG-D และ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE-D มีผลตั้งแต่วันที่ 16/10/2563 เป็นต้นไป
******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHPROPA เป็น LHPROPIA, LHINDIAE เป็น LHINDIAE-D, LHJAPE เป็น LHJAPE-D และ LHEME เป็น LHEME-D มีผลตั้งแต่วันที่ 01/02/2564 เป็นต้นไป
*******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHACTLTF เป็น LHACTGF, LHSMARTLTF เป็น LHSMARTMIX และ LHSTGLTF เป็น LHTHAIEQ มีผลตั้งแต่วันที่ 05/09/2568 เป็นต้นไป