LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 12.3467 1,664,958,076.56 12.3468 12.3467 0.0003 0.00 22/01/2026
LHMM-L 12.3467 0.00 12.3468 12.3467 0.0003 0.00 22/01/2026
LHMMPVD 10.7409 410,678,280.26 10.7410 10.7409 0.0005 0.00 22/01/2026
LHTREASURY-A 10.5616 2,107,000,106.49 10.5617 10.5616 0.0002 0.00 22/01/2026

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-A 12.8610 239,058,180.94 12.8611 12.8610 0.0055 0.04 22/01/2026
LHDEBT-D 11.6890 14,326,647.71 11.6891 11.6890 0.0050 0.04 22/01/2026
LHDEBT-E 12.6805 4,285,326.55 12.6806 12.6805 0.0055 0.04 22/01/2026
LHDEBT-L 12.8779 30,500,355.95 12.8780 12.8779 0.0057 0.04 22/01/2026
LHDEBT-R 12.8332 3,497,951.24 12.8333 12.8332 0.0055 0.04 22/01/2026
LHDEBTPVD 11.1174 1,684,692,538.74 11.1175 11.1174 0.0030 0.03 22/01/2026
LHSTPLUS-A 11.3245 2,413,694,891.97 11.3246 11.3245 0.0008 0.01 22/01/2026

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHACTGF-A 10.1624 10,338,636.30 10.1625 10.1624 -0.0463 -0.45 22/01/2026
LHACTGF-D 8.4339 23,402,448.93 8.4340 8.4339 -0.0385 -0.45 22/01/2026
LHALFA1-UI-PD 10.2376 442,165,299.20 10.2377 10.2376 -0.0444 -0.43 22/01/2026
LHFL 9.6221 119,605,697.80 9.7184 9.6221 -0.0210 -0.22 22/01/2026
LHIP-D 8.7687 274,754,355.17 8.8565 8.7687 0.0177 0.20 22/01/2026
LHMSFL-A 12.2868 5,317,473.01 12.4098 12.2868 -0.1063 -0.86 22/01/2026
LHMSFL-D 7.1824 3,394,000.59 7.2543 7.1824 -0.0621 -0.86 22/01/2026
LHMSFL-R 12.2962 2,393,378.66 12.4193 12.2962 -0.1063 -0.86 22/01/2026
LHPROPIA-A 8.5246 9,935,897.40 8.6099 8.5246 0.0359 0.42 22/01/2026
LHPROPIA-D 7.8002 689,931,059.03 7.8783 7.8002 0.0329 0.42 22/01/2026
LHPROPIA-E 8.5212 1,441,516.72 8.5213 8.5212 0.0359 0.42 22/01/2026
LHPROPINFRA-D 6.8816 121,661,095.60 6.9161 6.8816 0.0542 0.79 22/01/2026
LHPROPINFRA-E 8.9645 1,558,515.78 8.9646 8.9645 0.0705 0.79 22/01/2026
LHSELECT-D 7.3685 94,847,797.35 7.4423 7.3685 -0.0069 -0.09 22/01/2026
LHSMART-D 7.5015 147,184,460.83 7.5766 7.5015 0.0138 0.18 22/01/2026
LHSMARTMIX 9.8020 104,028,056.16 9.8021 9.8020 -0.0446 -0.45 22/01/2026
LHTRIG7M 7.4157 35,479,732.86 7.4529 7.4157 -0.0238 -0.32 22/01/2026
LHWPLUS-A 9.9252 17,210,929.78 9.9749 9.9252 0.0301 0.30 22/01/2026
LHWPLUS-D 9.1124 30,637,277.20 9.1581 9.1124 0.0277 0.30 22/01/2026
LHWPLUS-E 9.6226 2,235,463.15 9.6227 9.6226 0.0292 0.30 22/01/2026

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-A 12.5828 399,078,695.75 12.5829 12.5828 0.0059 0.05 22/01/2026
LHEQD-D 4.4640 22,000,437.87 4.4641 4.4640 0.0021 0.05 22/01/2026
LHEQD-E 10.6810 922,197.96 10.6811 10.6810 0.0050 0.05 22/01/2026
LHEQD-R 12.5163 2,727,911.25 12.5164 12.5163 0.0059 0.05 22/01/2026
LHEQDPLUS-A 9.5989 5,034,371.27 9.6950 9.5989 0.0060 0.06 22/01/2026
LHEQDPLUS-D 7.5647 167,204,230.72 7.6404 7.5647 0.0047 0.06 22/01/2026
LHGROWTH-A 13.9304 349,431,518.38 13.9305 13.9304 -0.0613 -0.44 22/01/2026
LHGROWTH-D 6.9861 23,440,146.68 6.9862 6.9861 -0.0308 -0.44 22/01/2026
LHGROWTH-E 12.4151 5,336,044.86 12.4152 12.4151 -0.0546 -0.44 22/01/2026
LHGROWTH-R 13.8630 3,287,835.69 13.8631 13.8630 -0.0610 -0.44 22/01/2026
LHSTRATEGY-A 10.2520 29,112,655.50 10.3546 10.2520 -0.0866 -0.84 22/01/2026
LHSTRATEGY-D 6.8104 21,218,075.76 6.8786 6.8104 -0.0575 -0.84 22/01/2026
LHSTRATEGY-E 8.7491 3,223,785.25 8.7492 8.7491 -0.0739 -0.84 22/01/2026
LHSTRATEGY-O 9.1527 85.04 9.1528 9.1527 -0.0764 -0.83 22/01/2026
LHSTRATEGY-R 10.2786 4,439,846.43 10.3815 10.2786 -0.0868 -0.84 22/01/2026
LHTHAIEQ-A 8.2969 20,513,861.75 8.2970 8.2969 -0.0374 -0.45 22/01/2026
LHTHAIEQ-D 7.2921 36,412,592.71 7.2922 7.2921 -0.0328 -0.45 22/01/2026
LHTOPPICK-A 6.7539 20,751,849.51 6.8215 6.7539 -0.0112 -0.17 22/01/2026
LHTOPPICK-D 4.9521 10,175,987.22 5.0017 4.9521 -0.0082 -0.17 22/01/2026
LHTOPPICK-R 6.7519 2,931,193.32 6.8195 6.7519 -0.0112 -0.17 22/01/2026

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHBLUESKY-A 9.2392 144,490,101.92 9.2855 9.2392 0.0071 0.08 21/01/2026
LHBLUESKY-D 9.2392 1,163,711.52 9.2855 9.2392 0.0072 0.08 21/01/2026
LHCHINA-A 5.7440 174,644,969.48 5.8303 5.7440 0.0042 0.07 22/01/2026
LHCHINA-D 5.2451 117,579,208.08 5.3239 5.2451 0.0038 0.07 22/01/2026
LHCHINA-E 5.7369 23,455,108.08 5.7370 5.7369 0.0042 0.07 22/01/2026
LHCYBER-A 9.1547 283,189,921.48 9.2921 9.1547 0.0425 0.47 22/01/2026
LHCYBER-D 8.2618 57,982,927.89 8.3858 8.2618 0.0383 0.47 22/01/2026
LHCYBER-E 9.1528 5,704,302.70 9.1529 9.1528 0.0424 0.47 22/01/2026
LHDIGITAL-A 14.0052 29,666,200.42 14.1804 14.0052 0.1342 0.97 22/01/2026
LHDIGITAL-D 8.7224 62,251,288.32 8.8315 8.7224 0.0835 0.97 22/01/2026
LHDIGITAL-E 11.4005 3,544,917.32 11.4006 11.4005 0.1092 0.97 22/01/2026
LHDIGITAL-R 14.0007 927,016.46 14.1758 14.0007 0.1341 0.97 22/01/2026
LHDIVB-A 12.0623 19,212,459.85 12.2132 12.0623 0.0686 0.57 22/01/2026
LHDIVB-D 10.9134 6,851,474.84 11.0499 10.9134 0.0620 0.57 22/01/2026
LHDIVB-E 12.0622 1,157,581.50 12.0623 12.0622 0.0685 0.57 22/01/2026
LHEME-A 9.7399 47,381,543.69 9.8617 9.7399 0.1590 1.66 22/01/2026
LHEME-D 8.9009 43,662,331.80 9.0123 8.9009 0.1452 1.66 22/01/2026
LHEME-E 9.7383 4,401,863.03 9.7384 9.7383 0.1589 1.66 22/01/2026
LHESPORT-A 13.3999 203,250,894.26 13.5675 13.3999 0.0553 0.41 22/01/2026
LHESPORT-D 10.4473 89,066,558.46 10.5780 10.4473 0.0431 0.41 22/01/2026
LHESPORT-E 13.3939 19,118,049.86 13.3940 13.3939 0.0552 0.41 22/01/2026
LHEUROPE-A 10.6090 22,084,342.76 10.7682 10.6090 0.1564 1.50 22/01/2026
LHEUROPE-D 9.7412 15,443,679.10 9.8874 9.7412 0.1435 1.50 22/01/2026
LHEUROPE-E 10.6094 4,537,283.64 10.6095 10.6094 0.1564 1.50 22/01/2026
LHGBLOCK-A 15.1980 322,488,612.49 15.3501 15.1980 -0.2969 -1.92 22/01/2026
LHGBLOCK-D 13.7492 29,706,309.40 13.8868 13.7492 -0.2686 -1.92 22/01/2026
LHGBLOCK-E 15.1988 9,465,158.60 15.1989 15.1988 -0.2969 -1.92 22/01/2026
LHGDYNAMIC-A 10.7689 7,687,500.57 10.8767 10.7689 0.1862 1.76 21/01/2026
LHGDYNAMIC-D 9.9324 12,659,293.43 10.0318 9.9324 0.1718 1.76 21/01/2026
LHGDYNAMIC-E 10.7688 5,437,617.94 10.7689 10.7688 0.1863 1.76 21/01/2026
LHGENHANCED-A 10.2022 45,130,275.59 10.3043 10.2022 0.1092 1.08 21/01/2026
LHGEQ-A 16.5301 1,051,561,916.27 16.7782 16.5301 0.0697 0.42 22/01/2026
LHGEQ-D 12.4476 189,159,916.04 12.6344 12.4476 0.0525 0.42 22/01/2026
LHGEQ-E 15.1327 11,667,025.53 15.1328 15.1327 0.0638 0.42 22/01/2026
LHGEQ-R 16.5265 3,468,372.81 16.7745 16.5265 0.0697 0.42 22/01/2026
LHGEQP-A 14.0201 496,044,327.35 14.1955 14.0201 0.0810 0.58 22/01/2026
LHGEQP-D 12.3330 1,715,852.68 12.4873 12.3330 0.0713 0.58 22/01/2026
LHGEQP-E 14.0208 2,990,298.21 14.0209 14.0208 0.0810 0.58 22/01/2026
LHGIGO-A 10.3015 1,339,543,894.73 10.4046 10.3015 0.0187 0.18 21/01/2026
LHGIGO-D 10.3015 154,711,314.28 10.4046 10.3015 0.0187 0.18 21/01/2026
LHGIGO-E 10.3016 21,459,515.60 10.3017 10.3016 0.0187 0.18 21/01/2026
LHGINCOME-A 9.6945 24,047,081.67 9.7237 9.6945 0.0165 0.17 21/01/2026
LHGINCOME-D 9.0935 14,355,897.88 9.1209 9.0935 0.0155 0.17 21/01/2026
LHGINCOME-E 9.5754 783,392.81 9.5755 9.5754 0.0163 0.17 21/01/2026
LHGINCOME-R 9.6942 2,125,775.28 9.7234 9.6942 0.0165 0.17 21/01/2026
LHGLIFEE-A 9.0475 89,963,112.38 9.1833 9.0475 0.0755 0.84 21/01/2026
LHGLIFEE-D 7.7487 163,736,306.54 7.8650 7.7487 0.0646 0.84 21/01/2026
LHGLIFEE-E 8.7808 5,035,894.32 8.7809 8.7808 0.0733 0.84 21/01/2026
LHGOLD-A 18.8336 175,005,177.24 18.8714 18.8336 0.3461 1.87 22/01/2026
LHGOLD-D 16.2470 23,447,815.03 16.2796 16.2470 0.2986 1.87 22/01/2026
LHGOLD-E 18.8525 7,350,725.63 18.8526 18.8525 0.3464 1.87 22/01/2026
LHGPAFUI-A 10.1507 34,723,878.78 10.3284 10.1507 0.0740 0.73 22/01/2026
LHGREEN-A 9.5006 24,550,266.36 9.6195 9.5006 0.1476 1.58 21/01/2026
LHGREEN-D 8.8621 7,183,175.42 8.9730 8.8621 0.1377 1.58 21/01/2026
LHGREEN-E 9.5004 2,424,727.72 9.5005 9.5004 0.1476 1.58 21/01/2026
LHGREEN-IA 9.3588 0.00 9.3589 9.3588 0.1466 1.59 21/01/2026
LHGSELECT-A 10.8039 90,219,482.85 10.9661 10.8039 0.0777 0.72 22/01/2026
LHGSELECT-D 10.0054 3,147,461.95 10.1556 10.0054 0.0719 0.72 22/01/2026
LHGSELECT-E 10.8041 3,681,309.76 10.8042 10.8041 0.0777 0.72 22/01/2026
LHHEALTH-A 5.9506 71,270,342.47 6.0251 5.9506 0.0436 0.74 22/01/2026
LHHEALTH-D 5.6659 36,156,718.41 5.7368 5.6659 0.0415 0.74 22/01/2026
LHHEALTH-E 5.9522 7,452,950.58 5.9523 5.9522 0.0435 0.74 22/01/2026
LHINDIAE-A 10.2893 9,672,727.41 10.3923 10.2893 0.0784 0.77 22/01/2026
LHINDIAE-D 9.2557 9,578,206.77 9.3484 9.2557 0.0705 0.77 22/01/2026
LHINDIAE-E 10.2909 2,409,179.35 10.2910 10.2909 0.0784 0.77 22/01/2026
LHINNO-A 5.0149 691,914,628.34 5.0777 5.0149 0.0913 1.85 22/01/2026
LHINNO-D 4.6237 189,145,424.29 4.6816 4.6237 0.0842 1.85 22/01/2026
LHINNO-E 5.0144 49,991,962.38 5.0145 5.0144 0.0912 1.85 22/01/2026
LHJAPE-A 15.3355 45,143.36 15.5273 15.3355 -0.0583 -0.38 21/01/2026
LHJAPE-D 13.5509 22,732,388.37 13.7204 13.5509 -0.0515 -0.38 21/01/2026
LHJAPE-E 15.3238 634,491.11 15.3239 15.3238 -0.0582 -0.38 21/01/2026
LHMEGA-A 11.6647 12,577,028.20 11.8106 11.6647 0.2266 1.98 22/01/2026
LHMEGA-D 9.8541 17,796,455.83 9.9774 9.8541 0.1914 1.98 22/01/2026
LHMEGA-E 11.6670 1,806,052.41 11.6671 11.6670 0.2266 1.98 22/01/2026
LHMOBILITY-A 7.0870 16,036,087.77 7.1934 7.0870 0.1808 2.62 21/01/2026
LHMOBILITY-D 6.4565 4,543,093.92 6.5534 6.4565 0.1648 2.62 21/01/2026
LHMOBILITY-E 7.0868 4,987,058.67 7.0869 7.0868 0.1808 2.62 21/01/2026
LHNUKZ-A 10.6397 652,192,510.13 10.7994 10.6397 -0.0167 -0.16 22/01/2026
LHNUKZ-E 10.6396 20,175,975.98 10.6397 10.6396 -0.0167 -0.16 22/01/2026
LHPROPG-A 7.5082 13,164,531.37 7.6022 7.5082 -0.0072 -0.10 21/01/2026
LHPROPG-D 6.6597 101,399,643.20 6.7430 6.6597 -0.0064 -0.10 21/01/2026
LHPROPG-E 7.5095 1,492,485.19 7.5096 7.5095 -0.0072 -0.10 21/01/2026
LHQTUM-A 12.2782 614,933,103.70 12.4625 12.2782 0.1466 1.21 22/01/2026
LHQTUM-E 12.2769 17,682,225.03 12.2770 12.2769 0.1466 1.21 22/01/2026
LHROBOTE-A 13.7510 45,312,460.19 13.9230 13.7510 0.0262 0.19 21/01/2026
LHROBOTE-D 11.8616 117,682,669.93 12.0100 11.8616 0.0226 0.19 21/01/2026
LHROBOTE-E 13.7231 4,306,769.40 13.7232 13.7231 0.0262 0.19 21/01/2026
LHSEMICON-A 18.1302 164,879,751.99 18.3569 18.1302 0.0383 0.21 22/01/2026
LHSEMICON-D 13.9276 90,206,935.37 14.1018 13.9276 0.0294 0.21 22/01/2026
LHSEMICON-E 18.1299 8,483,471.92 18.1300 18.1299 0.0383 0.21 22/01/2026
LHSPACE-A 17.9524 266,873,061.19 18.2218 17.9524 0.1009 0.57 22/01/2026
LHSPACE-D 16.8335 20,751,623.59 17.0861 16.8335 0.0946 0.57 22/01/2026
LHSPACE-E 17.9520 5,087,438.16 17.9521 17.9520 0.1009 0.57 22/01/2026
LH-THAPE1UI 13.4045 4,424,965,488.38 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.07 22/01/2026
LHTWGHD-A 11.6229 45,017,796.21 11.7973 11.6229 0.3716 3.30 22/01/2026
LHTWGHD-R 11.6228 10,867,048.73 11.7972 11.6228 0.3716 3.30 22/01/2026
LHUS-A 11.5847 56,814,538.12 11.7586 11.5847 0.0781 0.68 22/01/2026
LHUS-D 11.1236 4,163,514.02 11.2906 11.1236 0.0750 0.68 22/01/2026
LHUSFIN-A 12.6505 14,131,315.84 12.8087 12.6505 0.0705 0.56 22/01/2026
LHUSFIN-D 12.6510 1,241,585.70 12.8092 12.6510 0.0706 0.56 22/01/2026
LHUSFIN-E 12.6498 2,834,564.71 12.6499 12.6498 0.0705 0.56 22/01/2026
LHVN-A 8.7642 250,976,945.79 8.8958 8.7642 -0.0131 -0.15 21/01/2026
LHVN-D 8.0897 70,183,328.74 8.2111 8.0897 -0.0120 -0.15 21/01/2026
LHVN-E 8.7650 10,232,067.72 8.7651 8.7650 -0.0131 -0.15 21/01/2026

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINARMF 4.8207 31,194,790.35 4.8208 4.8207 0.0035 0.07 22/01/2026
LHCYBERRMF 9.3966 3,283,046.16 9.3967 9.3966 0.0403 0.43 22/01/2026
LHFLRMF 14.0041 241,595,696.47 14.0042 14.0041 -0.0311 -0.22 22/01/2026
LHGEQRMF 12.8537 133,836,543.66 12.8538 12.8537 0.0582 0.45 22/01/2026
LHGIGORMF 9.9660 8,174,670.28 9.9661 9.9660 0.0173 0.17 21/01/2026
LHGINCOMERMF 9.3995 21,617,134.19 9.3996 9.3995 0.0167 0.18 21/01/2026
LHGOVRMF 11.8685 793,973,284.06 11.8686 11.8685 0.0051 0.04 22/01/2026
LHMMRMF 10.4312 49,643,886.84 10.4313 10.4312 0.0003 0.00 22/01/2026
LHTPROPRMF 12.7714 405,399,808.61 12.7715 12.7714 0.1031 0.81 22/01/2026

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINA-ASSF 5.6390 991,386.37 5.6391 5.6390 0.0041 0.07 22/01/2026
LHCHINA-DSSF 5.4053 2,206,900.57 5.4054 5.4053 0.0040 0.07 22/01/2026
LHCYBER-ASSF 9.1057 3,120,256.26 9.1058 9.1057 0.0422 0.47 22/01/2026
LHCYBER-DSSF 8.4817 3,093,939.71 8.4818 8.4817 0.0393 0.47 22/01/2026
LHDIVB-ASSF 12.0635 749,719.30 12.0636 12.0635 0.0686 0.57 22/01/2026
LHDIVB-DSSF 11.6503 1,406,596.10 11.6504 11.6503 0.0662 0.57 22/01/2026
LHEUROPE-ASSF 10.6072 1,759,316.05 10.6073 10.6072 0.1563 1.50 22/01/2026
LHEUROPE-DSSF 10.0817 2,521,075.06 10.0818 10.0817 0.1486 1.50 22/01/2026
LHGBLOCK-ASSF 15.1924 2,024,753.75 15.1925 15.1924 -0.2968 -1.92 22/01/2026
LHGBLOCK-DSSF 14.3926 1,511,054.55 14.3927 14.3926 -0.2812 -1.92 22/01/2026
LHGEQ-ASSF 15.5669 20,119,778.89 15.5670 15.5669 0.0656 0.42 22/01/2026
LHGEQ-DSSF 15.3894 20,442,222.12 15.3895 15.3894 0.0649 0.42 22/01/2026
LHGEQP-ASSF 14.0279 1,439,229.37 14.0280 14.0279 0.0810 0.58 22/01/2026
LHGEQP-DSSF 12.8803 2,889,307.17 12.8804 12.8803 0.0745 0.58 22/01/2026
LHHEALTH-ASSF 5.8873 310,580.56 5.8874 5.8873 0.0431 0.74 22/01/2026
LHHEALTH-DSSF 5.8864 437,076.51 5.8865 5.8864 0.0431 0.74 22/01/2026
LHMM-ASSF 12.3454 6,137,815.85 12.3455 12.3454 0.0004 0.00 22/01/2026
LHPROPIA-ASSF 8.4766 1,218,039.38 8.4767 8.4766 0.0357 0.42 22/01/2026
LHPROPIA-DSSF 8.0804 2,175,215.13 8.0805 8.0804 0.0340 0.42 22/01/2026
LHSMARTDSSF-SSF 11.3997 92,776,624.72 11.3998 11.3997 0.0201 0.18 22/01/2026
LHSMARTDSSF-SSFX 11.2004 43,554,378.93 0.0000 0.0000 0.0197 0.18 22/01/2026
LHSPACE-ASSF 17.9620 1,141,281.09 17.9621 17.9620 0.1009 0.56 22/01/2026
LHSPACE-DSSF 16.8232 1,961,033.37 16.8233 16.8232 0.0945 0.56 22/01/2026
LHSTPLUS-ASSF 11.3243 5,938,668.28 11.3244 11.3243 0.0008 0.01 22/01/2026
LHSTRATEGY-ASSF 8.8082 19,637,931.25 8.8083 8.8082 -0.0743 -0.84 22/01/2026
LHSTRATEGY-DSSF 7.4418 14,055,209.43 7.4419 7.4418 -0.0628 -0.84 22/01/2026
LHUS-ASSF 11.5714 421,753.11 11.5715 11.5714 0.0780 0.68 22/01/2026
LHUS-DSSF 11.1202 333,097.56 11.1203 11.1202 0.0750 0.68 22/01/2026
LHUSFIN-ASSF 12.6532 1,667,198.65 12.6533 12.6532 0.0705 0.56 22/01/2026
LHUSFIN-DSSF 12.6494 1,407,118.32 12.6495 12.6494 0.0705 0.56 22/01/2026
LHVN-ASSF 8.7682 3,090,868.20 8.7683 8.7682 -0.0130 -0.15 21/01/2026
LHVN-DSSF 8.6624 3,200,951.63 8.6625 8.6624 -0.0129 -0.15 21/01/2026

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
QHHRREIT 13.9454 4,685,682,264.79 0.0000 0.0000 -0.2526 -1.78 30/09/2025
LHHOTEL 13.0959 13,736,553,408.57 0.0000 0.0000 0.1165 0.90 30/09/2025
LHRREIT 10.9662 3,618,871,093.93 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.13 30/09/2025
LHSC 12.7106 9,889,668,109.50 0.0000 0.0000 0.4093 3.33 30/09/2025
QHBREIT 8.8839 7,080,539,370.26 0.0000 0.0000 -0.0466 -0.52 30/09/2025

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHPROP-I 6.6699 927,652,280.68 6.7033 6.6699 0.0524 0.79 22/01/2026
LHTPROP 7.7568 1,134,644,623.86 7.7957 7.7568 0.0609 0.79 22/01/2026

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHSITHAIESG 10.4803 22,296,500.63 10.4804 10.4803 0.0186 0.18 22/01/2026
LHTHAIESG-A 8.4371 12,655,024.52 8.4372 8.4371 -0.0256 -0.30 22/01/2026
LHTHAIESG-D 7.9248 24,536,602.71 7.9249 7.9248 -0.0241 -0.30 22/01/2026

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHTHAIESGX-LT 10.5126 40,232,849.89 0.0000 0.0000 -0.0384 -0.36 22/01/2026
LHTHAIESGX-X 10.5125 4,157,045.02 0.0000 0.0000 -0.0384 -0.36 22/01/2026

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
****มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
*****มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE-D, LHPROP-G เป็น LHPROPG-D และ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE-D มีผลตั้งแต่วันที่ 16/10/2563 เป็นต้นไป
******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHPROPA เป็น LHPROPIA, LHINDIAE เป็น LHINDIAE-D, LHJAPE เป็น LHJAPE-D และ LHEME เป็น LHEME-D มีผลตั้งแต่วันที่ 01/02/2564 เป็นต้นไป
*******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHACTLTF เป็น LHACTGF, LHSMARTLTF เป็น LHSMARTMIX และ LHSTGLTF เป็น LHTHAIEQ มีผลตั้งแต่วันที่ 05/09/2568 เป็นต้นไป