กองทุนต่างประเทศ
กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (บาท) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ||||||||
3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHJAPE-D) | 0.61 | -1.86 | 9.73 | 5.77 | 2.64 | 7.67 | N/A | 7.16 | 32,257,409 |
ตัวชี้วัด | 1.68 | -3.16 | 6.24 | 3.48 | -2.72 | 6.40 | N/A | 4.69 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.56 | 15.92 | 16.70 | 15.80 | 15.42 | 17.10 | N/A | 15.73 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 9.84 | 11.95 | 12.91 | 12.33 | 14.01 | 15.93 | N/A | 15.10 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า (LHGINCOME-A) | 1.58 | 1.77 | 2.02 | 4.57 | -4.55 | -1.81 | N/A | -0.80 | 11,189,375 |
ตัวชี้วัด | -3.66 | -0.41 | 2.67 | 4.07 | 0.64 | 2.64 | N/A | 2.10 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 1.64 | 3.06 | 3.76 | 4.26 | 4.20 | 4.82 | N/A | 4.27 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 3.84 | 5.44 | 6.74 | 7.10 | 8.30 | 7.54 | N/A | 6.86 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGINCOME-D) | 1.58 | 1.77 | 2.02 | 4.57 | -4.55 | -1.81 | N/A | -0.81 | 18,726,508 |
ตัวชี้วัด | -3.66 | -0.41 | 2.67 | 4.07 | 0.64 | 2.64 | N/A | 2.10 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 1.64 | 3.06 | 3.76 | 4.26 | 4.21 | 4.82 | N/A | 4.27 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 3.84 | 5.44 | 6.74 | 7.10 | 8.30 | 7.54 | N/A | 6.86 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHGINCOME-R) | 1.58 | 1.77 | 2.02 | 4.57 | -4.55 | -1.81 | N/A | -0.80 | 4,312,387 |
ตัวชี้วัด | -3.66 | -0.41 | 2.67 | 4.07 | 0.64 | 2.64 | N/A | 2.10 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 1.64 | 3.05 | 3.76 | 4.26 | 4.20 | 4.82 | N/A | 4.27 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 3.84 | 5.44 | 6.74 | 7.10 | 8.30 | 7.54 | N/A | 6.86 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGLIFEE-D) | -2.85 | -2.81 | 2.90 | 4.23 | -17.42 | -1.96 | N/A | -0.10 | 241,856,830 |
ตัวชี้วัด | -6.31 | 0.69 | 9.98 | 11.83 | -10.13 | 6.18 | N/A | 6.94 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 8.21 | 10.71 | 12.42 | 13.09 | 22.73 | 23.88 | N/A | 21.76 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.70 | 9.44 | 10.80 | 10.85 | 21.05 | 23.18 | N/A | 21.24 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Mkts Index NR USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHINDIAE-D) | 4.47 | 11.00 | 15.14 | 22.75 | 3.78 | 10.54 | N/A | 4.45 | 31,857,970 |
ตัวชี้วัด | -1.93 | 8.31 | 18.28 | 25.77 | 12.74 | 19.68 | N/A | 12.51 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.04 | 11.53 | 12.82 | 11.72 | 14.02 | 19.60 | N/A | 18.42 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.21 | 13.76 | 14.98 | 13.47 | 14.15 | 18.08 | N/A | 17.31 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar India Large-Mid Cap NR USD สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHROBOTE-D) | -8.52 | -11.31 | 0.23 | 14.68 | -7.74 | 5.00 | N/A | 1.09 | 132,131,012 |
ตัวชี้วัด | -14.43 | -13.27 | 1.28 | 15.64 | -1.46 | 12.38 | N/A | 6.35 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 15.21 | 20.24 | 23.36 | 21.49 | 23.62 | 23.55 | N/A | 21.91 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 14.03 | 17.34 | 20.54 | 18.63 | 21.75 | 22.92 | N/A | 21.63 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHEME-D) | -3.60 | -0.08 | 3.05 | 5.28 | -14.23 | -3.50 | N/A | -4.97 | 38,687,838 |
ตัวชี้วัด | -9.23 | -1.68 | 3.48 | 6.07 | -8.33 | 2.96 | N/A | 0.65 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.02 | 13.23 | 14.43 | 13.78 | 17.04 | 19.38 | N/A | 18.33 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 9.44 | 11.96 | 13.27 | 12.34 | 15.53 | 18.44 | N/A | 17.74 | - |
ตัวชี้วัด
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนหลักปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ
วันที่คํานวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดสะสมมูลค่า (LHDIGITAL-A) | 0.25 | -2.97 | 0.04 | 4.83 | -11.23 | 4.05 | N/A | 4.90 | 36,679,731 |
ตัวชี้วัด | -5.34 | -4.38 | 2.36 | 6.27 | -4.92 | 11.95 | N/A | 11.02 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 9.06 | 13.59 | 16.01 | 15.80 | 22.94 | 23.52 | N/A | 22.44 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.79 | 11.39 | 14.12 | 14.05 | 21.59 | 23.30 | N/A | 21.93 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHDIGITAL-D) | 0.25 | -2.99 | 0.00 | 4.79 | -11.24 | 4.06 | N/A | 4.91 | 85,587,664 |
ตัวชี้วัด | -5.34 | -4.38 | 2.36 | 6.27 | -4.92 | 11.95 | N/A | 11.02 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 9.06 | 13.58 | 16.00 | 15.79 | 22.93 | 23.51 | N/A | 22.44 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.79 | 11.39 | 14.12 | 14.05 | 21.59 | 23.30 | N/A | 21.93 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHDIGITAL-R) | 0.25 | -2.97 | 0.04 | 4.83 | -10.95 | 4.24 | N/A | 5.05 | 2,956,026 |
ตัวชี้วัด | -5.34 | -4.38 | 2.36 | 6.27 | -4.92 | 11.95 | N/A | 11.02 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 9.06 | 13.59 | 16.01 | 15.80 | 22.94 | 23.52 | N/A | 22.44 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.79 | 11.39 | 14.12 | 14.05 | 21.59 | 23.30 | N/A | 21.93 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHGEQ-A) | 1.39 | 4.83 | 10.95 | 16.21 | -5.39 | 8.22 | N/A | 6.60 | 919,160,247 |
ตัวชี้วัด | -4.55 | 3.02 | 14.49 | 19.13 | 1.48 | 16.45 | N/A | 12.85 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.31 | 9.10 | 11.16 | 11.53 | 18.72 | 19.83 | N/A | 19.00 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6.35 | 8.54 | 11.01 | 10.94 | 17.30 | 19.16 | N/A | 18.46 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGEQ-D) | 1.39 | 4.83 | 10.95 | 16.19 | -5.39 | 8.21 | N/A | 6.58 | 309,623,246 |
ตัวชี้วัด | -4.55 | 3.02 | 14.49 | 19.13 | 1.48 | 16.45 | N/A | 12.85 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.31 | 9.10 | 11.16 | 11.53 | 18.72 | 19.83 | N/A | 18.99 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6.35 | 8.54 | 11.01 | 10.94 | 17.30 | 19.16 | N/A | 18.46 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHGEQ-R) | 1.39 | 4.83 | 10.95 | 16.21 | -5.12 | 8.41 | N/A | 6.75 | 9,126,083 |
ตัวชี้วัด | -4.55 | 3.02 | 14.49 | 19.13 | 1.48 | 16.45 | N/A | 12.85 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.31 | 9.10 | 11.16 | 11.54 | 18.73 | 19.83 | N/A | 19.00 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6.35 | 8.54 | 11.01 | 10.94 | 17.30 | 19.16 | N/A | 18.46 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHPROPG-D) | 12.19 | 11.22 | 8.20 | 14.81 | -9.15 | N/A | N/A | -3.84 | 148,104,599 |
ตัวชี้วัด | 6.19 | 10.23 | 11.09 | 16.96 | -2.29 | N/A | N/A | 3.37 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 7.57 | 13.29 | 14.89 | 15.91 | 16.58 | N/A | N/A | 19.70 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.52 | 11.07 | 12.94 | 14.06 | 15.56 | N/A | N/A | 19.32 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHCHINA-A) | -8.57 | -5.92 | -9.30 | -16.70 | -22.97 | N/A | N/A | -17.32 | 151,846,169 |
ตัวชี้วัด | -15.50 | -4.20 | -3.58 | -12.06 | -13.07 | N/A | N/A | -8.17 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 8.10 | 11.76 | 15.23 | 15.14 | 23.64 | N/A | N/A | 23.05 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.26 | 12.28 | 16.34 | 16.11 | 22.44 | N/A | N/A | 22.26 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar China NR USD สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHCHINA-D) | -8.57 | -5.93 | -9.31 | -16.70 | -22.96 | N/A | N/A | -17.34 | 89,162,429 |
ตัวชี้วัด | -15.50 | -4.20 | -3.58 | -12.06 | -13.07 | N/A | N/A | -8.17 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 8.10 | 11.76 | 15.23 | 15.15 | 23.64 | N/A | N/A | 23.05 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.26 | 12.28 | 16.34 | 16.11 | 22.44 | N/A | N/A | 22.26 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar China NR USD สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ ชนิดสะสมมูลค่า (LHMEGA-A) | -2.57 | 1.75 | 10.25 | 16.34 | -6.82 | N/A | N/A | 0.57 | 153,310,956 |
ตัวชี้วัด | -8.50 | -0.30 | 11.38 | 17.03 | 0.73 | N/A | N/A | 7.51 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 12.88 | 16.06 | 17.35 | 15.97 | 18.00 | N/A | N/A | 17.21 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 11.99 | 14.43 | 16.02 | 14.65 | 17.41 | N/A | N/A | 17.28 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHMEGA-D) | -2.57 | 1.72 | 10.22 | 16.30 | -6.83 | N/A | N/A | 0.57 | 23,142,658 |
ตัวชี้วัด | -8.50 | -0.30 | 11.38 | 17.03 | 0.73 | N/A | N/A | 7.51 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 12.88 | 16.06 | 17.35 | 15.97 | 18.00 | N/A | N/A | 17.21 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 11.99 | 14.43 | 16.02 | 14.65 | 17.41 | N/A | N/A | 17.28 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHMEGA-E) | -2.57 | 1.75 | 10.25 | 16.34 | -6.82 | N/A | N/A | 0.58 | 6,410,775 |
ตัวชี้วัด | -8.50 | -0.30 | 11.38 | 17.03 | 0.73 | N/A | N/A | 7.51 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 12.88 | 16.06 | 17.35 | 15.97 | 18.00 | N/A | N/A | 17.21 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 11.99 | 14.43 | 16.02 | 14.65 | 17.41 | N/A | N/A | 17.28 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์ ชนิดสะสมมูลค่า (LHGOLD-A) | 5.76 | 11.73 | 17.08 | 23.77 | 6.05 | N/A | N/A | 1.42 | 19,192,159 |
ตัวชี้วัด | 8.59 | 16.00 | 19.90 | 22.16 | 9.70 | N/A | N/A | 5.00 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 8.35 | 13.56 | 14.57 | 13.82 | 13.53 | N/A | N/A | 13.77 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.51 | 10.53 | 11.79 | 13.01 | 13.08 | N/A | N/A | 13.78 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price PM สัดส่วน (%):100.00 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGOLD-D) | 5.76 | 11.73 | 17.08 | 23.76 | 6.02 | N/A | N/A | 1.40 | 2,549,532 |
ตัวชี้วัด | 8.59 | 16.00 | 19.90 | 22.16 | 9.70 | N/A | N/A | 5.00 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 8.36 | 13.56 | 14.57 | 13.82 | 13.53 | N/A | N/A | 13.77 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.51 | 10.53 | 11.79 | 13.01 | 13.08 | N/A | N/A | 13.78 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price PM สัดส่วน (%):100.00 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHGOLD-E) | 5.76 | 11.73 | 17.08 | 23.76 | 6.05 | N/A | N/A | 1.42 | 4,461,568 |
ตัวชี้วัด | 8.59 | 16.00 | 19.90 | 22.16 | 9.70 | N/A | N/A | 5.00 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 8.35 | 13.56 | 14.57 | 13.82 | 13.53 | N/A | N/A | 13.77 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.51 | 10.53 | 11.79 | 13.01 | 13.08 | N/A | N/A | 13.78 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price PM สัดส่วน (%):100.00 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHCHINA-E) | -8.57 | -5.93 | -9.31 | -16.70 | -22.96 | N/A | N/A | -20.76 | 19,572,406 |
ตัวชี้วัด | -15.50 | -4.20 | -3.58 | -12.06 | -13.07 | N/A | N/A | -12.16 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 8.10 | 11.76 | 15.23 | 15.14 | 23.64 | N/A | N/A | 23.21 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.26 | 12.28 | 16.34 | 16.11 | 22.44 | N/A | N/A | 22.38 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar China NR USD สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHGEQ-E) | 1.39 | 4.83 | 10.95 | 16.21 | -5.39 | N/A | N/A | 2.77 | 23,010,885 |
ตัวชี้วัด | -4.55 | 3.02 | 14.49 | 19.13 | 1.48 | N/A | N/A | 10.48 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.31 | 9.10 | 11.16 | 11.53 | 18.72 | N/A | N/A | 18.09 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6.35 | 8.54 | 11.01 | 10.94 | 17.30 | N/A | N/A | 17.11 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHDIGITAL-E) | 0.25 | -2.97 | 0.04 | 4.83 | -11.23 | N/A | N/A | -4.07 | 4,530,062 |
ตัวชี้วัด | -5.34 | -4.38 | 2.36 | 6.27 | -4.92 | N/A | N/A | 3.16 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 9.06 | 13.59 | 16.01 | 15.80 | 22.94 | N/A | N/A | 21.95 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.79 | 11.39 | 14.12 | 14.05 | 21.59 | N/A | N/A | 21.14 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHGLIFEE-A) | -2.15 | -1.52 | 3.64 | 4.47 | -17.21 | N/A | N/A | -9.26 | 106,727,424 |
ตัวชี้วัด | -5.91 | 1.04 | 9.94 | 11.13 | -10.13 | N/A | N/A | -1.64 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 8.26 | 10.67 | 12.44 | 13.10 | 22.72 | N/A | N/A | 22.65 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.69 | 9.43 | 10.80 | 10.84 | 21.04 | N/A | N/A | 21.41 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Mkts Index NR USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHGLIFEE-E) | -2.15 | -1.52 | 3.64 | 4.47 | -17.23 | N/A | N/A | -9.95 | 9,444,831 |
ตัวชี้วัด | -5.91 | 1.04 | 9.94 | 11.13 | -10.13 | N/A | N/A | -1.64 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 8.26 | 10.67 | 12.44 | 13.10 | 22.72 | N/A | N/A | 22.66 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.69 | 9.43 | 10.80 | 10.84 | 21.04 | N/A | N/A | 21.41 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Mkts Index NR USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHPROPG-A) | 12.19 | 11.24 | 8.21 | 14.83 | -9.15 | N/A | N/A | -1.67 | 17,250,240 |
ตัวชี้วัด | 6.19 | 10.23 | 11.09 | 16.96 | -2.29 | N/A | N/A | 5.77 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 7.57 | 13.29 | 14.89 | 15.91 | 16.58 | N/A | N/A | 15.68 | - |
