กองทุนต่างประเทศ
กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (บาท) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ||||||||
3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHJAPE-D) | -1.18 | -3.53 | -1.62 | 4.04 | 6.52 | 5.10 | N/A | 6.76 | 30,467,778 |
ตัวชี้วัด | -2.49 | -5.30 | 0.44 | -1.36 | -0.10 | 3.44 | N/A | 3.93 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 7.38 | 16.02 | 2.67 | 15.34 | 14.93 | 17.23 | N/A | 15.60 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6.85 | 12.13 | 2.23 | 12.25 | 13.51 | 15.87 | N/A | 14.90 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า (LHGINCOME-A) | 0.01 | -0.90 | 0.21 | 0.98 | -4.07 | -2.53 | N/A | -0.97 | 12,873,482 |
ตัวชี้วัด | 2.07 | -3.90 | 0.04 | 0.17 | 0.87 | 2.62 | N/A | 1.97 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 1.90 | 2.48 | 1.07 | 3.44 | 4.26 | 4.85 | N/A | 4.22 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 4.01 | 6.10 | 1.58 | 6.80 | 8.19 | 7.64 | N/A | 6.87 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGINCOME-D) | 0.01 | -0.89 | 0.21 | 0.98 | -4.07 | -2.53 | N/A | -0.97 | 14,169,695 |
ตัวชี้วัด | 2.07 | -3.90 | 0.04 | 0.17 | 0.87 | 2.62 | N/A | 1.97 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 1.90 | 2.48 | 1.07 | 3.44 | 4.26 | 4.85 | N/A | 4.22 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 4.01 | 6.10 | 1.58 | 6.80 | 8.19 | 7.64 | N/A | 6.87 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHGINCOME-R) | 0.01 | -0.90 | 0.21 | 0.99 | -4.07 | -2.53 | N/A | -0.97 | 2,597,309 |
ตัวชี้วัด | 2.07 | -3.90 | 0.04 | 0.17 | 0.87 | 2.62 | N/A | 1.97 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 1.90 | 2.48 | 1.07 | 3.44 | 4.26 | 4.85 | N/A | 4.22 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 4.01 | 6.10 | 1.58 | 6.80 | 8.19 | 7.64 | N/A | 6.87 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGLIFEE-D) | 4.28 | 7.04 | 2.97 | 13.20 | -8.20 | -1.46 | N/A | 1.04 | 248,835,483 |
ตัวชี้วัด | 3.34 | 0.34 | 2.67 | 15.27 | -0.76 | 6.46 | N/A | 7.66 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 7.39 | 11.17 | 3.39 | 11.90 | 21.82 | 23.90 | N/A | 21.36 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6.48 | 10.05 | 2.99 | 10.35 | 19.80 | 22.81 | N/A | 20.69 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Mkts Index NR USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHINDIAE-D) | -9.62 | -12.27 | -9.63 | -2.04 | -0.98 | 5.86 | N/A | 2.18 | 18,922,422 |
ตัวชี้วัด | -8.02 | -16.28 | -5.50 | -0.38 | 7.70 | 14.89 | N/A | 9.92 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 9.53 | 12.62 | 6.43 | 14.04 | 14.15 | 19.67 | N/A | 18.29 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.54 | 11.89 | 4.85 | 14.69 | 13.96 | 17.94 | N/A | 17.09 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar India Large-Mid Cap NR USD สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHROBOTE-D) | 7.21 | 5.63 | 5.35 | 14.45 | 2.82 | 5.27 | N/A | 3.16 | 138,423,250 |
ตัวชี้วัด | 10.27 | 2.88 | 4.95 | 16.15 | 10.48 | 13.15 | N/A | 8.73 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 11.87 | 19.57 | 6.89 | 21.66 | 23.55 | 23.94 | N/A | 21.78 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 10.48 | 17.72 | 5.58 | 19.09 | 21.43 | 22.96 | N/A | 21.35 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHEME-D) | -4.92 | -5.42 | -0.05 | 8.14 | -11.27 | -5.45 | N/A | -4.75 | 37,468,388 |
ตัวชี้วัด | -3.32 | -8.00 | -0.53 | 8.57 | -4.91 | 1.22 | N/A | 0.92 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 8.18 | 14.03 | 5.04 | 14.48 | 16.90 | 19.59 | N/A | 18.15 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.67 | 13.07 | 4.32 | 13.34 | 15.32 | 18.39 | N/A | 17.48 | - |
ตัวชี้วัด
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนหลักปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ
วันที่คํานวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดสะสมมูลค่า (LHDIGITAL-A) | 7.19 | 10.80 | 2.06 | 9.68 | -2.48 | 3.79 | N/A | 6.33 | 59,621,216 |
ตัวชี้วัด | 9.35 | 7.16 | 2.19 | 10.86 | 4.95 | 12.16 | N/A | 12.62 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 9.06 | 12.74 | 4.55 | 14.98 | 22.26 | 23.54 | N/A | 22.05 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 9.11 | 12.35 | 3.84 | 13.58 | 20.78 | 23.04 | N/A | 21.43 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHDIGITAL-D) | 6.12 | 9.70 | 2.06 | 8.55 | -2.82 | 3.58 | N/A | 6.18 | 90,647,023 |
ตัวชี้วัด | 9.35 | 7.16 | 2.19 | 10.86 | 4.95 | 12.16 | N/A | 12.62 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 9.68 | 13.18 | 4.55 | 15.23 | 22.32 | 23.57 | N/A | 22.08 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 9.11 | 12.35 | 3.84 | 13.58 | 20.78 | 23.04 | N/A | 21.43 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHDIGITAL-R) | 7.19 | 10.80 | 2.06 | 9.68 | -2.18 | 3.98 | N/A | 6.47 | 3,185,334 |
ตัวชี้วัด | 9.35 | 7.16 | 2.19 | 10.86 | 4.95 | 12.16 | N/A | 12.62 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 9.06 | 12.74 | 4.55 | 14.98 | 22.26 | 23.54 | N/A | 22.05 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 9.11 | 12.35 | 3.84 | 13.58 | 20.78 | 23.04 | N/A | 21.43 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHGEQ-A) | 1.05 | 2.15 | 2.74 | 12.36 | -0.89 | 5.58 | N/A | 6.59 | 972,618,017 |
ตัวชี้วัด | 3.27 | -1.70 | 2.62 | 15.17 | 6.89 | 14.01 | N/A | 12.94 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.15 | 8.81 | 3.20 | 10.23 | 17.93 | 19.73 | N/A | 18.59 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6.77 | 9.01 | 2.98 | 10.35 | 16.40 | 18.84 | N/A | 17.98 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGEQ-D) | 1.05 | 2.15 | 2.74 | 12.36 | -0.89 | 5.57 | N/A | 6.57 | 295,823,962 |
ตัวชี้วัด | 3.27 | -1.70 | 2.62 | 15.17 | 6.89 | 14.01 | N/A | 12.94 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.15 | 8.81 | 3.20 | 10.23 | 17.93 | 19.73 | N/A | 18.59 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6.77 | 9.01 | 2.98 | 10.35 | 16.40 | 18.84 | N/A | 17.98 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHGEQ-R) | 1.05 | 2.15 | 2.74 | 12.36 | -0.60 | 5.76 | N/A | 6.73 | 3,872,433 |
ตัวชี้วัด | 3.27 | -1.70 | 2.62 | 15.17 | 6.89 | 14.01 | N/A | 12.94 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.15 | 8.81 | 3.20 | 10.23 | 17.93 | 19.73 | N/A | 18.59 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6.77 | 9.01 | 2.98 | 10.35 | 16.40 | 18.84 | N/A | 17.98 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHPROPG-D) | -6.79 | -2.79 | 2.02 | 3.09 | -9.90 | -5.78 | N/A | -5.03 | 128,467,318 |
ตัวชี้วัด | -3.68 | -4.76 | 1.55 | 5.16 | -2.73 | 1.25 | N/A | 2.09 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 9.23 | 11.93 | 4.96 | 14.39 | 16.66 | 19.70 | N/A | 19.34 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.07 | 9.99 | 3.94 | 12.04 | 15.16 | 18.96 | N/A | 18.72 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHCHINA-A) | -8.06 | -5.28 | -2.47 | -1.12 | -21.29 | N/A | N/A | -15.92 | 159,402,250 |
ตัวชี้วัด | -7.98 | 1.93 | -3.15 | 22.91 | -7.44 | N/A | N/A | -4.50 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 16.14 | 30.21 | 5.70 | 27.07 | 26.86 | N/A | N/A | 24.85 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 10.59 | 20.54 | 4.87 | 20.55 | 23.34 | N/A | N/A | 22.73 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar China NR USD สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHCHINA-D) | -8.05 | -5.28 | -2.47 | -1.12 | -21.28 | N/A | N/A | -15.93 | 82,436,839 |
ตัวชี้วัด | -7.98 | 1.93 | -3.15 | 22.91 | -7.44 | N/A | N/A | -4.50 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 16.13 | 30.21 | 5.70 | 27.07 | 26.86 | N/A | N/A | 24.85 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 10.59 | 20.54 | 4.87 | 20.55 | 23.34 | N/A | N/A | 22.73 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar China NR USD สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ ชนิดสะสมมูลค่า (LHMEGA-A) | 3.86 | 4.86 | 3.54 | 16.75 | 0.62 | N/A | N/A | 2.36 | 216,014,606 |
ตัวชี้วัด | 6.17 | 1.73 | 2.83 | 17.82 | 8.08 | N/A | N/A | 9.51 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 8.75 | 15.48 | 5.02 | 16.24 | 17.70 | N/A | N/A | 16.94 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.24 | 14.58 | 3.96 | 15.17 | 16.99 | N/A | N/A | 16.92 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHMEGA-D) | 3.86 | 4.85 | 3.54 | 16.72 | 0.61 | N/A | N/A | 2.36 | 22,657,515 |
ตัวชี้วัด | 6.17 | 1.73 | 2.83 | 17.82 | 8.08 | N/A | N/A | 9.51 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 8.75 | 15.48 | 5.02 | 16.23 | 17.69 | N/A | N/A | 16.94 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.24 | 14.58 | 3.96 | 15.17 | 16.99 | N/A | N/A | 16.92 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHMEGA-E) | 3.86 | 4.85 | 3.54 | 16.75 | 0.62 | N/A | N/A | 2.37 | 8,615,407 |
ตัวชี้วัด | 6.17 | 1.73 | 2.83 | 17.82 | 8.08 | N/A | N/A | 9.51 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 8.75 | 15.48 | 5.02 | 16.23 | 17.70 | N/A | N/A | 16.94 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.24 | 14.58 | 3.96 | 15.17 | 16.99 | N/A | N/A | 16.92 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์ ชนิดสะสมมูลค่า (LHGOLD-A) | -0.69 | 9.54 | 5.26 | 27.30 | 8.27 | N/A | N/A | 2.83 | 31,290,607 |
ตัวชี้วัด | -0.34 | 12.65 | 5.03 | 31.73 | 11.23 | N/A | N/A | 6.14 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 9.88 | 12.88 | 3.78 | 14.89 | 13.93 | N/A | N/A | 13.87 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.09 | 9.96 | 2.69 | 11.47 | 12.74 | N/A | N/A | 13.52 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price PM สัดส่วน (%):100.00 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGOLD-D) | -0.69 | 8.42 | 5.25 | 26.00 | 7.88 | N/A | N/A | 2.57 | 2,013,070 |
ตัวชี้วัด | -0.34 | 12.65 | 5.03 | 31.73 | 11.23 | N/A | N/A | 6.14 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 9.88 | 12.84 | 3.78 | 14.87 | 13.92 | N/A | N/A | 13.87 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.09 | 9.96 | 2.69 | 11.47 | 12.74 | N/A | N/A | 13.52 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price PM สัดส่วน (%):100.00 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHGOLD-E) | -0.69 | 9.54 | 5.26 | 27.30 | 8.27 | N/A | N/A | 2.83 | 2,293,505 |
ตัวชี้วัด | -0.34 | 12.65 | 5.03 | 31.73 | 11.23 | N/A | N/A | 6.14 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 9.88 | 12.88 | 3.78 | 14.89 | 13.93 | N/A | N/A | 13.87 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.09 | 9.96 | 2.69 | 11.47 | 12.74 | N/A | N/A | 13.52 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price PM สัดส่วน (%):100.00 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHCHINA-E) | -8.05 | -5.28 | -2.47 | -1.12 | -21.29 | N/A | N/A | -19.06 | 18,747,570 |
ตัวชี้วัด | -7.98 | 1.93 | -3.15 | 22.91 | -7.44 | N/A | N/A | -8.14 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 16.14 | 30.21 | 5.70 | 27.07 | 26.86 | N/A | N/A | 25.07 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 10.59 | 20.54 | 4.87 | 20.55 | 23.34 | N/A | N/A | 22.85 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar China NR USD สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHGEQ-E) | 1.05 | 2.15 | 2.74 | 12.36 | -0.89 | N/A | N/A | 3.06 | 21,298,852 |
ตัวชี้วัด | 3.27 | -1.70 | 2.62 | 15.17 | 6.89 | N/A | N/A | 10.81 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.15 | 8.81 | 3.20 | 10.23 | 17.93 | N/A | N/A | 17.52 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6.77 | 9.01 | 2.98 | 10.35 | 16.40 | N/A | N/A | 16.52 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHDIGITAL-E) | 7.19 | 10.81 | 2.07 | 9.69 | -2.48 | N/A | N/A | -1.23 | 4,515,405 |
ตัวชี้วัด | 9.35 | 7.16 | 2.19 | 10.86 | 4.95 | N/A | N/A | 6.20 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 9.06 | 12.74 | 4.55 | 14.98 | 22.26 | N/A | N/A | 21.36 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 9.11 | 12.35 | 3.84 | 13.58 | 20.78 | N/A | N/A | 20.47 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHGLIFEE-A) | 4.08 | 6.85 | 2.78 | 12.51 | -8.25 | N/A | N/A | -6.89 | 111,590,415 |
ตัวชี้วัด | 3.06 | -0.90 | 2.29 | 13.93 | -0.88 | N/A | N/A | 0.15 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 7.40 | 11.16 | 3.37 | 11.89 | 21.81 | N/A | N/A | 21.90 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6.49 | 10.02 | 3.03 | 10.34 | 19.79 | N/A | N/A | 20.51 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Mkts Index NR USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHGLIFEE-E) | 4.08 | 6.85 | 2.78 | 12.51 | -8.27 | N/A | N/A | -7.54 | 9,068,283 |
ตัวชี้วัด | 3.06 | -0.90 | 2.29 | 13.93 | -0.88 | N/A | N/A | 0.15 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 7.40 | 11.16 | 3.37 | 11.89 | 21.80 | N/A | N/A | 21.91 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6.49 | 10.02 | 3.03 | 10.34 | 19.79 | N/A | N/A | 20.51 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Mkts Index NR USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHPROPG-A) | -6.79 | -2.79 | 2.02 | 3.11 | -9.90 | N/A | N/A | -3.35 | 22,290,235 |
ตัวชี้วัด | -3.68 | -4.76 | 1.55 | 5.16 | -2.73 | N/A | N/A | 3.95 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 9.22 | 11.93 | 4.96 | 14.39 | 16.66 | N/A | N/A | 15.52 | - |
