กองทุนรวมตลาดเงิน |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHMM-A | 12.1396 | 1,532,924,310.38 | 12.1397 | 12.1396 | 0.0006 | 0.00 | 04/12/2024 | |||
LHMM-L | 12.1396 | 0.00 | 12.1397 | 12.1396 | 0.0006 | 0.00 | 04/12/2024 | |||
LHMMPVD | 10.5494 | 373,342,228.89 | 10.5495 | 10.5494 | 0.0006 | 0.01 | 04/12/2024 | |||
LHTREASURY-A | 10.3877 | 1,722,870,596.29 | 10.3878 | 10.3877 | 0.0005 | 0.00 | 04/12/2024 | |||
LHTREASURY-L | 10.3877 | 0.00 | 10.3878 | 10.3877 | 0.0005 | 0.00 | 04/12/2024 | |||
กองทุนรวมตราสารหนี้ |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
LHDEBT-A | 12.4163 | 179,111,859.77 | 12.4164 | 12.4163 | -0.0079 | -0.06 | 04/12/2024 | |||
LHDEBT-D | 11.2847 | 1,278,285.82 | 11.2848 | 11.2847 | -0.0072 | -0.06 | 04/12/2024 | |||
LHDEBT-E | 12.2419 | 2,419,628.49 | 12.2420 | 12.2419 | -0.0078 | -0.06 | 04/12/2024 | |||
LHDEBT-L | 12.4114 | 76,011,496.13 | 12.4115 | 12.4114 | -0.0079 | -0.06 | 04/12/2024 | |||
LHDEBT-R | 12.3896 | 3,151,625.40 | 12.3897 | 12.3896 | -0.0079 | -0.06 | 04/12/2024 | |||
LHDEBTPVD | 10.7592 | 1,453,763,498.46 | 10.7593 | 10.7592 | -0.0091 | -0.08 | 04/12/2024 | |||
LHSTPLUS-A | 11.0767 | 1,004,000,461.10 | 11.0768 | 11.0767 | 0.0007 | 0.01 | 04/12/2024 | |||
กองทุนรวมที่กำหนดอายุโครงการ |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
LHCOMPLEXAI3 | 10.5496 | 120,140,053.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.00 | 04/12/2024 | |||
LHGOV6M2 | 10.0845 | 373,822,262.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.00 | 04/12/2024 | |||
LHGOV6M3 | 10.0457 | 240,825,723.16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.00 | 04/12/2024 | |||
LHJGOV3M1 | 10.0557 | 2,213,182,732.71 | 10.0558 | 10.0557 | -0.0007 | -0.01 | 25/11/2024 | |||
LHJGOV3M6 | 10.0353 | 330,433,602.84 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.01 | 04/12/2024 | |||
LHTRIG7M | 9.0002 | 59,373,013.85 | 9.0453 | 9.0002 | -0.0332 | -0.37 | 04/12/2024 | |||
LHTSI6M4 | 10.0026 | 557,337,883.58 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.02 | 04/12/2024 | |||
กองทุนรวมผสม |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
LHFL | 10.5862 | 154,028,522.72 | 10.6922 | 10.5862 | -0.0300 | -0.28 | 04/12/2024 | |||
LHIP-D | 9.0214 | 306,706,600.18 | 9.1117 | 9.0214 | 0.0213 | 0.24 | 04/12/2024 | |||
LHMSFL-A | 17.0304 | 12,128,093.02 | 17.2008 | 17.0304 | 0.0123 | 0.07 | 04/12/2024 | |||
LHMSFL-D | 10.0889 | 5,747,197.72 | 10.1899 | 10.0889 | 0.0072 | 0.07 | 04/12/2024 | |||
LHMSFL-R | 17.0433 | 7,134,255.03 | 17.2138 | 17.0433 | 0.0123 | 0.07 | 04/12/2024 | |||
LHPROPIA-A | 8.3202 | 17,187,742.87 | 8.4035 | 8.3202 | -0.0114 | -0.14 | 03/12/2024 | |||
LHPROPIA-D | 7.7123 | 905,371,639.49 | 7.7895 | 7.7123 | -0.0105 | -0.14 | 03/12/2024 | |||
LHPROPIA-E | 8.3170 | 1,393,441.79 | 8.3171 | 8.3170 | -0.0113 | -0.14 | 03/12/2024 | |||
LHPROPINFRA-D | 6.9631 | 143,744,185.18 | 6.9980 | 6.9631 | 0.0611 | 0.89 | 04/12/2024 | |||
LHPROPINFRA-E | 8.4922 | 2,153,304.75 | 8.4923 | 8.4922 | 0.0747 | 0.89 | 04/12/2024 | |||
LHSELECT-D | 9.0749 | 169,791,113.30 | 9.1657 | 9.0749 | -0.0339 | -0.37 | 04/12/2024 | |||
LHSMART-D | 8.0946 | 175,191,904.78 | 8.1756 | 8.0946 | -0.0168 | -0.21 | 04/12/2024 | |||
LHWPLUS-A | 9.5983 | 89,108,441.64 | 9.6464 | 9.5983 | -0.0042 | -0.04 | 03/12/2024 | |||
LHWPLUS-D | 8.8124 | 59,667,513.94 | 8.8566 | 8.8124 | -0.0038 | -0.04 | 03/12/2024 | |||
LHWPLUS-E | 9.3058 | 3,190,309.19 | 9.3059 | 9.3058 | -0.0041 | -0.04 | 03/12/2024 | |||
กองทุนรวมตราสารทุน |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
LHEQD-A | 11.9598 | 196,733,796.73 | 11.9599 | 11.9598 | -0.0436 | -0.36 | 04/12/2024 | |||
LHEQD-D | 4.4979 | 23,185,569.82 | 4.4980 | 4.4979 | -0.0164 | -0.36 | 04/12/2024 | |||
LHEQD-E | 10.1630 | 895,797.88 | 10.1631 | 10.1630 | -0.0371 | -0.36 | 04/12/2024 | |||
LHEQD-R | 11.9092 | 3,106,514.97 | 11.9093 | 11.9092 | -0.0435 | -0.36 | 04/12/2024 | |||
LHEQDPLUS-A | 9.0481 | 6,681,508.85 | 9.1387 | 9.0481 | -0.0332 | -0.37 | 04/12/2024 | |||
LHEQDPLUS-D | 7.4769 | 187,045,170.58 | 7.5518 | 7.4769 | -0.0274 | -0.37 | 04/12/2024 | |||
LHGROWTH-A | 16.5784 | 426,257,076.66 | 16.5785 | 16.5784 | -0.0642 | -0.39 | 04/12/2024 | |||
LHGROWTH-D | 8.6778 | 41,731,571.03 | 8.6779 | 8.6778 | -0.0336 | -0.39 | 04/12/2024 | |||
LHGROWTH-E | 14.7750 | 5,035,994.96 | 14.7751 | 14.7750 | -0.0572 | -0.39 | 04/12/2024 | |||
LHGROWTH-R | 16.4983 | 4,683,654.55 | 16.4984 | 16.4983 | -0.0639 | -0.39 | 04/12/2024 | |||
LHSTRATEGY-A | 12.9960 | 122,396,082.98 | 13.1261 | 12.9960 | -0.0292 | -0.22 | 04/12/2024 | |||
LHSTRATEGY-D | 8.8923 | 40,762,868.28 | 8.9813 | 8.8923 | -0.0199 | -0.22 | 04/12/2024 | |||
LHSTRATEGY-E | 11.0909 | 4,355,129.52 | 11.0910 | 11.0909 | -0.0249 | -0.22 | 04/12/2024 | |||
LHSTRATEGY-O | 11.4067 | 104.00 | 11.4068 | 11.4067 | -0.0252 | -0.22 | 04/12/2024 | |||
LHSTRATEGY-R | 13.0300 | 11,451,902.70 | 13.1604 | 13.0300 | -0.0292 | -0.22 | 04/12/2024 | |||
LHTOPPICK-A | 7.9996 | 32,774,089.91 | 8.0797 | 7.9996 | -0.0659 | -0.82 | 04/12/2024 | |||
LHTOPPICK-D | 6.1587 | 15,081,343.72 | 6.2204 | 6.1587 | -0.0508 | -0.82 | 04/12/2024 | |||
LHTOPPICK-R | 7.9971 | 7,294,857.08 | 8.0772 | 7.9971 | -0.0659 | -0.82 | 04/12/2024 | |||
กองทุนต่างประเทศ |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
LHBLUESKY-A | 9.6884 | 141,318,722.85 | 9.7369 | 9.6884 | -0.0382 | -0.39 | 03/12/2024 | |||
LHBLUESKY-D | 9.6884 | 1,178,483.81 | 9.7369 | 9.6884 | -0.0383 | -0.39 | 03/12/2024 | |||
LHCHINA-A | 4.6354 | 166,256,278.74 | 4.7050 | 4.6354 | 0.0127 | 0.27 | 03/12/2024 | |||
LHCHINA-D | 4.3121 | 85,272,856.87 | 4.3769 | 4.3121 | 0.0118 | 0.27 | 03/12/2024 | |||
LHCHINA-E | 4.6297 | 19,924,782.44 | 4.6298 | 4.6297 | 0.0127 | 0.28 | 03/12/2024 | |||
LHCYBER-A | 9.3506 | 287,250,224.75 | 9.4910 | 9.3506 | -0.0515 | -0.55 | 03/12/2024 | |||
LHCYBER-D | 8.7200 | 72,832,816.32 | 8.8509 | 8.7200 | -0.0481 | -0.55 | 03/12/2024 | |||
LHCYBER-E | 9.3488 | 8,138,352.56 | 9.3489 | 9.3488 | -0.0516 | -0.55 | 03/12/2024 | |||
LHDIGITAL-A | 15.3355 | 70,503,741.95 | 15.5273 | 15.3355 | 0.0466 | 0.30 | 03/12/2024 | |||
LHDIGITAL-D | 10.0003 | 92,436,300.16 | 10.1254 | 10.0003 | 0.0304 | 0.30 | 03/12/2024 | |||
LHDIGITAL-E | 12.4823 | 4,348,103.62 | 12.4824 | 12.4823 | 0.0379 | 0.30 | 03/12/2024 | |||
LHDIGITAL-R | 15.3313 | 3,296,803.26 | 15.5230 | 15.3313 | 0.0466 | 0.30 | 03/12/2024 | |||
LHDIVB-A | 11.7232 | 48,811,649.54 | 11.8698 | 11.7232 | -0.0719 | -0.61 | 03/12/2024 | |||
LHDIVB-D | 10.7119 | 13,824,939.44 | 10.8459 | 10.7119 | -0.0657 | -0.61 | 03/12/2024 | |||
LHDIVB-E | 11.7235 | 2,651,539.56 | 11.7236 | 11.7235 | -0.0718 | -0.61 | 03/12/2024 | |||
LHEME-A | 7.2529 | 15,953,792.39 | 7.3437 | 7.2529 | 0.0074 | 0.10 | 03/12/2024 | |||
LHEME-D | 6.7914 | 39,182,567.78 | 6.8764 | 6.7914 | 0.0069 | 0.10 | 03/12/2024 | |||
LHEME-E | 7.2516 | 5,627,568.23 | 7.2517 | 7.2516 | 0.0073 | 0.10 | 03/12/2024 | |||
LHESPORT-A | 11.9728 | 702,750,918.72 | 12.1226 | 11.9728 | 0.1848 | 1.57 | 03/12/2024 | |||
LHESPORT-D | 10.1633 | 112,754,741.12 | 10.2904 | 10.1633 | 0.1569 | 1.57 | 03/12/2024 | |||
LHESPORT-E | 11.9676 | 45,023,711.54 | 11.9677 | 11.9676 | 0.1847 | 1.57 | 03/12/2024 | |||
LHEUROPE-A | 9.1832 | 100,408,511.98 | 9.3210 | 9.1832 | 0.0111 | 0.12 | 03/12/2024 | |||
LHEUROPE-D | 8.6565 | 33,473,808.45 | 8.7864 | 8.6565 | 0.0105 | 0.12 | 03/12/2024 | |||
LHEUROPE-E | 9.1836 | 8,424,120.99 | 9.1837 | 9.1836 | 0.0111 | 0.12 | 03/12/2024 | |||
LHGBLOCK-A | 13.3533 | 77,442,576.51 | 13.4869 | 13.3533 | 0.0266 | 0.20 | 03/12/2024 | |||
LHGBLOCK-D | 13.3530 | 2,907,210.36 | 13.4866 | 13.3530 | 0.0266 | 0.20 | 03/12/2024 | |||
LHGBLOCK-E | 13.3535 | 2,127,482.39 | 13.3536 | 13.3535 | 0.0266 | 0.20 | 03/12/2024 | |||
LHGDYNAMIC-A | 9.0461 | 13,507,798.61 | 9.1367 | 9.0461 | 0.0166 | 0.18 | 02/12/2024 | |||
LHGDYNAMIC-D | 8.4297 | 28,004,702.45 | 8.5141 | 8.4297 | 0.0154 | 0.18 | 02/12/2024 | |||
LHGDYNAMIC-E | 9.0460 | 5,845,283.30 | 9.0461 | 9.0460 | 0.0166 | 0.18 | 02/12/2024 | |||
LHGEQ-A | 15.2307 | 937,310,035.72 | 15.4593 | 15.2307 | 0.0201 | 0.13 | 03/12/2024 | |||
LHGEQ-D | 11.6596 | 298,126,134.59 | 11.8346 | 11.6596 | 0.0154 | 0.13 | 03/12/2024 | |||
LHGEQ-E | 13.9434 | 22,981,042.55 | 13.9435 | 13.9434 | 0.0184 | 0.13 | 03/12/2024 | |||
LHGEQ-R | 15.2277 | 3,950,095.98 | 15.4562 | 15.2277 | 0.0201 | 0.13 | 03/12/2024 | |||
LHGEQP-A | 12.5703 | 52,124,976.84 | 12.7275 | 12.5703 | 0.0091 | 0.07 | 03/12/2024 | |||
LHGEQP-D | 11.5133 | 313,319.69 | 11.6573 | 11.5133 | 0.0084 | 0.07 | 03/12/2024 | |||
LHGEQP-E | 12.5715 | 2,844,441.57 | 12.5716 | 12.5715 | 0.0091 | 0.07 | 03/12/2024 | |||
LHGFOCUSUI | 11.3619 | 743,229,919.77 | 11.5892 | 11.3619 | -0.1300 | -1.13 | 02/12/2024 | |||
LHGINCOME-A | 9.3952 | 14,606,181.89 | 9.4235 | 9.3952 | 0.0102 | 0.11 | 02/12/2024 | |||
LHGINCOME-D | 8.8128 | 14,333,961.42 | 8.8393 | 8.8128 | 0.0095 | 0.11 | 02/12/2024 | |||
LHGINCOME-E | 9.2797 | 487,800.23 | 9.2798 | 9.2797 | 0.0100 | 0.11 | 02/12/2024 | |||
LHGINCOME-R | 9.3949 | 2,625,712.50 | 9.4232 | 9.3949 | 0.0101 | 0.11 | 02/12/2024 | |||
LHGLIFEE-A | 8.4710 | 109,808,323.43 | 8.5982 | 8.4710 | 0.0270 | 0.32 | 02/12/2024 | |||
LHGLIFEE-D | 7.4291 | 252,871,511.22 | 7.5406 | 7.4291 | 0.0238 | 0.32 | 02/12/2024 | |||
LHGLIFEE-E | 8.2213 | 9,706,041.68 | 8.2214 | 8.2213 | 0.0263 | 0.32 | 02/12/2024 | |||
LHGOLD-A | 10.9560 | 32,495,057.51 | 10.9780 | 10.9560 | 0.0124 | 0.11 | 03/12/2024 | |||
LHGOLD-D | 9.9354 | 2,451,239.95 | 9.9554 | 9.9354 | 0.0113 | 0.11 | 03/12/2024 | |||
LHGOLD-E | 10.9568 | 1,877,461.62 | 10.9569 | 10.9568 | 0.0124 | 0.11 | 03/12/2024 | |||
LHGPAFUI-A | 9.7765 | 54,322,456.79 | 9.9477 | 9.7765 | -0.0065 | -0.07 | 03/12/2024 | |||
LHGREEN-A | 9.2599 | 32,442,066.12 | 9.3757 | 9.2599 | -0.0245 | -0.26 | 02/12/2024 | |||
LHGREEN-D | 8.6376 | 9,598,468.44 | 8.7457 | 8.6376 | -0.0229 | -0.26 | 02/12/2024 | |||
LHGREEN-E | 9.2598 | 1,881,673.96 | 9.2599 | 9.2598 | -0.0245 | -0.26 | 02/12/2024 | |||
LHGREEN-IA | 9.1164 | 0.00 | 9.1165 | 9.1164 | -0.0241 | -0.26 | 02/12/2024 | |||
LHHEALTH-A | 5.9780 | 126,468,928.93 | 6.0528 | 5.9780 | -0.0107 | -0.18 | 03/12/2024 | |||
LHHEALTH-D | 5.6921 | 50,563,059.36 | 5.7634 | 5.6921 | -0.0102 | -0.18 | 03/12/2024 | |||
LHHEALTH-E | 5.9797 | 9,340,287.67 | 5.9798 | 5.9797 | -0.0108 | -0.18 | 03/12/2024 | |||
LHINDIAE-A | 13.1109 | 16,494,794.18 | 13.2421 | 13.1109 | 0.0398 | 0.30 | 03/12/2024 | |||
LHINDIAE-D | 11.7952 | 22,207,383.83 | 11.9133 | 11.7952 | 0.0358 | 0.30 | 03/12/2024 | |||
LHINDIAE-E | 13.1144 | 6,536,329.45 | 13.1145 | 13.1144 | 0.0398 | 0.30 | 03/12/2024 | |||
LHINNO-A | 3.9908 | 695,296,845.87 | 4.0408 | 3.9908 | -0.0026 | -0.07 | 03/12/2024 | |||
LHINNO-D | 3.8500 | 194,275,680.04 | 3.8982 | 3.8500 | -0.0026 | -0.07 | 03/12/2024 | |||
LHINNO-E | 3.9904 | 48,274,977.97 | 3.9905 | 3.9904 | -0.0026 | -0.07 | 03/12/2024 | |||
LHJAPE-A | 12.9055 | 2,520,326.32 | 13.0669 | 12.9055 | 0.1245 | 0.97 | 02/12/2024 | |||
LHJAPE-D | 11.7173 | 31,526,575.14 | 11.8639 | 11.7173 | 0.1130 | 0.97 | 02/12/2024 | |||
LHJAPE-E | 12.8963 | 994,021.28 | 12.8964 | 12.8963 | 0.1243 | 0.97 | 02/12/2024 | |||
LHMCMULTIUI-A | 10.3949 | 27,919,383.06 | 10.5249 | 10.3949 | 0.0224 | 0.22 | 02/12/2024 | |||
LHMCMULTIUI-D | 10.3949 | 2,088,809.67 | 10.5249 | 10.3949 | 0.0223 | 0.21 | 02/12/2024 | |||
LHMEGA-A | 10.9253 | 139,154,356.24 | 11.0620 | 10.9253 | 0.0680 | 0.63 | 03/12/2024 | |||
LHMEGA-D | 9.6214 | 22,516,904.96 | 9.7418 | 9.6214 | 0.0599 | 0.63 | 03/12/2024 | |||
LHMEGA-E | 10.9278 | 8,470,327.94 | 10.9279 | 10.9278 | 0.0681 | 0.63 | 03/12/2024 | |||
LHMOBILITY-A | 5.7559 | 22,502,298.41 | 5.8423 | 5.7559 | 0.0999 | 1.77 | 02/12/2024 | |||
LHMOBILITY-D | 5.3362 | 4,305,014.19 | 5.4163 | 5.3362 | 0.0926 | 1.77 | 02/12/2024 | |||
LHMOBILITY-E | 5.7558 | 4,546,833.18 | 5.7559 | 5.7558 | 0.1000 | 1.77 | 02/12/2024 | |||
LHPROPG-A | 8.0041 | 34,357,669.83 | 8.1043 | 8.0041 | -0.1112 | -1.37 | 02/12/2024 | |||
LHPROPG-D | 7.0996 | 139,021,378.35 | 7.1884 | 7.0996 | -0.0987 | -1.37 | 02/12/2024 | |||
LHPROPG-E | 8.0055 | 1,906,688.52 | 8.0056 | 8.0055 | -0.1112 | -1.37 | 02/12/2024 | |||
LHROBOTE-A | 11.8289 | 20,175,144.60 | 11.9769 | 11.8289 | 0.1210 | 1.03 | 02/12/2024 | |||
LHROBOTE-D | 10.4939 | 146,275,425.39 | 10.6252 | 10.4939 | 0.1074 | 1.03 | 02/12/2024 | |||
LHROBOTE-E | 11.8050 | 4,396,283.50 | 11.8051 | 11.8050 | 0.1208 | 1.03 | 02/12/2024 | |||
LHSEMICON-A | 12.4710 | 429,456,728.57 | 12.6270 | 12.4710 | -0.0805 | -0.64 | 03/12/2024 | |||
LHSEMICON-D | 10.5488 | 88,536,385.27 | 10.6808 | 10.5488 | -0.0681 | -0.64 | 03/12/2024 | |||
LHSEMICON-E | 12.4711 | 12,034,800.37 | 12.4712 | 12.4711 | -0.0806 | -0.64 | 03/12/2024 | |||
LHSPACE-A | 11.0908 | 115,477,779.45 | 11.2573 | 11.0908 | 0.0050 | 0.05 | 03/12/2024 | |||
LHSPACE-D | 11.0906 | 10,384,412.92 | 11.2571 | 11.0906 | 0.0050 | 0.05 | 03/12/2024 | |||
LHSPACE-E | 11.0909 | 785,760.76 | 11.0910 | 11.0909 | 0.0050 | 0.05 | 03/12/2024 | |||
LH-THAPE1UI | 9.3537 | 3,377,182,806.30 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.01 | 04/12/2024 | |||
LHUS-A | 11.9567 | 138,899,240.65 | 12.1362 | 11.9567 | 0.0461 | 0.39 | 03/12/2024 | |||
LHUS-D | 11.9564 | 286,513.78 | 12.1358 | 11.9564 | 0.0462 | 0.39 | 03/12/2024 | |||
LHUSFIN-A | 12.0711 | 50,654,799.29 | 12.2221 | 12.0711 | -0.0862 | -0.71 | 03/12/2024 | |||
LHUSFIN-D | 12.0712 | 3,576,111.63 | 12.2222 | 12.0712 | -0.0862 | -0.71 | 03/12/2024 | |||
LHUSFIN-E | 12.0711 | 4,766,232.25 | 12.0712 | 12.0711 | -0.0863 | -0.71 | 03/12/2024 | |||
LHVN-A | 7.5661 | 248,675,342.32 | 7.6797 | 7.5661 | -0.0005 | -0.01 | 02/12/2024 | |||
LHVN-D | 7.0686 | 65,533,014.02 | 7.1747 | 7.0686 | -0.0004 | -0.01 | 02/12/2024 | |||
LHVN-E | 7.5665 | 16,757,377.37 | 7.5666 | 7.5665 | -0.0005 | -0.01 | 02/12/2024 | |||
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
LHACTLTF-A | 12.3482 | 25,152,962.50 | 12.3483 | 12.3482 | -0.0358 | -0.29 | 04/12/2024 | |||
LHACTLTF-D | 10.6168 | 43,206,046.48 | 10.6169 | 10.6168 | -0.0307 | -0.29 | 04/12/2024 | |||
LHSMARTLTF-D | 11.9332 | 240,670,003.64 | 11.9333 | 11.9332 | -0.0249 | -0.21 | 04/12/2024 | |||
LHSTGLTF-A | 10.9298 | 50,225,572.96 | 10.9299 | 10.9298 | -0.0242 | -0.22 | 04/12/2024 | |||
LHSTGLTF-D | 9.9403 | 78,848,757.80 | 9.9404 | 9.9403 | -0.0219 | -0.22 | 04/12/2024 | |||
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
LHCHINARMF | 3.9158 | 22,944,950.56 | 3.9159 | 3.9158 | 0.0102 | 0.26 | 03/12/2024 | |||
LHFLRMF | 15.3391 | 293,377,236.45 | 15.3392 | 15.3391 | -0.0431 | -0.28 | 04/12/2024 | |||
LHGEQRMF | 11.8620 | 290,941,848.10 | 11.8621 | 11.8620 | 0.0153 | 0.13 | 03/12/2024 | |||
LHGINCOMERMF | 9.1109 | 20,393,699.73 | 9.1110 | 9.1109 | 0.0106 | 0.12 | 02/12/2024 | |||
LHGOVRMF | 11.4814 | 610,097,591.51 | 11.4815 | 11.4814 | -0.0138 | -0.12 | 04/12/2024 | |||
LHMMRMF | 10.2707 | 50,786,672.36 | 10.2708 | 10.2707 | 0.0004 | 0.00 | 04/12/2024 | |||
LHTPROPRMF | 12.0912 | 315,393,746.57 | 12.0913 | 12.0912 | 0.1033 | 0.86 | 04/12/2024 | |||
กองทุนรวมเพื่อการออม |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
LHCHINA-ASSF | 4.5506 | 414,993.11 | 4.5507 | 4.5506 | 0.0124 | 0.27 | 03/12/2024 | |||
LHCHINA-DSSF | 4.4422 | 1,281,970.60 | 4.4423 | 4.4422 | 0.0122 | 0.28 | 03/12/2024 | |||
LHCYBER-ASSF | 9.3021 | 2,937,014.98 | 9.3022 | 9.3021 | -0.0513 | -0.55 | 03/12/2024 | |||
LHCYBER-DSSF | 8.9536 | 2,765,111.22 | 8.9537 | 8.9536 | -0.0494 | -0.55 | 03/12/2024 | |||
LHDIVB-ASSF | 11.7249 | 641,605.65 | 11.7250 | 11.7249 | -0.0719 | -0.61 | 03/12/2024 | |||
LHDIVB-DSSF | 11.4352 | 1,254,993.60 | 11.4353 | 11.4352 | -0.0701 | -0.61 | 03/12/2024 | |||
LHEUROPE-ASSF | 9.1819 | 1,379,780.50 | 9.1820 | 9.1819 | 0.0112 | 0.12 | 03/12/2024 | |||
LHEUROPE-DSSF | 8.9548 | 2,265,482.36 | 8.9549 | 8.9548 | 0.0109 | 0.12 | 03/12/2024 | |||
LHGBLOCK-ASSF | 13.3537 | 618,696.96 | 13.3538 | 13.3537 | 0.0267 | 0.20 | 03/12/2024 | |||
LHGBLOCK-DSSF | 13.3532 | 318,882.31 | 13.3533 | 13.3532 | 0.0267 | 0.20 | 03/12/2024 | |||
LHGEQ-ASSF | 14.3432 | 17,556,278.24 | 14.3433 | 14.3432 | 0.0189 | 0.13 | 03/12/2024 | |||
LHGEQ-DSSF | 14.3764 | 19,273,268.68 | 14.3765 | 14.3764 | 0.0190 | 0.13 | 03/12/2024 | |||
LHGEQP-ASSF | 12.5705 | 573,302.89 | 12.5706 | 12.5705 | 0.0092 | 0.07 | 03/12/2024 | |||
LHGEQP-DSSF | 11.8964 | 1,961,917.33 | 11.8965 | 11.8964 | 0.0087 | 0.07 | 03/12/2024 | |||
LHHEALTH-ASSF | 5.9144 | 194,831.92 | 5.9145 | 5.9144 | -0.0107 | -0.18 | 03/12/2024 | |||
LHHEALTH-DSSF | 5.9136 | 401,508.57 | 5.9137 | 5.9136 | -0.0106 | -0.18 | 03/12/2024 | |||
LHMM-ASSF | 12.1388 | 5,760,514.36 | 12.1389 | 12.1388 | 0.0006 | 0.00 | 04/12/2024 | |||
LHPROPIA-ASSF | 8.2734 | 1,237,298.22 | 8.2735 | 8.2734 | -0.0112 | -0.14 | 03/12/2024 | |||
LHPROPIA-DSSF | 7.9901 | 2,229,712.77 | 7.9902 | 7.9901 | -0.0109 | -0.14 | 03/12/2024 | |||
LHSMARTDSSF-SSF | 12.4798 | 106,648,747.01 | 12.4799 | 12.4798 | -0.0261 | -0.21 | 04/12/2024 | |||
LHSMARTDSSF-SSFX | 12.2645 | 47,613,345.89 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0257 | -0.21 | 04/12/2024 | |||
LHSPACE-ASSF | 11.0905 | 45,803.27 | 11.0906 | 11.0905 | 0.0050 | 0.05 | 03/12/2024 | |||
LHSPACE-DSSF | 11.0908 | 147,935.05 | 11.0909 | 11.0908 | 0.0050 | 0.05 | 03/12/2024 | |||
LHSTPLUS-ASSF | 11.0766 | 3,505,355.53 | 11.0767 | 11.0766 | 0.0007 | 0.01 | 04/12/2024 | |||
LHSTRATEGY-ASSF | 11.1659 | 27,144,928.36 | 11.1660 | 11.1659 | -0.0250 | -0.22 | 04/12/2024 | |||
LHSTRATEGY-DSSF | 9.5035 | 19,077,488.38 | 9.5036 | 9.5035 | -0.0213 | -0.22 | 04/12/2024 | |||
LHUS-ASSF | 11.9565 | 289,715.67 | 11.9566 | 11.9565 | 0.0461 | 0.39 | 03/12/2024 | |||
LHUS-DSSF | 11.9679 | 119,296.95 | 11.9680 | 11.9679 | 0.0462 | 0.39 | 03/12/2024 | |||
LHUSFIN-ASSF | 12.0742 | 1,003,911.20 | 12.0743 | 12.0742 | -0.0863 | -0.71 | 03/12/2024 | |||
LHUSFIN-DSSF | 12.0709 | 786,834.85 | 12.0710 | 12.0709 | -0.0863 | -0.71 | 03/12/2024 | |||
LHVN-ASSF | 7.5692 | 3,067,672.95 | 7.5693 | 7.5692 | -0.0005 | -0.01 | 02/12/2024 | |||
LHVN-DSSF | 7.5655 | 2,611,537.28 | 7.5656 | 7.5655 | -0.0005 | -0.01 | 02/12/2024 | |||
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ |
||||||||||
