LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

* ตามสกุลเงินของกองทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 12.3964 2,086,880,053.77 12.3965 12.3964 0.0004 0.00 06/07/2026
LHMM-L 12.3964 0.00 12.3965 12.3964 0.0004 0.00 06/07/2026
LHMMPVD 10.7887 433,301,429.91 10.7888 10.7887 0.0007 0.01 06/07/2026
LHTREASURY-A 10.6058 2,161,990,902.05 10.6059 10.6058 0.0001 0.00 06/07/2026

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-A 12.9279 169,239,662.84 12.9280 12.9279 0.0096 0.07 06/07/2026
LHDEBT-D 11.7498 11,232,462.48 11.7499 11.7498 0.0088 0.07 06/07/2026
LHDEBT-E 12.7467 1,291,600.24 12.7468 12.7467 0.0095 0.07 06/07/2026
LHDEBT-L 12.9653 26,685,118.69 12.9654 12.9653 0.0100 0.08 06/07/2026
LHDEBT-R 12.8999 3,516,460.68 12.9000 12.8999 0.0096 0.07 06/07/2026
LHDEBTPVD 11.1962 1,911,624,814.11 11.1963 11.1962 0.0089 0.08 06/07/2026
LHSTPLUS-A 11.3785 2,608,719,117.95 11.3786 11.3785 0.0015 0.01 06/07/2026

กองทุนรวมที่กำหนดอายุโครงการ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHSBUSD6M1 10.0149 1,644,400.80 0.0000 0.0000 0.0033 0.03 06/07/2026

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHACTGF-A 12.8142 9,661,764.42 12.8143 12.8142 -0.0053 -0.04 06/07/2026
LHACTGF-D 10.4671 25,779,873.31 10.4672 10.4671 -0.0044 -0.04 06/07/2026
LHALFA1-UI-PD 10.2555 436,785,327.64 10.2556 10.2555 0.1667 1.65 06/07/2026
LHFL 10.7828 139,645,240.68 10.8907 10.7828 0.0045 0.04 06/07/2026
LHIP-D 9.5124 286,914,129.79 9.6076 9.5124 0.0012 0.01 06/07/2026
LHMSFL-A 15.1515 3,700,676.73 15.3031 15.1515 0.0399 0.26 06/07/2026
LHMSFL-D 8.7415 3,519,540.66 8.8290 8.7415 0.0230 0.26 06/07/2026
LHMSFL-R 15.1629 2,845,093.28 15.3146 15.1629 0.0399 0.26 06/07/2026
LHPROPIA-A 8.8524 8,375,464.24 8.9410 8.8524 0.0079 0.09 06/07/2026
LHPROPIA-D 8.1001 646,177,628.03 8.1812 8.1001 0.0072 0.09 06/07/2026
LHPROPIA-E 8.8489 1,482,687.41 8.8490 8.8489 0.0079 0.09 06/07/2026
LHPROPINFRA-D 7.7080 136,689,510.03 7.7466 7.7080 -0.0065 -0.08 06/07/2026
LHPROPINFRA-E 10.0413 1,468,188.38 10.0414 10.0413 -0.0084 -0.08 06/07/2026
LHSELECT-D 8.5420 99,142,314.36 8.6275 8.5420 -0.0037 -0.04 06/07/2026
LHSMART-D 8.5262 158,617,215.26 8.6116 8.5262 -0.0028 -0.03 06/07/2026
LHSMARTMIX 12.2665 105,743,916.33 12.2666 12.2665 -0.0052 -0.04 06/07/2026
LHTRIG7M 8.7572 39,881,315.62 8.8011 8.7572 0.0004 0.00 06/07/2026
LHWPLUS-A 10.1729 16,081,045.79 10.2239 10.1729 -0.0010 -0.01 06/07/2026
LHWPLUS-D 9.3399 30,537,159.78 9.3867 9.3399 -0.0009 -0.01 06/07/2026
LHWPLUS-E 9.8628 2,245,008.25 9.8629 9.8628 -0.0010 -0.01 06/07/2026

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-A 15.4201 253,105,760.98 15.4202 15.4201 -0.0294 -0.19 06/07/2026
LHEQD-D 5.3552 23,457,237.73 5.3553 5.3552 -0.0103 -0.19 06/07/2026
LHEQD-E 13.0838 1,494,086.98 13.0839 13.0838 -0.0250 -0.19 06/07/2026
LHEQD-R 15.3320 3,296,097.72 15.3321 15.3320 -0.0293 -0.19 06/07/2026
LHEQDPLUS-A 11.7624 6,588,247.67 11.8801 11.7624 -0.0233 -0.20 06/07/2026
LHEQDPLUS-D 9.1572 198,990,281.60 9.2489 9.1572 -0.0182 -0.20 06/07/2026
LHGROWTH-A 17.3006 640,870,617.24 17.3007 17.3006 0.0040 0.02 06/07/2026
LHGROWTH-D 8.5090 23,825,210.94 8.5091 8.5090 0.0019 0.02 06/07/2026
LHGROWTH-E 15.4187 5,586,574.09 15.4188 15.4187 0.0035 0.02 06/07/2026
LHGROWTH-R 17.2168 3,717,898.60 17.2169 17.2168 0.0039 0.02 06/07/2026
LHSTRATEGY-A 13.0003 26,153,177.63 13.1304 13.0003 0.0295 0.23 06/07/2026
LHSTRATEGY-D 8.5219 22,333,833.13 8.6072 8.5219 0.0193 0.23 06/07/2026
LHSTRATEGY-E 11.0944 3,765,501.78 11.0945 11.0944 0.0251 0.23 06/07/2026
LHSTRATEGY-O 11.6360 205.20 11.6361 11.6360 0.0266 0.23 06/07/2026
LHSTRATEGY-R 13.0340 5,576,003.43 13.1644 13.0340 0.0295 0.23 06/07/2026
LHTHAIEQ-A 10.6319 21,785,582.23 10.6320 10.6319 0.0226 0.21 06/07/2026
LHTHAIEQ-D 9.2303 43,238,404.06 9.2304 9.2303 0.0195 0.21 06/07/2026
LHTOPPICK-A 7.9382 24,684,089.41 8.0177 7.9382 -0.0011 -0.01 06/07/2026
LHTOPPICK-D 5.7145 10,790,377.64 5.7717 5.7145 -0.0008 -0.01 06/07/2026
LHTOPPICK-R 7.9358 2,771,036.97 8.0153 7.9358 -0.0010 -0.01 06/07/2026

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHAI-A 13.7926 845,184,605.24 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.05 03/07/2026
LHAI-E 13.7920 16,500,253.66 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.05 03/07/2026
LHASIASEMICON 9.6114 280,924,734.02 0.0000 0.0000 0.2763 2.96 03/07/2026
LHBLUESKY-A 9.8627 155,990,516.84 9.9121 9.8627 -0.0155 -0.16 02/07/2026
LHBLUESKY-D 9.8627 703,650.48 9.9121 9.8627 -0.0156 -0.16 02/07/2026
LHCHINA-A 5.1268 145,186,610.29 0.0000 0.0000 0.0358 0.70 03/07/2026
LHCHINA-D 4.6815 92,227,576.72 0.0000 0.0000 0.0327 0.70 03/07/2026
LHCHINA-E 5.1204 19,499,332.20 0.0000 0.0000 0.0358 0.70 03/07/2026
LHCOPPER 8.9515 209,959,940.46 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.09 03/07/2026
LHCYBER-A 11.7599 242,539,301.04 0.0000 0.0000 0.0362 0.31 03/07/2026
LHCYBER-D 10.6127 65,573,345.59 0.0000 0.0000 0.0326 0.31 03/07/2026
LHCYBER-E 11.7575 3,982,844.82 0.0000 0.0000 0.0362 0.31 03/07/2026
LHDIGITAL-A 14.6891 36,113,354.58 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.07 03/07/2026
LHDIGITAL-D 9.1484 57,290,323.81 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.07 03/07/2026
LHDIGITAL-E 11.9573 8,703,797.46 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.07 03/07/2026
LHDIGITAL-R 14.6844 1,001,306.52 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.07 03/07/2026
LHDRAM 8.5034 848,358,486.35 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.07 03/07/2026
LHEME-A 11.4909 66,031,852.24 0.0000 0.0000 0.1724 1.52 03/07/2026
LHEME-D 10.5009 84,098,724.81 0.0000 0.0000 0.1575 1.52 03/07/2026
LHEME-E 11.4888 8,657,563.02 0.0000 0.0000 0.1723 1.52 03/07/2026
LHESPORT-A 11.7729 138,024,696.27 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.10 03/07/2026
LHESPORT-D 9.1788 68,086,933.87 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.10 03/07/2026
LHESPORT-E 11.7677 14,629,142.25 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.10 03/07/2026
LHEUROPE-A 10.9013 4,618,744.26 0.0000 0.0000 0.1752 1.63 03/07/2026
LHEUROPE-D 10.0096 9,627,995.58 0.0000 0.0000 0.1609 1.63 03/07/2026
LHEUROPE-E 10.9016 3,180,715.00 0.0000 0.0000 0.1752 1.63 03/07/2026
LHGALPHA 10.9005 96,309,743.34 0.0000 0.0000 0.0724 0.67 03/07/2026
LHGAS 8.5182 115,130,351.31 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.07 03/07/2026
LHGBLOCK-A 13.6231 127,808,156.26 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.05 03/07/2026
LHGBLOCK-D 12.3246 23,936,928.00 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.05 03/07/2026
LHGBLOCK-E 13.6236 7,257,881.90 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.05 03/07/2026
LHGDEFENSE-A 8.0266 124,206,470.02 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.10 03/07/2026
LHGDEFENSE-D 8.0268 345,030.42 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.10 03/07/2026
LHGDEFENSE-E 8.0266 2,338,918.10 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.10 03/07/2026
LHGDIV-A 12.2597 29,044,185.58 0.0000 0.0000 0.0670 0.55 03/07/2026
LHGDIV-D 10.9914 6,356,402.81 0.0000 0.0000 0.0600 0.55 03/07/2026
LHGDIV-E 12.2596 1,040,076.02 0.0000 0.0000 0.0670 0.55 03/07/2026
LHGDYNAMIC-A 11.5116 4,901,185.73 0.0000 0.0000 0.0079 0.07 03/07/2026
LHGDYNAMIC-D 10.6174 6,481,663.79 0.0000 0.0000 0.0073 0.07 03/07/2026
LHGDYNAMIC-E 11.5113 6,387,956.06 0.0000 0.0000 0.0079 0.07 03/07/2026
LHGENHANCED-A 11.1195 68,448,792.56 11.1196 11.1195 0.0069 0.06 02/07/2026
LHGEQ-A 17.0070 1,162,491,379.28 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.09 03/07/2026
LHGEQ-D 12.8067 172,006,392.22 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.09 03/07/2026
LHGEQ-E 15.5693 12,581,896.96 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.09 03/07/2026
LHGEQ-R 17.0033 3,313,650.44 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.09 03/07/2026
LHGEQP-A 14.9834 707,979,414.36 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.08 03/07/2026
LHGEQP-D 13.1804 4,411,694.65 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.08 03/07/2026
LHGEQP-E 14.9842 3,177,918.11 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.08 03/07/2026
LHGIGO-A 10.4312 915,529,876.61 10.5356 10.4312 -0.0031 -0.03 02/07/2026
LHGIGO-D 10.4311 63,712,597.15 10.5355 10.4311 -0.0031 -0.03 02/07/2026
LHGIGO-E 10.4313 12,513,281.74 10.4314 10.4313 -0.0031 -0.03 02/07/2026
LHGINCOME-A 9.7214 52,124,681.74 9.7507 9.7214 0.0139 0.14 02/07/2026
LHGINCOME-D 9.1187 14,401,705.44 9.1462 9.1187 0.0130 0.14 02/07/2026
LHGINCOME-E 9.6020 383,465.90 9.6021 9.6020 0.0137 0.14 02/07/2026
LHGINCOME-R 9.7210 1,951,327.44 9.7503 9.7210 0.0138 0.14 02/07/2026
LHGLIFEE-A 12.0220 109,270,541.61 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.07 03/07/2026
LHGLIFEE-D 10.2962 187,277,861.75 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.07 03/07/2026
LHGLIFEE-E 11.6675 5,135,085.63 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.07 03/07/2026
LHGOLD-A 15.6674 172,352,110.34 0.0000 0.0000 -0.0145 -0.09 03/07/2026
LHGOLD-D 13.5156 41,166,156.16 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.09 03/07/2026
LHGOLD-E 15.6832 6,762,918.20 0.0000 0.0000 -0.0145 -0.09 03/07/2026
LHGPAFUI-A 10.5363 29,358,717.38 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.07 03/07/2026
LHGREEN-A 9.8962 24,803,082.33 10.0200 9.8962 -0.1257 -1.25 02/07/2026
LHGREEN-D 9.2312 4,707,359.99 9.3467 9.2312 -0.1172 -1.25 02/07/2026
LHGREEN-E 9.8961 3,347,073.50 9.8962 9.8961 -0.1256 -1.25 02/07/2026
LHGREEN-IA 9.7951 0.00 9.7952 9.7951 -0.1245 -1.26 02/07/2026
LHGRID 9.5504 116,286,537.61 0.0000 0.0000 -0.0479 -0.50 03/07/2026
LHGSELECT-A 11.6653 190,103,618.14 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.05 03/07/2026
LHGSELECT-D 10.4869 725,595.31 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.05 03/07/2026
LHGSELECT-E 11.6656 3,751,683.76 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.05 03/07/2026
LHHEALTH-A 6.0857 58,196,149.67 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.09 03/07/2026
LHHEALTH-D 5.7945 30,659,926.69 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.09 03/07/2026
LHHEALTH-E 6.0873 7,790,272.03 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.09 03/07/2026
LHHUMANOID 9.9133 171,799,344.14 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.05 03/07/2026
LHINDIAE-A 9.9217 9,331,014.66 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.05 03/07/2026
LHINDIAE-D 8.9250 8,882,964.68 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.05 03/07/2026
LHINDIAE-E 9.9233 4,761,553.33 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.05 03/07/2026
LHINNO-A 4.9046 596,676,859.39 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.08 03/07/2026
LHINNO-D 4.5219 166,305,706.91 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.09 03/07/2026
LHINNO-E 4.9041 42,092,264.94 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.09 03/07/2026
LHJAPE-A 15.8712 5,444,505.68 16.0697 15.8712 -0.0554 -0.35 02/07/2026
LHJAPE-D 14.0238 22,842,637.48 14.1992 14.0238 -0.0490 -0.35 02/07/2026
LHJAPE-E 15.8587 1,178,780.47 15.8588 15.8587 -0.0554 -0.35 02/07/2026
LHLONGEVITY 11.2963 44,630,245.62 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.08 03/07/2026
LHMEGA-A 12.6005 7,753,846.45 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.09 03/07/2026
LHMEGA-D 10.6446 8,594,446.58 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.09 03/07/2026
LHMEGA-E 12.6029 728,973.52 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.09 03/07/2026
LHMOBILITY-A 7.5193 16,674,580.41 7.6322 7.5193 -0.1246 -1.63 02/07/2026
LHMOBILITY-D 6.7065 3,127,872.67 6.8072 6.7065 -0.1111 -1.63 02/07/2026
LHMOBILITY-E 7.5191 4,981,410.14 7.5192 7.5191 -0.1247 -1.63 02/07/2026
LHNUKZ-A 9.6810 204,854,771.84 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.05 03/07/2026
LHNUKZ-E 9.6807 11,432,870.08 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.06 03/07/2026
LHPHOTONICS 8.7824 49,486,893.62 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.07 03/07/2026
LHPROPG-A 8.2816 6,535,359.84 8.3852 8.2816 0.1176 1.44 02/07/2026
LHPROPG-D 7.3456 104,136,661.91 7.4375 7.3456 0.1043 1.44 02/07/2026
LHPROPG-E 8.2831 595,704.87 8.2832 8.2831 0.1177 1.44 02/07/2026
LHQTUM-A 15.5658 338,610,821.45 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.07 03/07/2026
LHQTUM-E 15.5639 15,275,319.20 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.07 03/07/2026
LHROBOTE-A 15.8363 24,293,056.91 16.0344 15.8363 -0.1816 -1.13 02/07/2026
LHROBOTE-D 13.6603 114,214,210.29 13.8312 13.6603 -0.1566 -1.13 02/07/2026
LHROBOTE-E 15.8040 4,231,388.76 15.8041 15.8040 -0.1812 -1.13 02/07/2026
LHSEMICON-A 28.7010 712,141,442.10 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.04 03/07/2026
LHSEMICON-D 21.7807 187,735,228.31 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.04 03/07/2026
LHSEMICON-E 28.6994 20,356,370.97 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.04 03/07/2026
LHSOLAR 7.9627 429,501,045.82 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.06 03/07/2026
LHSPACE-A 18.9463 407,950,453.67 0.0000 0.0000 -0.0177 -0.09 03/07/2026
LHSPACE-D 17.3623 23,230,404.33 0.0000 0.0000 -0.0162 -0.09 03/07/2026
LHSPACE-E 18.9457 11,645,048.61 0.0000 0.0000 -0.0176 -0.09 03/07/2026
LH-THAPE1UI 11.4648 3,784,648,712.46 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.01 06/07/2026
LHTWGHD-A 15.9986 71,450,823.10 16.2387 15.9986 -0.0011 -0.01 06/07/2026
LHTWGHD-R 15.9931 10,831,755.62 16.2331 15.9931 -0.0011 -0.01 06/07/2026
LHUS-A 10.5413 22,549,003.38 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.06 03/07/2026
LHUS-D 10.1217 1,325,302.64 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.06 03/07/2026
LHUSFIN-A 12.7581 13,259,395.44 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.08 03/07/2026
LHUSFIN-D 12.7585 1,393,132.29 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.08 03/07/2026
LHUSFIN-E 12.7573 3,203,518.83 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.08 03/07/2026
LHVN-A 8.2284 249,749,084.23 8.3519 8.2284 -0.0230 -0.28 02/07/2026
LHVN-D 7.5951 52,285,680.04 7.7091 7.5951 -0.0212 -0.28 02/07/2026
LHVN-E 8.2291 7,722,868.03 8.2292 8.2291 -0.0230 -0.28 02/07/2026

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINARMF 4.3000 25,289,262.69 0.0000 0.0000 0.0304 0.71 03/07/2026
LHCYBERRMF 11.9288 9,159,104.99 0.0000 0.0000 0.0364 0.31 03/07/2026
LHFLRMF 15.7427 255,974,496.50 15.7428 15.7427 0.0061 0.04 06/07/2026
LHGEQRMF 13.2353 135,233,495.57 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.09 03/07/2026
LHGIGORMF 10.0592 8,249,063.33 10.0593 10.0592 -0.0029 -0.03 02/07/2026
LHGINCOMERMF 9.4533 18,869,144.05 9.4534 9.4533 0.0137 0.15 02/07/2026
LHGOVRMF 11.9111 702,826,022.06 11.9112 11.9111 0.0170 0.14 06/07/2026
LHMMRMF 10.4654 52,627,093.62 10.4655 10.4654 0.0004 0.00 06/07/2026
LHTPROPRMF 14.3005 518,471,640.38 14.3006 14.3005 -0.0134 -0.09 06/07/2026

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINA-ASSF 5.0330 826,217.32 0.0000 0.0000 0.0351 0.70 03/07/2026
LHCHINA-DSSF 4.8245 2,038,083.76 0.0000 0.0000 0.0338 0.71 03/07/2026
LHCYBER-ASSF 11.6968 3,907,266.63 0.0000 0.0000 0.0359 0.31 03/07/2026
LHCYBER-DSSF 10.8952 3,901,103.31 0.0000 0.0000 0.0335 0.31 03/07/2026
LHEUROPE-ASSF 10.8994 1,765,703.51 0.0000 0.0000 0.1752 1.63 03/07/2026
LHEUROPE-DSSF 10.3594 2,546,444.96 0.0000 0.0000 0.1665 1.63 03/07/2026
LHGBLOCK-ASSF 13.6182 1,447,994.68 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.05 03/07/2026
LHGBLOCK-DSSF 12.9012 1,353,731.49 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.05 03/07/2026
LHGDIV-ASSF 12.2609 964,448.91 0.0000 0.0000 0.0671 0.55 03/07/2026
LHGDIV-DSSF 11.7357 1,389,100.61 0.0000 0.0000 0.0642 0.55 03/07/2026
LHGEQ-ASSF 16.0160 20,607,750.47 0.0000 0.0000 -0.0142 -0.09 03/07/2026
LHGEQ-DSSF 15.8334 20,814,555.69 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.09 03/07/2026
LHGEQP-ASSF 14.9917 2,263,200.94 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.08 03/07/2026
LHGEQP-DSSF 13.7652 3,531,967.97 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.08 03/07/2026
LHHEALTH-ASSF 6.0210 538,286.25 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.09 03/07/2026
LHHEALTH-DSSF 6.0200 445,987.15 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.09 03/07/2026
LHMM-ASSF 12.3948 6,795,638.36 12.3949 12.3948 0.0004 0.00 06/07/2026
LHPROPIA-ASSF 8.8025 1,223,520.65 8.8026 8.8025 0.0079 0.09 06/07/2026
LHPROPIA-DSSF 8.3912 2,231,246.23 8.3913 8.3912 0.0076 0.09 06/07/2026
LHSMARTDSSF-SSF 12.9460 103,642,096.09 12.9461 12.9460 -0.0004 0.00 06/07/2026
LHSMARTDSSF-SSFX 12.7183 49,180,979.31 0.0000 0.0000 -0.0004 0.00 06/07/2026
LHSPACE-ASSF 18.9561 1,980,928.12 0.0000 0.0000 -0.0177 -0.09 03/07/2026
LHSPACE-DSSF 17.3505 2,244,568.25 0.0000 0.0000 -0.0162 -0.09 03/07/2026
LHSTPLUS-ASSF 11.3782 5,574,782.21 11.3783 11.3782 0.0014 0.01 06/07/2026
LHSTRATEGY-ASSF 11.1694 23,258,860.12 11.1695 11.1694 0.0254 0.23 06/07/2026
LHSTRATEGY-DSSF 9.3205 17,202,801.36 9.3206 9.3205 0.0211 0.23 06/07/2026
LHUS-ASSF 10.5291 467,336.69 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.06 03/07/2026
LHUS-DSSF 10.1186 320,786.53 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.06 03/07/2026
LHUSFIN-ASSF 12.7608 1,689,797.67 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.08 03/07/2026
LHUSFIN-DSSF 12.7569 1,427,217.36 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.08 03/07/2026
LHVN-ASSF 8.2321 2,902,793.49 8.2322 8.2321 -0.0230 -0.28 02/07/2026
LHVN-DSSF 8.1328 3,059,080.87 8.1329 8.1328 -0.0227 -0.28 02/07/2026

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
QHHRREIT 12.7853 5,178,056,547.41 0.0000 0.0000 -0.9711 -7.06 31/03/2026
LHHOTEL 13.0201 13,657,060,253.40 0.0000 0.0000 0.1025 0.79 31/03/2026
LHRREIT 11.1474 3,678,666,179.41 0.0000 0.0000 0.0332 0.30 31/03/2026
LHSC 12.7648 9,931,855,827.58 0.0000 0.0000 0.1523 1.21 31/03/2026
QHBREIT 8.1626 6,505,653,685.25 0.0000 0.0000 -0.1788 -2.14 31/03/2026

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHPROP-I 7.4887 995,506,469.04 7.5262 7.4887 -0.0062 -0.08 06/07/2026
LHTPROP 8.7220 1,176,197,628.27 8.7657 8.7220 -0.0072 -0.08 06/07/2026

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHSITHAIESG 10.4735 22,921,619.39 10.4736 10.4735 0.0114 0.11 06/07/2026
LHTHAIESG-A 10.0788 15,675,552.18 10.0789 10.0788 -0.0239 -0.24 06/07/2026
LHTHAIESG-D 9.3572 31,547,526.25 9.3573 9.3572 -0.0221 -0.24 06/07/2026

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHTHAIESGX-LT 12.3816 47,289,293.96 0.0000 0.0000 -0.0188 -0.15 06/07/2026
LHTHAIESGX-X 12.3815 4,896,131.60 0.0000 0.0000 -0.0188 -0.15 06/07/2026

หมายเหตุ
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
2. ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
4. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM, LHSTPLUS, LHPROP-A, LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
5. มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE-D, LHPROP-G เป็น LHPROPG-D และ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE-D มีผลตั้งแต่วันที่ 16/10/2563 เป็นต้นไป
6. มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHPROPA เป็น LHPROPIA, LHINDIAE เป็น LHINDIAE-D, LHJAPE เป็น LHJAPE-D และ LHEME เป็น LHEME-D มีผลตั้งแต่วันที่ 01/02/2564 เป็นต้นไป
7. มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHACTLTF เป็น LHACTGF, LHSMARTLTF เป็น LHSMARTMIX และ LHSTGLTF เป็น LHTHAIEQ มีผลตั้งแต่วันที่ 05/09/2568 เป็นต้นไป
8. มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHDIVB เป็น LHGDIV มีผลตั้งแต่วันที่ 10/04/2569 เป็นต้นไป