LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 12.3750 1,811,320,592.58 12.3751 12.3750 0.0015 0.01 16/04/2026
LHMM-L 12.3749 0.00 12.3750 12.3749 0.0014 0.01 16/04/2026
LHMMPVD 10.7672 419,849,534.61 10.7673 10.7672 0.0019 0.02 16/04/2026
LHTREASURY-A 10.5867 2,198,177,399.79 10.5868 10.5867 0.0014 0.01 16/04/2026

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-A 12.9113 196,894,236.51 12.9114 12.9113 0.0213 0.17 16/04/2026
LHDEBT-D 11.7347 11,720,401.83 11.7348 11.7347 0.0193 0.16 16/04/2026
LHDEBT-E 12.7303 1,207,379.82 12.7304 12.7303 0.0210 0.17 16/04/2026
LHDEBT-L 12.9386 26,630,186.66 12.9387 12.9386 0.0220 0.17 16/04/2026
LHDEBT-R 12.8833 3,485,688.33 12.8834 12.8833 0.0212 0.16 16/04/2026
LHDEBTPVD 11.1639 1,776,594,599.44 11.1640 11.1639 0.0112 0.10 16/04/2026
LHSTPLUS-A 11.3569 2,674,985,367.89 11.3570 11.3569 0.0027 0.02 16/04/2026

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHACTGF-A 11.5627 10,083,821.67 11.5628 11.5627 -0.0863 -0.74 16/04/2026
LHACTGF-D 9.5961 25,898,931.72 9.5962 9.5961 -0.0716 -0.74 16/04/2026
LHALFA1-UI-PD 8.4867 364,844,732.76 8.4868 8.4867 -0.0662 -0.77 16/04/2026
LHFL 10.2830 125,595,711.62 10.3859 10.2830 -0.0375 -0.36 16/04/2026
LHIP-D 9.1646 281,107,320.78 9.2563 9.1646 -0.0388 -0.42 16/04/2026
LHMSFL-A 13.5565 4,241,372.84 13.6922 13.5565 -0.1035 -0.76 16/04/2026
LHMSFL-D 7.9246 3,593,928.69 8.0039 7.9246 -0.0605 -0.76 16/04/2026
LHMSFL-R 13.5667 2,562,866.09 13.7025 13.5667 -0.1037 -0.76 16/04/2026
LHPROPIA-A 8.6913 8,505,963.74 8.7783 8.6913 0.0279 0.32 16/04/2026
LHPROPIA-D 7.9527 660,464,903.39 8.0323 7.9527 0.0255 0.32 16/04/2026
LHPROPIA-E 8.6878 1,468,396.21 8.6879 8.6878 0.0278 0.32 16/04/2026
LHPROPINFRA-D 7.1997 128,578,128.70 7.2358 7.1997 -0.0613 -0.84 16/04/2026
LHPROPINFRA-E 9.3791 550,540.35 9.3792 9.3791 -0.0798 -0.84 16/04/2026
LHSELECT-D 8.0348 97,318,162.13 8.1152 8.0348 -0.0502 -0.62 16/04/2026
LHSMART-D 8.0623 155,277,705.84 8.1430 8.0623 -0.0517 -0.64 16/04/2026
LHSMARTMIX 11.1681 105,912,559.02 11.1682 11.1681 -0.0843 -0.75 16/04/2026
LHTRIG7M 8.3919 38,654,701.08 8.4340 8.3919 -0.0550 -0.65 16/04/2026
LHWPLUS-A 9.9925 16,372,235.12 10.0426 9.9925 -0.0240 -0.24 16/04/2026
LHWPLUS-D 9.1742 29,995,555.92 9.2202 9.1742 -0.0220 -0.24 16/04/2026
LHWPLUS-E 9.6879 2,205,703.21 9.6880 9.6879 -0.0232 -0.24 16/04/2026

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-A 13.6699 216,737,202.27 13.6700 13.6699 -0.1836 -1.33 16/04/2026
LHEQD-D 4.8486 22,267,520.60 4.8487 4.8486 -0.0652 -1.33 16/04/2026
LHEQD-E 11.6011 426,194.61 11.6012 11.6011 -0.1559 -1.33 16/04/2026
LHEQD-R 13.5946 2,961,008.19 13.5947 13.5946 -0.1828 -1.33 16/04/2026
LHEQDPLUS-A 10.4222 5,857,926.96 10.5265 10.4222 -0.1412 -1.34 16/04/2026
LHEQDPLUS-D 8.2135 180,855,964.73 8.2957 8.2135 -0.1113 -1.34 16/04/2026
LHGROWTH-A 15.7067 562,384,589.73 15.7068 15.7067 -0.1182 -0.75 16/04/2026
LHGROWTH-D 7.8770 24,419,598.88 7.8771 7.8770 -0.0592 -0.75 16/04/2026
LHGROWTH-E 13.9982 4,391,848.86 13.9983 13.9982 -0.1053 -0.75 16/04/2026
LHGROWTH-R 15.6307 3,631,806.21 15.6308 15.6307 -0.1176 -0.75 16/04/2026
LHSTRATEGY-A 11.4900 24,644,590.90 11.6050 11.4900 -0.0997 -0.86 16/04/2026
LHSTRATEGY-D 7.6328 21,922,741.60 7.7092 7.6328 -0.0662 -0.86 16/04/2026
LHSTRATEGY-E 9.8055 3,528,371.74 9.8056 9.8055 -0.0851 -0.86 16/04/2026
LHSTRATEGY-O 10.2747 175.24 10.2748 10.2747 -0.0891 -0.86 16/04/2026
LHSTRATEGY-R 11.5198 4,970,050.13 11.6351 11.5198 -0.1000 -0.86 16/04/2026
LHTHAIEQ-A 9.4549 22,470,185.95 9.4550 9.4549 -0.0710 -0.75 16/04/2026
LHTHAIEQ-D 8.3097 40,352,739.55 8.3098 8.3097 -0.0624 -0.75 16/04/2026
LHTOPPICK-A 7.6024 23,735,159.64 7.6785 7.6024 -0.0459 -0.60 16/04/2026
LHTOPPICK-D 5.5743 10,980,919.38 5.6301 5.5743 -0.0336 -0.60 16/04/2026
LHTOPPICK-R 7.6001 3,293,309.57 7.6762 7.6001 -0.0458 -0.60 16/04/2026

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHAI-A 10.8468 436,374,449.32 11.0096 10.8468 0.1362 1.27 10/04/2026
LHAI-E 10.8467 11,407,570.01 10.8468 10.8467 0.1362 1.27 10/04/2026
LHBLUESKY-A 9.5599 149,530,870.17 9.6078 9.5599 0.0344 0.36 09/04/2026
LHBLUESKY-D 9.5600 632,952.25 9.6079 9.5600 0.0345 0.36 09/04/2026
LHCHINA-A 5.3311 165,833,624.04 5.4112 5.3311 0.0447 0.85 10/04/2026
LHCHINA-D 4.8680 99,039,077.06 4.9411 4.8680 0.0407 0.84 10/04/2026
LHCHINA-E 5.3244 20,151,969.32 5.3245 5.3244 0.0446 0.84 10/04/2026
LHCOPPER 9.8162 245,867,166.48 9.9739 9.8162 0.2274 2.37 10/04/2026
LHCYBER-A 7.8748 271,456,275.85 7.9930 7.8748 -0.2832 -3.47 10/04/2026
LHCYBER-D 7.1067 50,396,479.06 7.2134 7.1067 -0.2555 -3.47 10/04/2026
LHCYBER-E 7.8732 8,061,449.98 7.8733 7.8732 -0.2831 -3.47 10/04/2026
LHDIGITAL-A 12.2232 26,926,699.17 12.3761 12.2232 -0.0989 -0.80 10/04/2026
LHDIGITAL-D 7.6126 50,630,152.54 7.7079 7.6126 -0.0616 -0.80 10/04/2026
LHDIGITAL-E 9.9500 2,995,646.52 9.9501 9.9500 -0.0805 -0.80 10/04/2026
LHDIGITAL-R 12.2193 833,218.83 12.3721 12.2193 -0.0989 -0.80 10/04/2026
LHEME-A 10.2430 67,233,631.13 10.3967 10.2430 0.1544 1.53 10/04/2026
LHEME-D 9.3606 100,549,736.85 9.5011 9.3606 0.1411 1.53 10/04/2026
LHEME-E 10.2412 4,586,787.71 10.2413 10.2412 0.1544 1.53 10/04/2026
LHESPORT-A 11.5816 134,905,347.56 11.7265 11.5816 -0.0038 -0.03 10/04/2026
LHESPORT-D 9.0296 73,590,075.59 9.1426 9.0296 -0.0030 -0.03 10/04/2026
LHESPORT-E 11.5764 15,830,091.61 11.5765 11.5764 -0.0039 -0.03 10/04/2026
LHEUROPE-A 10.3649 8,069,197.01 10.5205 10.3649 0.1582 1.55 10/04/2026
LHEUROPE-D 9.5171 13,920,503.46 9.6600 9.5171 0.1453 1.55 10/04/2026
LHEUROPE-E 10.3653 3,837,260.81 10.3654 10.3653 0.1582 1.55 10/04/2026
LHGBLOCK-A 12.2619 175,352,069.30 12.3846 12.2619 0.1888 1.56 10/04/2026
LHGBLOCK-D 11.0930 20,532,690.73 11.2040 11.0930 0.1707 1.56 10/04/2026
LHGBLOCK-E 12.2625 6,566,390.76 12.2626 12.2625 0.1888 1.56 10/04/2026
LHGDEFENSE-A 9.4030 272,588,630.81 9.5540 9.4030 -0.1226 -1.29 10/04/2026
LHGDEFENSE-D 9.4032 422,581.50 9.5542 9.4032 -0.1225 -1.29 10/04/2026
LHGDEFENSE-E 9.4031 2,851,217.83 9.4032 9.4031 -0.1225 -1.29 10/04/2026
LHGDIV-A 12.2543 23,050,981.08 12.4076 12.2543 -0.1183 -0.96 10/04/2026
LHGDIV-D 11.0872 6,552,522.56 11.2259 11.0872 -0.1069 -0.95 10/04/2026
LHGDIV-E 12.2542 1,001,250.15 12.2543 12.2542 -0.1183 -0.96 10/04/2026
LHGDYNAMIC-A 9.8639 6,957,738.20 9.9626 9.8639 0.0294 0.30 10/04/2026
LHGDYNAMIC-D 9.0976 9,019,440.02 9.1887 9.0976 0.0271 0.30 10/04/2026
LHGDYNAMIC-E 9.8637 5,495,119.94 9.8638 9.8637 0.0294 0.30 10/04/2026
LHGENHANCED-A 10.2367 47,678,455.44 10.2368 10.2367 0.0394 0.39 09/04/2026
LHGEQ-A 15.7049 949,643,430.92 15.9406 15.7049 -0.0371 -0.24 10/04/2026
LHGEQ-D 11.8262 167,703,404.21 12.0037 11.8262 -0.0279 -0.24 10/04/2026
LHGEQ-E 14.3772 11,525,167.33 14.3773 14.3772 -0.0340 -0.24 10/04/2026
LHGEQ-R 15.7015 3,176,871.61 15.9371 15.7015 -0.0370 -0.24 10/04/2026
LHGEQP-A 13.9717 649,084,250.86 14.1464 13.9717 -0.0019 -0.01 10/04/2026
LHGEQP-D 12.2904 4,421,926.53 12.4441 12.2904 -0.0017 -0.01 10/04/2026
LHGEQP-E 13.9724 3,831,143.83 13.9725 13.9724 -0.0019 -0.01 10/04/2026
LHGIGO-A 10.3109 1,190,062,163.49 10.4141 10.3109 -0.0097 -0.09 09/04/2026
LHGIGO-D 10.3109 72,519,642.19 10.4141 10.3109 -0.0097 -0.09 09/04/2026
LHGIGO-E 10.3110 16,042,898.01 10.3111 10.3110 -0.0098 -0.09 09/04/2026
LHGINCOME-A 9.6434 61,636,067.68 9.6724 9.6434 -0.0060 -0.06 09/04/2026
LHGINCOME-D 9.0456 14,283,251.94 9.0728 9.0456 -0.0056 -0.06 09/04/2026
LHGINCOME-E 9.5250 583,562.45 9.5251 9.5250 -0.0059 -0.06 09/04/2026
LHGINCOME-R 9.6431 1,935,682.03 9.6721 9.6431 -0.0060 -0.06 09/04/2026
LHGLIFEE-A 8.5401 80,822,010.41 8.6683 8.5401 0.0827 0.98 10/04/2026
LHGLIFEE-D 7.3142 147,616,882.54 7.4240 7.3142 0.0708 0.98 10/04/2026
LHGLIFEE-E 8.2884 4,014,089.97 8.2885 8.2884 0.0803 0.98 10/04/2026
LHGOLD-A 18.1415 224,286,467.35 18.1779 18.1415 -0.0295 -0.16 10/04/2026
LHGOLD-D 15.6499 42,476,997.23 15.6813 15.6499 -0.0255 -0.16 10/04/2026
LHGOLD-E 18.1598 9,490,529.14 18.1599 18.1598 -0.0295 -0.16 10/04/2026
LHGPAFUI-A 10.2625 32,248,767.36 10.4422 10.2625 0.0009 0.01 10/04/2026
LHGREEN-A 9.1071 23,427,909.37 9.2210 9.1071 0.0242 0.27 09/04/2026
LHGREEN-D 8.4951 4,538,266.82 8.6014 8.4951 0.0226 0.27 09/04/2026
LHGREEN-E 9.1069 5,068,568.79 9.1070 9.1069 0.0242 0.27 09/04/2026
LHGREEN-IA 9.0178 0.00 9.0179 9.0178 0.0237 0.26 09/04/2026
LHGSELECT-A 10.8703 165,138,580.61 11.0335 10.8703 0.0488 0.45 10/04/2026
LHGSELECT-D 10.0669 1,555,602.19 10.2180 10.0669 0.0452 0.45 10/04/2026
LHGSELECT-E 10.8705 7,936,241.34 10.8706 10.8705 0.0488 0.45 10/04/2026
LHHEALTH-A 5.5712 64,630,248.08 5.6409 5.5712 -0.0738 -1.31 10/04/2026
LHHEALTH-D 5.3047 32,866,427.29 5.3711 5.3047 -0.0703 -1.31 10/04/2026
LHHEALTH-E 5.5728 7,060,262.79 5.5729 5.5728 -0.0738 -1.31 10/04/2026
LHHUMANOID 10.0517 13,284,920.28 10.2131 10.0517 0.0033 0.03 10/04/2026
LHINDIAE-A 9.8326 9,233,745.50 9.9310 9.8326 0.1064 1.09 10/04/2026
LHINDIAE-D 8.8449 9,219,125.04 8.9334 8.8449 0.0958 1.09 10/04/2026
LHINDIAE-E 9.8341 2,372,935.96 9.8342 9.8341 0.1065 1.09 10/04/2026
LHINNO-A 4.3144 556,456,145.96 4.3684 4.3144 0.0243 0.57 10/04/2026
LHINNO-D 3.9778 157,842,263.12 4.0276 3.9778 0.0223 0.56 10/04/2026
LHINNO-E 4.3140 42,294,870.62 4.3141 4.3140 0.0243 0.57 10/04/2026
LHJAPE-A 15.3650 4,513,783.44 15.5572 15.3650 -0.1563 -1.01 09/04/2026
LHJAPE-D 13.5766 22,858,356.50 13.7464 13.5766 -0.1382 -1.01 09/04/2026
LHJAPE-E 15.3529 1,091,961.24 15.3530 15.3529 -0.1563 -1.01 09/04/2026
LHLONGEVITY 10.2261 21,492,708.17 10.3903 10.2261 -0.1586 -1.53 10/04/2026
LHMEGA-A 11.1720 17,134,119.38 11.3118 11.1720 0.1464 1.33 10/04/2026
LHMEGA-D 9.4379 11,886,184.78 9.5560 9.4379 0.1236 1.33 10/04/2026
LHMEGA-E 11.1742 1,741,548.55 11.1743 11.1742 0.1464 1.33 10/04/2026
LHMOBILITY-A 7.3390 16,522,211.94 7.4492 7.3390 -0.0042 -0.06 09/04/2026
LHMOBILITY-D 6.6861 4,114,101.16 6.7865 6.6861 -0.0038 -0.06 09/04/2026
LHMOBILITY-E 7.3388 6,343,956.35 7.3389 7.3388 -0.0042 -0.06 09/04/2026
LHNUKZ-A 10.3274 348,366,512.08 10.4824 10.3274 0.0238 0.23 10/04/2026
LHNUKZ-E 10.3273 13,877,252.27 10.3274 10.3273 0.0239 0.23 10/04/2026
LHPROPG-A 7.7758 6,077,613.57 7.8731 7.7758 0.0567 0.73 09/04/2026
LHPROPG-D 6.8969 101,593,188.80 6.9832 6.8969 0.0503 0.73 09/04/2026
LHPROPG-E 7.7770 1,305,361.05 7.7771 7.7770 0.0566 0.73 09/04/2026
LHQTUM-A 11.9148 302,351,622.84 12.0936 11.9148 0.0570 0.48 10/04/2026
LHQTUM-E 11.9135 11,723,336.24 11.9136 11.9135 0.0570 0.48 10/04/2026
LHROBOTE-A 12.2529 41,069,202.80 12.4062 12.2529 -0.2478 -1.98 09/04/2026
LHROBOTE-D 10.5693 97,915,355.93 10.7015 10.5693 -0.2138 -1.98 09/04/2026
LHROBOTE-E 12.2280 3,846,660.77 12.2281 12.2280 -0.2473 -1.98 09/04/2026
LHSEMICON-A 19.9555 164,119,265.86 20.2050 19.9555 0.4178 2.14 10/04/2026
LHSEMICON-D 15.3297 94,918,585.77 15.5214 15.3297 0.3210 2.14 10/04/2026
LHSEMICON-E 19.9551 10,353,714.48 19.9552 19.9551 0.4178 2.14 10/04/2026
LHSPACE-A 17.8776 393,271,771.23 18.1459 17.8776 -0.0037 -0.02 10/04/2026
LHSPACE-D 16.7632 15,828,188.35 17.0147 16.7632 -0.0035 -0.02 10/04/2026
LHSPACE-E 17.8771 9,370,139.85 17.8772 17.8771 -0.0037 -0.02 10/04/2026
LH-THAPE1UI 13.3707 4,413,817,340.21 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.05 16/04/2026
LHTWGHD-A 12.5385 46,130,019.76 12.7267 12.5385 0.5967 5.00 16/04/2026
LHTWGHD-R 12.5384 5,080,690.31 12.7266 12.5384 0.5967 5.00 16/04/2026
LHUS-A 10.1611 30,995,997.70 10.3136 10.1611 -0.1024 -1.00 10/04/2026
LHUS-D 9.7566 2,093,897.91 9.9030 9.7566 -0.0983 -1.00 10/04/2026
LHUSFIN-A 11.8084 22,738,539.57 11.9561 11.8084 -0.0983 -0.83 10/04/2026
LHUSFIN-D 11.8087 1,350,744.76 11.9564 11.8087 -0.0983 -0.83 10/04/2026
LHUSFIN-E 11.8076 2,562,094.40 11.8077 11.8076 -0.0984 -0.83 10/04/2026
LHVN-A 8.1697 244,555,451.71 8.2923 8.1697 -0.0457 -0.56 09/04/2026
LHVN-D 7.5409 63,902,985.27 7.6541 7.5409 -0.0422 -0.56 09/04/2026
LHVN-E 8.1704 8,477,359.37 8.1705 8.1704 -0.0458 -0.56 09/04/2026

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINARMF 4.4676 27,453,416.89 4.4677 4.4676 0.0378 0.85 10/04/2026
LHCYBERRMF 8.0597 3,265,612.01 8.0598 8.0597 -0.2825 -3.39 10/04/2026
LHFLRMF 14.9885 249,563,862.78 14.9886 14.9885 -0.0544 -0.36 16/04/2026
LHGEQRMF 12.2203 127,514,027.22 12.2204 12.2203 -0.0285 -0.23 10/04/2026
LHGIGORMF 9.9577 7,244,337.95 9.9578 9.9577 -0.0099 -0.10 09/04/2026
LHGINCOMERMF 9.3657 19,971,016.57 9.3658 9.3657 -0.0063 -0.07 09/04/2026
LHGOVRMF 11.8850 756,744,818.95 11.8851 11.8850 0.0192 0.16 16/04/2026
LHMMRMF 10.4515 51,179,234.16 10.4516 10.4515 0.0014 0.01 16/04/2026
LHTPROPRMF 13.3564 484,531,912.65 13.3565 13.3564 -0.1177 -0.87 16/04/2026

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINA-ASSF 5.2336 875,540.04 5.2337 5.2336 0.0438 0.84 10/04/2026
LHCHINA-DSSF 5.0167 2,241,628.34 5.0168 5.0167 0.0420 0.84 10/04/2026
LHCYBER-ASSF 7.8327 2,608,494.50 7.8328 7.8327 -0.2816 -3.47 10/04/2026
LHCYBER-DSSF 7.2959 2,479,716.72 7.2960 7.2959 -0.2623 -3.47 10/04/2026
LHEUROPE-ASSF 10.3631 1,707,314.75 10.3632 10.3631 0.1581 1.55 10/04/2026
LHEUROPE-DSSF 9.8497 2,414,279.40 9.8498 9.8497 0.1503 1.55 10/04/2026
LHGBLOCK-ASSF 12.2574 1,661,905.54 12.2575 12.2574 0.1887 1.56 10/04/2026
LHGBLOCK-DSSF 11.6121 1,168,889.67 11.6122 11.6121 0.1788 1.56 10/04/2026
LHGDIV-ASSF 12.2555 756,739.55 12.2556 12.2555 -0.1182 -0.96 10/04/2026
LHGDIV-DSSF 11.8357 1,428,983.14 11.8358 11.8357 -0.1142 -0.96 10/04/2026
LHGEQ-ASSF 14.7898 19,016,049.65 14.7899 14.7898 -0.0349 -0.24 10/04/2026
LHGEQ-DSSF 14.6211 19,176,377.64 14.6212 14.6211 -0.0345 -0.24 10/04/2026
LHGEQP-ASSF 13.9795 1,512,350.53 13.9796 13.9795 -0.0019 -0.01 10/04/2026
LHGEQP-DSSF 12.8358 2,987,870.59 12.8359 12.8358 -0.0017 -0.01 10/04/2026
LHHEALTH-ASSF 5.5120 302,907.07 5.5121 5.5120 -0.0730 -1.31 10/04/2026
LHHEALTH-DSSF 5.5111 409,213.71 5.5112 5.5111 -0.0730 -1.31 10/04/2026
LHMM-ASSF 12.3735 6,358,377.46 12.3736 12.3735 0.0014 0.01 16/04/2026
LHPROPIA-ASSF 8.6423 1,247,799.59 8.6424 8.6423 0.0277 0.32 16/04/2026
LHPROPIA-DSSF 8.2384 2,243,068.38 8.2385 8.2384 0.0264 0.32 16/04/2026
LHSMARTDSSF-SSF 12.2314 99,719,752.64 12.2315 12.2314 -0.0783 -0.64 16/04/2026
LHSMARTDSSF-SSFX 12.0176 46,595,826.29 0.0000 0.0000 -0.0769 -0.64 16/04/2026
LHSPACE-ASSF 17.8871 1,370,354.92 17.8872 17.8871 -0.0037 -0.02 10/04/2026
LHSPACE-DSSF 16.7530 1,991,698.49 16.7531 16.7530 -0.0035 -0.02 10/04/2026
LHSTPLUS-ASSF 11.3567 5,622,907.84 11.3568 11.3567 0.0027 0.02 16/04/2026
LHSTRATEGY-ASSF 9.8717 21,540,455.27 9.8718 9.8717 -0.0857 -0.86 16/04/2026
LHSTRATEGY-DSSF 8.3404 15,739,881.11 8.3405 8.3404 -0.0724 -0.86 16/04/2026
LHUS-ASSF 10.1494 390,376.71 10.1495 10.1494 -0.1022 -1.00 10/04/2026
LHUS-DSSF 9.7536 292,079.88 9.7537 9.7536 -0.0983 -1.00 10/04/2026
LHUSFIN-ASSF 11.8108 1,453,089.63 11.8109 11.8108 -0.0984 -0.83 10/04/2026
LHUSFIN-DSSF 11.8073 1,375,957.91 11.8074 11.8073 -0.0983 -0.83 10/04/2026
LHVN-ASSF 8.1734 2,879,646.62 8.1735 8.1734 -0.0457 -0.56 09/04/2026
LHVN-DSSF 8.0748 3,091,958.03 8.0749 8.0748 -0.0452 -0.56 09/04/2026

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
QHHRREIT 13.7564 4,622,173,369.56 0.0000 0.0000 -0.1890 -1.36 31/12/2025
LHHOTEL 12.9176 13,549,595,396.74 0.0000 0.0000 -0.1783 -1.36 31/12/2025
LHRREIT 11.1142 3,667,687,488.88 0.0000 0.0000 0.1480 1.35 31/12/2025
LHSC 12.6125 9,813,357,689.91 0.0000 0.0000 -0.0981 -0.77 31/12/2025
QHBREIT 8.3414 6,648,112,269.84 0.0000 0.0000 -0.5425 -6.11 31/12/2025

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHPROP-I 6.9866 945,435,191.02 7.0216 6.9866 -0.0597 -0.85 16/04/2026
LHTPROP 8.1356 1,122,896,629.85 8.1764 8.1356 -0.0702 -0.86 16/04/2026

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHSITHAIESG 10.4353 22,231,362.12 10.4354 10.4353 0.0674 0.65 16/04/2026
LHTHAIESG-A 9.3428 14,033,112.05 9.3429 9.3428 -0.0740 -0.79 16/04/2026
LHTHAIESG-D 8.7756 29,127,810.95 8.7757 8.7756 -0.0695 -0.79 16/04/2026

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHTHAIESGX-LT 11.6081 44,335,036.70 0.0000 0.0000 -0.0750 -0.64 16/04/2026
LHTHAIESGX-X 11.6080 4,590,260.52 0.0000 0.0000 -0.0750 -0.64 16/04/2026

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
****มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
*****มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE-D, LHPROP-G เป็น LHPROPG-D และ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE-D มีผลตั้งแต่วันที่ 16/10/2563 เป็นต้นไป
******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHPROPA เป็น LHPROPIA, LHINDIAE เป็น LHINDIAE-D, LHJAPE เป็น LHJAPE-D และ LHEME เป็น LHEME-D มีผลตั้งแต่วันที่ 01/02/2564 เป็นต้นไป
*******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHACTLTF เป็น LHACTGF, LHSMARTLTF เป็น LHSMARTMIX และ LHSTGLTF เป็น LHTHAIEQ มีผลตั้งแต่วันที่ 05/09/2568 เป็นต้นไป