LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 12.3222 1,892,395,612.92 12.3223 12.3222 0.0004 0.00 12/11/2025
LHMM-L 12.3222 0.00 12.3223 12.3222 0.0004 0.00 12/11/2025
LHMMPVD 10.7162 417,430,743.88 10.7163 10.7162 0.0004 0.00 12/11/2025
LHTREASURY-A 10.5402 2,447,708,244.41 10.5403 10.5402 0.0000 0.00 12/11/2025

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-A 12.7939 231,701,049.02 12.7940 12.7939 0.0112 0.09 12/11/2025
LHDEBT-D 11.6280 14,936,142.32 11.6281 11.6280 0.0101 0.09 12/11/2025
LHDEBT-E 12.6143 4,676,656.86 12.6144 12.6143 0.0110 0.09 12/11/2025
LHDEBT-L 12.8019 50,184,699.72 12.8020 12.8019 0.0113 0.09 12/11/2025
LHDEBT-R 12.7662 3,611,324.90 12.7663 12.7662 0.0111 0.09 12/11/2025
LHDEBTPVD 11.0960 1,658,726,314.31 11.0961 11.0960 0.0068 0.06 12/11/2025
LHSTPLUS-A 11.2924 2,392,375,686.33 11.2925 11.2924 0.0008 0.01 12/11/2025

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHACTGF-A 9.9512 10,530,716.77 9.9513 9.9512 -0.1188 -1.18 12/11/2025
LHACTGF-D 8.3595 23,615,064.93 8.3596 8.3595 -0.0998 -1.18 12/11/2025
LHALFA1-UI-PD 10.7554 464,526,912.07 10.7555 10.7554 -0.0728 -0.67 12/11/2025
LHFL 9.5091 115,945,820.47 9.6043 9.5091 -0.0507 -0.53 12/11/2025
LHIP-D 8.6409 275,442,636.90 8.7274 8.6409 -0.0211 -0.24 12/11/2025
LHMSFL-A 11.9623 5,272,490.53 12.0820 11.9623 -0.1224 -1.01 12/11/2025
LHMSFL-D 6.9927 3,316,926.78 7.0627 6.9927 -0.0716 -1.01 12/11/2025
LHMSFL-R 11.9714 2,329,780.23 12.0912 11.9714 -0.1225 -1.01 12/11/2025
LHPROPIA-A 8.4359 10,313,946.89 8.5204 8.4359 -0.0224 -0.26 12/11/2025
LHPROPIA-D 7.7190 703,707,650.24 7.7963 7.7190 -0.0205 -0.26 12/11/2025
LHPROPIA-E 8.4325 1,377,399.13 8.4326 8.4325 -0.0224 -0.26 12/11/2025
LHPROPINFRA-D 6.9484 126,797,347.53 6.9832 6.9484 -0.0061 -0.09 12/11/2025
LHPROPINFRA-E 8.7228 591,502.35 8.7229 8.7228 -0.0076 -0.09 12/11/2025
LHSELECT-D 7.3667 116,670,961.43 7.4405 7.3667 -0.0642 -0.86 12/11/2025
LHSMART-D 7.3459 145,852,215.34 7.4195 7.3459 -0.0317 -0.43 12/11/2025
LHSMARTMIX 9.5914 105,581,008.27 9.5915 9.5914 -0.1159 -1.19 12/11/2025
LHTRIG7M 7.4094 35,589,585.93 7.4465 7.4094 -0.1189 -1.58 12/11/2025
LHWPLUS-A 9.8648 51,284,634.17 9.9142 9.8648 0.0019 0.02 12/11/2025
LHWPLUS-D 9.0570 30,467,994.88 9.1024 9.0570 0.0017 0.02 12/11/2025
LHWPLUS-E 9.5641 2,221,876.55 9.5642 9.5641 0.0018 0.02 12/11/2025

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-A 11.8857 288,877,598.77 11.8858 11.8857 -0.0727 -0.61 12/11/2025
LHEQD-D 4.3660 21,302,544.40 4.3661 4.3660 -0.0267 -0.61 12/11/2025
LHEQD-E 10.0914 1,438,635.68 10.0915 10.0914 -0.0618 -0.61 12/11/2025
LHEQD-R 11.8249 2,628,986.66 11.8250 11.8249 -0.0725 -0.61 12/11/2025
LHEQDPLUS-A 9.0640 4,752,838.28 9.1547 9.0640 -0.0558 -0.61 12/11/2025
LHEQDPLUS-D 7.2908 161,008,759.84 7.3638 7.2908 -0.0449 -0.61 12/11/2025
LHGROWTH-A 13.6067 354,254,188.54 13.6068 13.6067 -0.1453 -1.06 12/11/2025
LHGROWTH-D 6.9252 23,198,730.65 6.9253 6.9252 -0.0740 -1.06 12/11/2025
LHGROWTH-E 12.1265 4,750,502.27 12.1266 12.1265 -0.1295 -1.06 12/11/2025
LHGROWTH-R 13.5408 3,232,747.72 13.5409 13.5408 -0.1447 -1.06 12/11/2025
LHSTRATEGY-A 9.8267 25,304,818.94 9.9251 9.8267 -0.1033 -1.04 12/11/2025
LHSTRATEGY-D 6.5787 22,672,454.60 6.6446 6.5787 -0.0691 -1.04 12/11/2025
LHSTRATEGY-E 8.3862 3,173,305.91 8.3863 8.3862 -0.0881 -1.04 12/11/2025
LHSTRATEGY-O 8.7462 80.26 8.7463 8.7462 -0.0915 -1.04 12/11/2025
LHSTRATEGY-R 9.8523 4,276,443.29 9.9509 9.8523 -0.1035 -1.04 12/11/2025
LHTHAIEQ-A 8.1206 21,550,256.76 8.1207 8.1206 -0.0982 -1.19 12/11/2025
LHTHAIEQ-D 7.2380 36,888,120.94 7.2381 7.2380 -0.0875 -1.19 12/11/2025
LHTOPPICK-A 6.7601 21,069,683.07 6.8278 6.7601 -0.1095 -1.59 12/11/2025
LHTOPPICK-D 5.0569 10,630,009.25 5.1076 5.0569 -0.0820 -1.60 12/11/2025
LHTOPPICK-R 6.7580 3,030,324.14 6.8257 6.7580 -0.1095 -1.59 12/11/2025

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHBLUESKY-A 9.5202 148,980,196.14 9.5679 9.5202 0.0064 0.07 10/11/2025
LHBLUESKY-D 9.5202 1,205,015.18 9.5679 9.5202 0.0064 0.07 10/11/2025
LHCHINA-A 5.8722 217,204,505.38 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.22 11/11/2025
LHCHINA-D 5.3622 121,055,632.05 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.22 11/11/2025
LHCHINA-E 5.8649 24,699,320.98 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.22 11/11/2025
LHCYBER-A 10.1252 342,330,573.63 0.0000 0.0000 0.1098 1.10 11/11/2025
LHCYBER-D 9.1376 65,517,673.15 0.0000 0.0000 0.0991 1.10 11/11/2025
LHCYBER-E 10.1231 5,677,899.73 0.0000 0.0000 0.1098 1.10 11/11/2025
LHDIGITAL-A 15.7950 34,238,777.73 0.0000 0.0000 0.0053 0.03 11/11/2025
LHDIGITAL-D 9.8371 73,787,527.26 0.0000 0.0000 0.0032 0.03 11/11/2025
LHDIGITAL-E 12.8575 4,238,467.26 0.0000 0.0000 0.0043 0.03 11/11/2025
LHDIGITAL-R 15.7907 1,007,907.84 0.0000 0.0000 0.0052 0.03 11/11/2025
LHDIVB-A 11.6376 61,333,157.63 0.0000 0.0000 0.1137 0.99 11/11/2025
LHDIVB-D 10.5292 9,906,872.76 0.0000 0.0000 0.1029 0.99 11/11/2025
LHDIVB-E 11.6376 1,933,917.78 0.0000 0.0000 0.1137 0.99 11/11/2025
LHEME-A 9.0666 20,975,830.73 0.0000 0.0000 0.0160 0.18 11/11/2025
LHEME-D 8.2857 40,147,935.37 0.0000 0.0000 0.0146 0.18 11/11/2025
LHEME-E 9.0652 3,838,015.75 0.0000 0.0000 0.0159 0.18 11/11/2025
LHESPORT-A 14.6490 286,576,410.33 0.0000 0.0000 0.0451 0.31 11/11/2025
LHESPORT-D 11.4212 97,272,338.09 0.0000 0.0000 0.0352 0.31 11/11/2025
LHESPORT-E 14.6425 21,666,942.47 0.0000 0.0000 0.0450 0.31 11/11/2025
LHEUROPE-A 10.2774 31,481,041.31 0.0000 0.0000 0.0047 0.05 11/11/2025
LHEUROPE-D 9.4368 18,110,046.32 0.0000 0.0000 0.0043 0.05 11/11/2025
LHEUROPE-E 10.2778 4,279,805.89 0.0000 0.0000 0.0047 0.05 11/11/2025
LHGBLOCK-A 16.5399 148,779,449.87 0.0000 0.0000 -0.8610 -4.95 11/11/2025
LHGBLOCK-D 14.9639 19,924,278.43 0.0000 0.0000 -0.7790 -4.95 11/11/2025
LHGBLOCK-E 16.5430 9,097,095.75 0.0000 0.0000 -0.8612 -4.95 11/11/2025
LHGDYNAMIC-A 10.1000 7,791,098.62 10.2011 10.1000 0.1479 1.49 10/11/2025
LHGDYNAMIC-D 9.3154 11,396,710.21 9.4087 9.3154 0.1364 1.49 10/11/2025
LHGDYNAMIC-E 10.0999 5,128,507.98 10.1000 10.0999 0.1479 1.49 10/11/2025
LHGENHANCED-A 10.0940 42,230,241.02 10.1950 10.0940 0.1081 1.08 10/11/2025
LHGEQ-A 16.1222 991,370,922.13 0.0000 0.0000 0.1100 0.69 11/11/2025
LHGEQ-D 12.2405 219,500,611.68 0.0000 0.0000 0.0836 0.69 11/11/2025
LHGEQ-E 14.7596 14,079,621.93 0.0000 0.0000 0.1008 0.69 11/11/2025
LHGEQ-R 16.1190 3,912,785.80 0.0000 0.0000 0.1100 0.69 11/11/2025
LHGEQP-A 13.8612 425,077,336.63 0.0000 0.0000 0.0459 0.33 11/11/2025
LHGEQP-D 12.1938 1,219,807.47 0.0000 0.0000 0.0403 0.33 11/11/2025
LHGEQP-E 13.8626 2,468,781.58 0.0000 0.0000 0.0458 0.33 11/11/2025
LHGIGO-A 10.3224 1,358,339,189.06 10.4257 10.3224 0.0020 0.02 10/11/2025
LHGIGO-D 10.3224 153,628,511.90 10.4257 10.3224 0.0020 0.02 10/11/2025
LHGIGO-E 10.3224 25,230,303.88 10.3225 10.3224 0.0020 0.02 10/11/2025
LHGINCOME-A 9.6834 9,546,160.53 9.7126 9.6834 -0.0004 0.00 10/11/2025
LHGINCOME-D 9.0831 14,323,163.87 9.1104 9.0831 -0.0004 0.00 10/11/2025
LHGINCOME-E 9.5645 785,027.61 9.5646 9.5645 -0.0004 0.00 10/11/2025
LHGINCOME-R 9.6831 2,123,360.22 9.7122 9.6831 -0.0004 0.00 10/11/2025
LHGLIFEE-A 9.5977 111,719,277.00 9.7418 9.5977 0.1938 2.06 10/11/2025
LHGLIFEE-D 8.2200 191,294,811.69 8.3434 8.2200 0.1660 2.06 10/11/2025
LHGLIFEE-E 9.3148 5,647,344.62 9.3149 9.3148 0.1882 2.06 10/11/2025
LHGOLD-A 16.1336 113,551,267.82 0.0000 0.0000 0.0637 0.40 11/11/2025
LHGOLD-D 14.1149 17,016,581.71 0.0000 0.0000 0.0557 0.40 11/11/2025
LHGOLD-E 16.1348 3,759,312.12 0.0000 0.0000 0.0637 0.40 11/11/2025
LHGPAFUI-A 10.0488 34,524,299.68 0.0000 0.0000 0.0008 0.01 11/11/2025
LHGREEN-A 8.9981 27,683,429.17 9.1107 8.9981 0.0532 0.59 10/11/2025
LHGREEN-D 8.3934 7,156,491.29 8.4984 8.3934 0.0496 0.59 10/11/2025
LHGREEN-E 8.9979 2,448,333.31 8.9980 8.9979 0.0531 0.59 10/11/2025
LHGREEN-IA 8.8754 0.00 8.8755 8.8754 0.0525 0.60 10/11/2025
LHGSELECT-A 10.2196 119,388,717.80 0.0000 0.0000 -0.0683 -0.66 11/11/2025
LHGSELECT-D 9.4643 2,800,037.73 0.0000 0.0000 -0.0632 -0.66 11/11/2025
LHGSELECT-E 10.2198 3,434,565.76 0.0000 0.0000 -0.0683 -0.66 11/11/2025
LHHEALTH-A 5.7327 132,469,514.42 0.0000 0.0000 0.1203 2.14 11/11/2025
LHHEALTH-D 5.4585 35,548,446.17 0.0000 0.0000 0.1145 2.14 11/11/2025
LHHEALTH-E 5.7344 9,772,769.17 0.0000 0.0000 0.1204 2.14 11/11/2025
LHINDIAE-A 11.3102 16,585,351.85 0.0000 0.0000 0.0556 0.49 11/11/2025
LHINDIAE-D 10.1742 11,398,408.37 0.0000 0.0000 0.0501 0.49 11/11/2025
LHINDIAE-E 11.3121 3,398,765.80 0.0000 0.0000 0.0556 0.49 11/11/2025
LHINNO-A 4.9178 702,882,284.39 0.0000 0.0000 -0.0598 -1.20 11/11/2025
LHINNO-D 4.5343 188,566,297.77 0.0000 0.0000 -0.0551 -1.20 11/11/2025
LHINNO-E 4.9173 49,803,934.43 0.0000 0.0000 -0.0597 -1.20 11/11/2025
LHJAPE-A 14.6600 49,144.73 14.8434 14.6600 0.1491 1.03 10/11/2025
LHJAPE-D 13.0535 22,884,678.34 13.2168 13.0535 0.1328 1.03 10/11/2025
LHJAPE-E 14.6488 863,379.32 14.6489 14.6488 0.1490 1.03 10/11/2025
LHMEGA-A 11.8700 34,184,026.26 0.0000 0.0000 0.0329 0.28 11/11/2025
LHMEGA-D 10.0276 18,555,099.75 0.0000 0.0000 0.0277 0.28 11/11/2025
LHMEGA-E 11.8724 1,965,563.34 0.0000 0.0000 0.0329 0.28 11/11/2025
LHMOBILITY-A 6.5334 15,219,765.81 6.6315 6.5334 0.1482 2.32 10/11/2025
LHMOBILITY-D 5.9521 4,236,101.42 6.0415 5.9521 0.1350 2.32 10/11/2025
LHMOBILITY-E 6.5332 4,469,746.75 6.5333 6.5332 0.1482 2.32 10/11/2025
LHNUKZ-A 10.3060 500,128,363.08 0.0000 0.0000 -0.1424 -1.36 11/11/2025
LHNUKZ-E 10.3059 18,784,896.18 0.0000 0.0000 -0.1424 -1.36 11/11/2025
LHPROPG-A 7.5760 13,548,669.92 7.6708 7.5760 -0.0164 -0.22 10/11/2025
LHPROPG-D 6.7198 103,044,987.96 6.8039 6.7198 -0.0146 -0.22 10/11/2025
LHPROPG-E 7.5773 1,444,579.84 7.5774 7.5773 -0.0164 -0.22 10/11/2025
LHQTUM-A 11.6603 694,957,830.90 0.0000 0.0000 -0.1448 -1.23 11/11/2025
LHQTUM-E 11.6602 21,735,774.66 0.0000 0.0000 -0.1448 -1.23 11/11/2025
LHROBOTE-A 13.6929 39,315,430.31 13.8642 13.6929 0.2679 2.00 10/11/2025
LHROBOTE-D 11.8115 122,846,569.28 11.9592 11.8115 0.2311 2.00 10/11/2025
LHROBOTE-E 13.6651 4,214,419.80 13.6652 13.6651 0.2673 2.00 10/11/2025
LHSEMICON-A 15.7360 210,945,454.87 0.0000 0.0000 -0.3542 -2.20 11/11/2025
LHSEMICON-D 12.3422 72,414,422.37 0.0000 0.0000 -0.2778 -2.20 11/11/2025
LHSEMICON-E 15.7361 8,060,382.98 0.0000 0.0000 -0.3542 -2.20 11/11/2025
LHSPACE-A 14.7562 328,913,992.84 0.0000 0.0000 -0.0944 -0.64 11/11/2025
LHSPACE-D 13.8399 19,474,614.34 0.0000 0.0000 -0.0885 -0.64 11/11/2025
LHSPACE-E 14.7575 13,517,132.04 0.0000 0.0000 -0.0944 -0.64 11/11/2025
LH-THAPE1UI 15.1481 5,000,555,517.09 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.03 12/11/2025
LHTWGHD-A 11.2509 48,269,961.74 11.4198 11.2509 0.0556 0.50 12/11/2025
LHTWGHD-R 11.2508 9,275,646.94 11.4197 11.2508 0.0556 0.50 12/11/2025
LHUS-A 12.4055 90,306,332.82 0.0000 0.0000 0.1485 1.21 11/11/2025
LHUS-D 11.9115 5,355,729.23 0.0000 0.0000 0.1426 1.21 11/11/2025
LHUSFIN-A 12.5847 50,820,365.50 0.0000 0.0000 0.0511 0.41 11/11/2025
LHUSFIN-D 12.5844 1,247,529.46 0.0000 0.0000 0.0511 0.41 11/11/2025
LHUSFIN-E 12.5841 3,345,755.66 0.0000 0.0000 0.0511 0.41 11/11/2025
LHVN-A 8.0240 198,130,000.05 8.1445 8.0240 -0.0845 -1.04 10/11/2025
LHVN-D 7.4066 66,024,064.78 7.5178 7.4066 -0.0780 -1.04 10/11/2025
LHVN-E 8.0249 10,064,086.16 8.0250 8.0249 -0.0845 -1.04 10/11/2025

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINARMF 4.9297 32,136,811.12 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.22 11/11/2025
LHFLRMF 13.8314 241,122,515.99 13.8315 13.8314 -0.0737 -0.53 12/11/2025
LHGEQRMF 12.5316 127,941,431.01 0.0000 0.0000 0.0846 0.68 11/11/2025
LHGIGORMF 10.0065 5,282,134.10 10.0066 10.0065 0.0009 0.01 10/11/2025
LHGINCOMERMF 9.3918 21,288,901.54 9.3919 9.3918 0.0007 0.01 10/11/2025
LHGOVRMF 11.8814 788,154,300.53 11.8815 11.8814 0.0078 0.07 12/11/2025
LHMMRMF 10.4123 44,699,558.20 10.4124 10.4123 0.0003 0.00 12/11/2025
LHTPROPRMF 12.4190 388,389,380.26 12.4191 12.4190 -0.0053 -0.04 12/11/2025

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINA-ASSF 5.7648 1,042,310.90 0.0000 0.0000 -0.0128 -0.22 11/11/2025
LHCHINA-DSSF 5.5259 2,287,102.55 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.22 11/11/2025
LHCYBER-ASSF 10.0711 3,588,041.09 0.0000 0.0000 0.1092 1.10 11/11/2025
LHCYBER-DSSF 9.3809 3,430,994.02 0.0000 0.0000 0.1018 1.10 11/11/2025
LHDIVB-ASSF 11.6389 644,843.06 0.0000 0.0000 0.1137 0.99 11/11/2025
LHDIVB-DSSF 11.2403 1,411,096.94 0.0000 0.0000 0.1098 0.99 11/11/2025
LHEUROPE-ASSF 10.2758 1,694,895.44 0.0000 0.0000 0.0048 0.05 11/11/2025
LHEUROPE-DSSF 9.7666 2,374,406.72 0.0000 0.0000 0.0045 0.05 11/11/2025
LHGBLOCK-ASSF 16.5362 1,308,716.40 0.0000 0.0000 -0.8609 -4.95 11/11/2025
LHGBLOCK-DSSF 15.6657 1,677,188.95 0.0000 0.0000 -0.8155 -4.95 11/11/2025
LHGEQ-ASSF 15.1830 19,427,479.68 0.0000 0.0000 0.1036 0.69 11/11/2025
LHGEQ-DSSF 15.1129 20,041,981.55 0.0000 0.0000 0.1032 0.69 11/11/2025
LHGEQP-ASSF 13.8667 999,682.77 0.0000 0.0000 0.0459 0.33 11/11/2025
LHGEQP-DSSF 12.7349 2,643,206.12 0.0000 0.0000 0.0421 0.33 11/11/2025
LHHEALTH-ASSF 5.6718 265,472.93 0.0000 0.0000 0.1191 2.14 11/11/2025
LHHEALTH-DSSF 5.6709 380,933.64 0.0000 0.0000 0.1190 2.14 11/11/2025
LHMM-ASSF 12.3209 6,030,368.39 12.3210 12.3209 0.0004 0.00 12/11/2025
LHPROPIA-ASSF 8.3884 1,205,365.15 8.3885 8.3884 -0.0222 -0.26 12/11/2025
LHPROPIA-DSSF 7.9963 2,171,343.73 7.9964 7.9963 -0.0212 -0.26 12/11/2025
LHSMARTDSSF-SSF 11.3798 94,042,464.18 11.3799 11.3798 -0.0492 -0.43 12/11/2025
LHSMARTDSSF-SSFX 11.1836 43,595,417.07 0.0000 0.0000 -0.0483 -0.43 12/11/2025
LHSPACE-ASSF 14.7660 777,072.73 0.0000 0.0000 -0.0945 -0.64 11/11/2025
LHSPACE-DSSF 13.8299 1,208,532.68 0.0000 0.0000 -0.0885 -0.64 11/11/2025
LHSTPLUS-ASSF 11.2922 6,303,078.48 11.2923 11.2922 0.0008 0.01 12/11/2025
LHSTRATEGY-ASSF 8.4428 19,236,023.45 8.4429 8.4428 -0.0887 -1.04 12/11/2025
LHSTRATEGY-DSSF 7.1858 13,544,431.05 7.1859 7.1858 -0.0755 -1.04 12/11/2025
LHUS-ASSF 12.3912 451,634.90 0.0000 0.0000 0.1483 1.21 11/11/2025
LHUS-DSSF 11.9081 356,698.13 0.0000 0.0000 0.1426 1.21 11/11/2025
LHUSFIN-ASSF 12.5875 1,676,872.49 0.0000 0.0000 0.0511 0.41 11/11/2025
LHUSFIN-DSSF 12.5837 1,698,838.89 0.0000 0.0000 0.0511 0.41 11/11/2025
LHVN-ASSF 8.0278 2,819,544.78 8.0279 8.0278 -0.0845 -1.04 10/11/2025
LHVN-DSSF 7.9309 2,756,675.83 7.9310 7.9309 -0.0835 -1.04 10/11/2025

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
QHHRREIT 14.1980 4,770,537,366.71 0.0000 0.0000 0.8308 6.22 30/06/2025
LHHOTEL 12.9794 13,614,381,139.22 0.0000 0.0000 0.0232 0.18 30/06/2025
LHRREIT 10.9801 3,623,451,582.85 0.0000 0.0000 0.1275 1.17 30/06/2025
LHSC 12.3013 9,571,253,078.97 0.0000 0.0000 0.1503 1.24 30/06/2025
QHBREIT 8.9305 7,117,667,796.72 0.0000 0.0000 -0.0302 -0.34 30/06/2025

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHPROP-I 6.7312 961,682,955.57 6.7650 6.7312 -0.0060 -0.09 12/11/2025
LHTPROP 7.7943 1,171,067,968.53 7.8334 7.7943 -0.0067 -0.09 12/11/2025

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHSITHAIESG 10.5371 15,733,186.91 10.5372 10.5371 0.0246 0.23 12/11/2025
LHTHAIESG-A 8.1049 9,797,728.78 8.1050 8.1049 -0.0855 -1.04 12/11/2025
LHTHAIESG-D 7.7630 17,744,336.26 7.7631 7.7630 -0.0819 -1.04 12/11/2025

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHTHAIESGX-LT 10.1238 38,744,888.27 0.0000 0.0000 -0.1054 -1.03 12/11/2025
LHTHAIESGX-X 10.1237 4,003,301.91 0.0000 0.0000 -0.1054 -1.03 12/11/2025

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
****มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
*****มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE-D, LHPROP-G เป็น LHPROPG-D และ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE-D มีผลตั้งแต่วันที่ 16/10/2563 เป็นต้นไป
******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHPROPA เป็น LHPROPIA, LHINDIAE เป็น LHINDIAE-D, LHJAPE เป็น LHJAPE-D และ LHEME เป็น LHEME-D มีผลตั้งแต่วันที่ 01/02/2564 เป็นต้นไป
*******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHACTLTF เป็น LHACTGF, LHSMARTLTF เป็น LHSMARTMIX และ LHSTGLTF เป็น LHTHAIEQ มีผลตั้งแต่วันที่ 05/09/2568 เป็นต้นไป