LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 12.3735 1,759,405,702.27 12.3736 12.3735 0.0002 0.00 10/04/2026
LHMM-L 12.3735 0.00 12.3736 12.3735 0.0002 0.00 10/04/2026
LHMMPVD 10.7653 419,777,677.46 10.7654 10.7653 0.0002 0.00 10/04/2026
LHTREASURY-A 10.5853 2,198,404,614.37 10.5854 10.5853 0.0003 0.00 10/04/2026

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-A 12.8900 196,569,658.29 12.8901 12.8900 -0.0052 -0.04 10/04/2026
LHDEBT-D 11.7154 11,727,446.80 11.7155 11.7154 -0.0046 -0.04 10/04/2026
LHDEBT-E 12.7093 1,205,392.54 12.7094 12.7093 -0.0051 -0.04 10/04/2026
LHDEBT-L 12.9166 26,584,825.02 12.9167 12.9166 -0.0050 -0.04 10/04/2026
LHDEBT-R 12.8621 3,479,951.06 12.8622 12.8621 -0.0051 -0.04 10/04/2026
LHDEBTPVD 11.1527 1,782,807,355.44 11.1528 11.1527 -0.0021 -0.02 10/04/2026
LHSTPLUS-A 11.3542 2,670,229,216.00 11.3543 11.3542 -0.0004 0.00 10/04/2026

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHACTGF-A 11.6490 10,159,063.14 11.6491 11.6490 0.0810 0.70 10/04/2026
LHACTGF-D 9.6677 26,092,179.26 9.6678 9.6677 0.0673 0.70 10/04/2026
LHALFA1-UI-PD 8.5529 367,692,896.31 8.5530 8.5529 -0.0189 -0.22 10/04/2026
LHFL 10.3205 126,053,835.00 10.4238 10.3205 0.0360 0.35 10/04/2026
LHIP-D 9.2034 282,298,610.73 9.2955 9.2034 0.0095 0.10 10/04/2026
LHMSFL-A 13.6600 4,273,759.01 13.7967 13.6600 0.0874 0.64 10/04/2026
LHMSFL-D 7.9851 3,621,383.71 8.0651 7.9851 0.0511 0.64 10/04/2026
LHMSFL-R 13.6704 2,582,444.53 13.8072 13.6704 0.0876 0.64 10/04/2026
LHPROPIA-A 8.6634 8,478,679.87 8.7501 8.6634 0.0431 0.50 10/04/2026
LHPROPIA-D 7.9272 658,425,657.80 8.0066 7.9272 0.0395 0.50 10/04/2026
LHPROPIA-E 8.6600 1,463,686.16 8.6601 8.6600 0.0431 0.50 10/04/2026
LHPROPINFRA-D 7.2610 129,669,365.48 7.2974 7.2610 -0.0028 -0.04 10/04/2026
LHPROPINFRA-E 9.4589 605,436.26 9.4590 9.4589 -0.0037 -0.04 10/04/2026
LHSELECT-D 8.0850 97,925,703.67 8.1660 8.0850 0.0327 0.41 10/04/2026
LHSMART-D 8.1140 156,272,698.24 8.1952 8.1140 0.0208 0.26 10/04/2026
LHSMARTMIX 11.2524 108,851,258.19 11.2525 11.2524 0.0775 0.69 10/04/2026
LHTRIG7M 8.4469 38,907,990.99 8.4892 8.4469 0.0584 0.70 10/04/2026
LHWPLUS-A 10.0165 16,411,494.21 10.0667 10.0165 -0.0016 -0.02 10/04/2026
LHWPLUS-D 9.1962 30,067,482.51 9.2423 9.1962 -0.0015 -0.02 10/04/2026
LHWPLUS-E 9.7111 2,210,992.28 9.7112 9.7111 -0.0016 -0.02 10/04/2026

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-A 13.8535 219,648,155.99 13.8536 13.8535 0.0390 0.28 10/04/2026
LHEQD-D 4.9138 22,566,961.89 4.9139 4.9138 0.0138 0.28 10/04/2026
LHEQD-E 11.7570 431,925.39 11.7571 11.7570 0.0330 0.28 10/04/2026
LHEQD-R 13.7774 3,000,823.08 13.7775 13.7774 0.0387 0.28 10/04/2026
LHEQDPLUS-A 10.5634 5,937,313.26 10.6691 10.5634 0.0295 0.28 10/04/2026
LHEQDPLUS-D 8.3248 183,306,914.65 8.4081 8.3248 0.0233 0.28 10/04/2026
LHGROWTH-A 15.8249 566,609,331.80 15.8250 15.8249 0.1104 0.70 10/04/2026
LHGROWTH-D 7.9362 24,593,296.13 7.9363 7.9362 0.0553 0.70 10/04/2026
LHGROWTH-E 14.1035 4,424,886.69 14.1036 14.1035 0.0983 0.70 10/04/2026
LHGROWTH-R 15.7483 3,659,111.59 15.7484 15.7483 0.1098 0.70 10/04/2026
LHSTRATEGY-A 11.5897 24,849,642.34 11.7057 11.5897 0.1480 1.29 10/04/2026
LHSTRATEGY-D 7.6990 22,113,042.90 7.7761 7.6990 0.0983 1.29 10/04/2026
LHSTRATEGY-E 9.8906 3,558,999.92 9.8907 9.8906 0.1264 1.29 10/04/2026
LHSTRATEGY-O 10.3638 176.76 10.3639 10.3638 0.1325 1.30 10/04/2026
LHSTRATEGY-R 11.6198 5,013,161.19 11.7361 11.6198 0.1484 1.29 10/04/2026
LHTHAIEQ-A 9.5259 22,638,902.01 9.5260 9.5259 0.0669 0.71 10/04/2026
LHTHAIEQ-D 8.3721 40,655,725.70 8.3722 8.3721 0.0587 0.71 10/04/2026
LHTOPPICK-A 7.6483 23,878,318.56 7.7249 7.6483 0.0392 0.52 10/04/2026
LHTOPPICK-D 5.6079 11,047,135.09 5.6641 5.6079 0.0288 0.52 10/04/2026
LHTOPPICK-R 7.6459 3,313,173.20 7.7225 7.6459 0.0392 0.52 10/04/2026

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHAI-A 10.7106 538,678,778.94 10.8714 10.7106 0.0800 0.75 09/04/2026
LHAI-E 10.7105 11,264,308.45 10.7106 10.7105 0.0800 0.75 09/04/2026
LHBLUESKY-A 9.5255 148,991,842.18 9.5732 9.5255 -0.0683 -0.71 08/04/2026
LHBLUESKY-D 9.5255 630,670.58 9.5732 9.5255 -0.0683 -0.71 08/04/2026
LHCHINA-A 5.2864 164,444,771.13 5.3658 5.2864 -0.0287 -0.54 09/04/2026
LHCHINA-D 4.8273 98,189,922.50 4.8998 4.8273 -0.0262 -0.54 09/04/2026
LHCHINA-E 5.2798 19,983,197.01 5.2799 5.2798 -0.0287 -0.54 09/04/2026
LHCOPPER 9.5888 247,020,582.05 9.7428 9.5888 -0.0546 -0.57 09/04/2026
LHCYBER-A 8.1580 281,301,646.96 8.2805 8.1580 -0.3783 -4.43 09/04/2026
LHCYBER-D 7.3622 52,206,230.36 7.4727 7.3622 -0.3415 -4.43 09/04/2026
LHCYBER-E 8.1563 8,351,320.74 8.1564 8.1563 -0.3782 -4.43 09/04/2026
LHDIGITAL-A 12.3221 27,144,540.71 12.4762 12.3221 -0.1138 -0.92 09/04/2026
LHDIGITAL-D 7.6742 51,039,759.03 7.7702 7.6742 -0.0709 -0.92 09/04/2026
LHDIGITAL-E 10.0305 3,019,881.78 10.0306 10.0305 -0.0926 -0.91 09/04/2026
LHDIGITAL-R 12.3182 839,959.71 12.4723 12.3182 -0.1137 -0.91 09/04/2026
LHEME-A 10.0886 71,204,932.76 10.2400 10.0886 -0.1203 -1.18 09/04/2026
LHEME-D 9.2195 98,553,356.10 9.3579 9.2195 -0.1098 -1.18 09/04/2026
LHEME-E 10.0868 4,618,155.16 10.0869 10.0868 -0.1202 -1.18 09/04/2026
LHESPORT-A 11.5854 135,000,446.57 11.7303 11.5854 -0.1428 -1.22 09/04/2026
LHESPORT-D 9.0326 73,575,647.07 9.1456 9.0326 -0.1114 -1.22 09/04/2026
LHESPORT-E 11.5803 15,835,311.19 11.5804 11.5803 -0.1427 -1.22 09/04/2026
LHEUROPE-A 10.2067 7,946,037.44 10.3599 10.2067 -0.0185 -0.18 09/04/2026
LHEUROPE-D 9.3718 13,708,035.83 9.5125 9.3718 -0.0170 -0.18 09/04/2026
LHEUROPE-E 10.2071 3,778,692.97 10.2072 10.2071 -0.0185 -0.18 09/04/2026
LHGBLOCK-A 12.0731 172,624,838.91 12.1939 12.0731 0.0339 0.28 09/04/2026
LHGBLOCK-D 10.9223 20,152,896.72 11.0316 10.9223 0.0308 0.28 09/04/2026
LHGBLOCK-E 12.0737 6,463,805.97 12.0738 12.0737 0.0340 0.28 09/04/2026
LHGDEFENSE-A 9.5256 276,287,173.29 9.6786 9.5256 -0.0761 -0.79 09/04/2026
LHGDEFENSE-D 9.5257 428,090.03 9.6787 9.5257 -0.0761 -0.79 09/04/2026
LHGDEFENSE-E 9.5256 3,007,000.52 9.5257 9.5256 -0.0761 -0.79 09/04/2026
LHGDIV-A 12.3726 28,889,001.66 12.5274 12.3726 0.0094 0.08 09/04/2026
LHGDIV-D 11.1941 4,065,209.39 11.3341 11.1941 0.0085 0.08 09/04/2026
LHGDIV-E 12.3725 1,010,911.27 12.3726 12.3725 0.0094 0.08 09/04/2026
LHGDYNAMIC-A 9.8345 6,936,998.48 9.9329 9.8345 -0.0013 -0.01 09/04/2026
LHGDYNAMIC-D 9.0705 8,992,554.74 9.1613 9.0705 -0.0012 -0.01 09/04/2026
LHGDYNAMIC-E 9.8343 5,478,740.01 9.8344 9.8343 -0.0013 -0.01 09/04/2026
LHGENHANCED-A 10.1973 47,477,199.75 10.1974 10.1973 0.2540 2.55 08/04/2026
LHGEQ-A 15.7420 948,228,404.43 15.9782 15.7420 0.0691 0.44 09/04/2026
LHGEQ-D 11.8541 168,107,568.89 12.0320 11.8541 0.0520 0.44 09/04/2026
LHGEQ-E 14.4112 11,552,389.85 14.4113 14.4112 0.0632 0.44 09/04/2026
LHGEQ-R 15.7385 3,184,375.40 15.9747 15.7385 0.0690 0.44 09/04/2026
LHGEQP-A 13.9736 649,171,598.04 14.1484 13.9736 0.0411 0.29 09/04/2026
LHGEQP-D 12.2921 4,214,023.56 12.4459 12.2921 0.0361 0.29 09/04/2026
LHGEQP-E 13.9743 3,831,659.39 13.9744 13.9743 0.0410 0.29 09/04/2026
LHGIGO-A 10.3206 1,165,984,623.44 10.4239 10.3206 0.0494 0.48 08/04/2026
LHGIGO-D 10.3206 72,588,073.24 10.4239 10.3206 0.0494 0.48 08/04/2026
LHGIGO-E 10.3208 16,058,036.43 10.3209 10.3208 0.0494 0.48 08/04/2026
LHGINCOME-A 9.6494 57,333,128.31 9.6784 9.6494 0.0531 0.55 08/04/2026
LHGINCOME-D 9.0512 14,292,141.46 9.0785 9.0512 0.0499 0.55 08/04/2026
LHGINCOME-E 9.5309 583,925.64 9.5310 9.5309 0.0525 0.55 08/04/2026
LHGINCOME-R 9.6491 1,936,886.74 9.6781 9.6491 0.0532 0.55 08/04/2026
LHGLIFEE-A 8.4574 80,038,242.74 8.5844 8.4574 0.0597 0.71 09/04/2026
LHGLIFEE-D 7.2434 146,215,203.72 7.3522 7.2434 0.0511 0.71 09/04/2026
LHGLIFEE-E 8.2081 3,975,212.45 8.2082 8.2081 0.0579 0.71 09/04/2026
LHGOLD-A 18.1710 224,080,752.75 18.2074 18.1710 0.1324 0.73 09/04/2026
LHGOLD-D 15.6754 42,538,680.20 15.7069 15.6754 0.1142 0.73 09/04/2026
LHGOLD-E 18.1893 9,505,959.95 18.1894 18.1893 0.1325 0.73 09/04/2026
LHGPAFUI-A 10.2616 32,246,034.19 10.4413 10.2616 -0.0010 -0.01 09/04/2026
LHGREEN-A 9.0829 23,365,687.23 9.1965 9.0829 0.3231 3.69 08/04/2026
LHGREEN-D 8.4725 4,526,213.64 8.5785 8.4725 0.3013 3.69 08/04/2026
LHGREEN-E 9.0827 5,155,107.19 9.0828 9.0827 0.3230 3.69 08/04/2026
LHGREEN-IA 8.9941 0.00 8.9942 8.9941 0.3199 3.69 08/04/2026
LHGSELECT-A 10.8215 173,116,649.96 10.9839 10.8215 0.0341 0.32 09/04/2026
LHGSELECT-D 10.0217 1,548,622.89 10.1721 10.0217 0.0316 0.32 09/04/2026
LHGSELECT-E 10.8217 7,840,634.90 10.8218 10.8217 0.0341 0.32 09/04/2026
LHHEALTH-A 5.6450 65,482,794.59 5.7157 5.6450 0.0083 0.15 09/04/2026
LHHEALTH-D 5.3750 33,301,730.72 5.4423 5.3750 0.0080 0.15 09/04/2026
LHHEALTH-E 5.6466 7,151,773.32 5.6467 5.6466 0.0084 0.15 09/04/2026
LHHUMANOID 10.0484 13,280,527.79 0.0000 0.0000 0.0484 0.48 09/04/2026
LHINDIAE-A 9.7262 9,133,779.54 9.8236 9.7262 -0.0540 -0.55 09/04/2026
LHINDIAE-D 8.7491 9,119,317.36 8.8367 8.7491 -0.0486 -0.55 09/04/2026
LHINDIAE-E 9.7276 2,347,246.20 9.7277 9.7276 -0.0540 -0.55 09/04/2026
LHINNO-A 4.2901 554,614,606.54 4.3438 4.2901 -0.0818 -1.87 09/04/2026
LHINNO-D 3.9555 157,015,965.90 4.0050 3.9555 -0.0753 -1.87 09/04/2026
LHINNO-E 4.2897 42,074,291.41 4.2898 4.2897 -0.0818 -1.87 09/04/2026
LHJAPE-A 15.5213 4,528,635.61 15.7154 15.5213 0.4907 3.26 08/04/2026
LHJAPE-D 13.7148 23,086,980.64 13.8863 13.7148 0.4337 3.27 08/04/2026
LHJAPE-E 15.5092 1,103,071.52 15.5093 15.5092 0.4904 3.27 08/04/2026
LHLONGEVITY 10.3847 21,826,068.68 10.5515 10.3847 0.1170 1.14 09/04/2026
LHMEGA-A 11.0256 16,908,425.06 11.1635 11.0256 -0.0840 -0.76 09/04/2026
LHMEGA-D 9.3143 11,730,437.51 9.4308 9.3143 -0.0708 -0.75 09/04/2026
LHMEGA-E 11.0278 1,718,728.65 11.0279 11.0278 -0.0839 -0.76 09/04/2026
LHMOBILITY-A 7.3432 16,546,175.22 7.4534 7.3432 0.2447 3.45 08/04/2026
LHMOBILITY-D 6.6899 4,115,462.11 6.7903 6.6899 0.2229 3.45 08/04/2026
LHMOBILITY-E 7.3430 6,347,574.18 7.3431 7.3430 0.2446 3.45 08/04/2026
LHNUKZ-A 10.3036 332,818,616.21 10.4583 10.3036 -0.0580 -0.56 09/04/2026
LHNUKZ-E 10.3034 13,849,901.16 10.3035 10.3034 -0.0581 -0.56 09/04/2026
LHPROPG-A 7.7191 6,033,310.95 7.8157 7.7191 0.1367 1.80 08/04/2026
LHPROPG-D 6.8466 100,852,627.60 6.9323 6.8466 0.1212 1.80 08/04/2026
LHPROPG-E 7.7204 1,295,845.65 7.7205 7.7204 0.1368 1.80 08/04/2026
LHQTUM-A 11.8578 321,980,540.14 12.0358 11.8578 0.0308 0.26 09/04/2026
LHQTUM-E 11.8565 11,366,272.56 11.8566 11.8565 0.0308 0.26 09/04/2026
LHROBOTE-A 12.5007 41,899,919.42 12.6571 12.5007 0.4639 3.85 08/04/2026
LHROBOTE-D 10.7831 101,080,164.35 10.9180 10.7831 0.4002 3.85 08/04/2026
LHROBOTE-E 12.4753 3,904,468.10 12.4754 12.4753 0.4630 3.85 08/04/2026
LHSEMICON-A 19.5377 172,912,185.70 19.7820 19.5377 0.4086 2.14 09/04/2026
LHSEMICON-D 15.0087 93,283,348.18 15.1964 15.0087 0.3138 2.14 09/04/2026
LHSEMICON-E 19.5373 10,138,025.88 19.5374 19.5373 0.4086 2.14 09/04/2026
LHSPACE-A 17.8813 401,251,504.46 18.1496 17.8813 -0.2508 -1.38 09/04/2026
LHSPACE-D 16.7667 15,822,610.86 17.0183 16.7667 -0.2352 -1.38 09/04/2026
LHSPACE-E 17.8808 9,296,390.56 17.8809 17.8808 -0.2509 -1.38 09/04/2026
LH-THAPE1UI 13.3732 4,414,626,650.95 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.03 10/04/2026
LHTWGHD-A 11.9418 43,934,787.23 12.1210 11.9418 0.2045 1.74 10/04/2026
LHTWGHD-R 11.9417 4,838,910.72 12.1209 11.9417 0.2045 1.74 10/04/2026
LHUS-A 10.2635 31,308,304.48 10.4176 10.2635 -0.0652 -0.63 09/04/2026
LHUS-D 9.8549 2,114,995.42 10.0028 9.8549 -0.0626 -0.63 09/04/2026
LHUSFIN-A 11.9067 22,920,972.26 12.0556 11.9067 0.0433 0.36 09/04/2026
LHUSFIN-D 11.9070 1,361,992.56 12.0559 11.9070 0.0433 0.36 09/04/2026
LHUSFIN-E 11.9060 2,583,429.22 11.9061 11.9060 0.0433 0.37 09/04/2026
LHVN-A 8.2154 245,604,998.42 8.3387 8.2154 0.2791 3.52 08/04/2026
LHVN-D 7.5831 63,936,402.20 7.6969 7.5831 0.2576 3.52 08/04/2026
LHVN-E 8.2162 8,510,793.03 8.2163 8.2162 0.2791 3.52 08/04/2026

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINARMF 4.4298 27,265,515.49 4.4299 4.4298 -0.0240 -0.54 09/04/2026
LHCYBERRMF 8.3422 3,270,624.68 8.3423 8.3422 -0.3880 -4.44 09/04/2026
LHFLRMF 15.0429 250,432,042.68 15.0430 15.0429 0.0533 0.36 10/04/2026
LHGEQRMF 12.2488 128,138,176.85 12.2489 12.2488 0.0538 0.44 09/04/2026
LHGIGORMF 9.9676 7,251,551.05 9.9677 9.9676 0.0469 0.47 08/04/2026
LHGINCOMERMF 9.3720 19,984,341.47 9.3721 9.3720 0.0578 0.62 08/04/2026
LHGOVRMF 11.8658 755,533,539.01 11.8659 11.8658 -0.0037 -0.03 10/04/2026
LHMMRMF 10.4501 51,164,823.94 10.4502 10.4501 0.0000 0.00 10/04/2026
LHTPROPRMF 13.4741 488,806,403.48 13.4742 13.4741 -0.0059 -0.04 10/04/2026

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINA-ASSF 5.1898 868,207.42 5.1899 5.1898 -0.0281 -0.54 09/04/2026
LHCHINA-DSSF 4.9747 2,222,854.75 4.9748 4.9747 -0.0270 -0.54 09/04/2026
LHCYBER-ASSF 8.1143 2,702,289.81 8.1144 8.1143 -0.3763 -4.43 09/04/2026
LHCYBER-DSSF 7.5582 2,568,881.49 7.5583 7.5582 -0.3505 -4.43 09/04/2026
LHEUROPE-ASSF 10.2050 1,681,256.14 10.2051 10.2050 -0.0185 -0.18 09/04/2026
LHEUROPE-DSSF 9.6994 2,377,430.43 9.6995 9.6994 -0.0176 -0.18 09/04/2026
LHGBLOCK-ASSF 12.0687 1,636,321.72 12.0688 12.0687 0.0340 0.28 09/04/2026
LHGBLOCK-DSSF 11.4333 1,150,895.47 11.4334 11.4333 0.0322 0.28 09/04/2026
LHGDIV-ASSF 12.3737 764,041.39 12.3738 12.3737 0.0093 0.08 09/04/2026
LHGDIV-DSSF 11.9499 1,442,771.50 11.9500 11.9499 0.0090 0.08 09/04/2026
LHGEQ-ASSF 14.8247 19,060,965.67 14.8248 14.8247 0.0650 0.44 09/04/2026
LHGEQ-DSSF 14.6556 19,221,672.36 14.6557 14.6556 0.0643 0.44 09/04/2026
LHGEQP-ASSF 13.9814 1,512,554.05 13.9815 13.9814 0.0411 0.29 09/04/2026
LHGEQP-DSSF 12.8375 2,988,272.65 12.8376 12.8375 0.0377 0.29 09/04/2026
LHHEALTH-ASSF 5.5850 306,918.96 5.5851 5.5850 0.0083 0.15 09/04/2026
LHHEALTH-DSSF 5.5841 414,633.59 5.5842 5.5841 0.0082 0.15 09/04/2026
LHMM-ASSF 12.3721 6,357,653.30 12.3722 12.3721 0.0002 0.00 10/04/2026
LHPROPIA-ASSF 8.6146 1,243,797.14 8.6147 8.6146 0.0429 0.50 10/04/2026
LHPROPIA-DSSF 8.2120 2,235,873.46 8.2121 8.2120 0.0409 0.50 10/04/2026
LHSMARTDSSF-SSF 12.3097 100,368,215.25 12.3098 12.3097 0.0311 0.25 10/04/2026
LHSMARTDSSF-SSFX 12.0945 46,894,105.37 0.0000 0.0000 0.0306 0.25 10/04/2026
LHSPACE-ASSF 17.8908 1,370,639.71 17.8909 17.8908 -0.2510 -1.38 09/04/2026
LHSPACE-DSSF 16.7565 1,992,112.43 16.7566 16.7565 -0.2351 -1.38 09/04/2026
LHSTPLUS-ASSF 11.3540 5,621,558.38 11.3541 11.3540 -0.0004 0.00 10/04/2026
LHSTRATEGY-ASSF 9.9574 21,727,438.11 9.9575 9.9574 0.1271 1.29 10/04/2026
LHSTRATEGY-DSSF 8.4128 15,876,511.82 8.4129 8.4128 0.1074 1.29 10/04/2026
LHUS-ASSF 10.2516 394,310.04 10.2517 10.2516 -0.0652 -0.63 09/04/2026
LHUS-DSSF 9.8519 295,022.79 9.8520 9.8519 -0.0626 -0.63 09/04/2026
LHUSFIN-ASSF 11.9092 1,465,189.67 11.9093 11.9092 0.0433 0.36 09/04/2026
LHUSFIN-DSSF 11.9056 1,387,415.66 11.9057 11.9056 0.0433 0.37 09/04/2026
LHVN-ASSF 8.2191 2,892,693.42 8.2192 8.2191 0.2792 3.52 08/04/2026
LHVN-DSSF 8.1200 3,109,258.58 8.1201 8.1200 0.2759 3.52 08/04/2026

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
QHHRREIT 13.7564 4,622,173,369.56 0.0000 0.0000 -0.1890 -1.36 31/12/2025
LHHOTEL 12.9176 13,549,595,396.74 0.0000 0.0000 -0.1783 -1.36 31/12/2025
LHRREIT 11.1142 3,667,687,488.88 0.0000 0.0000 0.1480 1.35 31/12/2025
LHSC 12.6125 9,813,357,689.91 0.0000 0.0000 -0.0981 -0.77 31/12/2025
QHBREIT 8.3414 6,648,112,269.84 0.0000 0.0000 -0.5425 -6.11 31/12/2025

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHPROP-I 7.0463 953,503,099.73 7.0816 7.0463 -0.0029 -0.04 10/04/2026
LHTPROP 8.2058 1,132,566,408.02 8.2469 8.2058 -0.0034 -0.04 10/04/2026

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHSITHAIESG 10.3679 22,036,360.95 10.3680 10.3679 -0.0306 -0.29 10/04/2026
LHTHAIESG-A 9.4168 14,144,227.63 9.4169 9.4168 0.0478 0.51 10/04/2026
LHTHAIESG-D 8.8451 29,353,427.86 8.8452 8.8451 0.0450 0.51 10/04/2026

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHTHAIESGX-LT 11.6831 44,621,406.43 0.0000 0.0000 0.0561 0.48 10/04/2026
LHTHAIESGX-X 11.6830 4,619,910.01 0.0000 0.0000 0.0561 0.48 10/04/2026

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
****มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
*****มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE-D, LHPROP-G เป็น LHPROPG-D และ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE-D มีผลตั้งแต่วันที่ 16/10/2563 เป็นต้นไป
******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHPROPA เป็น LHPROPIA, LHINDIAE เป็น LHINDIAE-D, LHJAPE เป็น LHJAPE-D และ LHEME เป็น LHEME-D มีผลตั้งแต่วันที่ 01/02/2564 เป็นต้นไป
*******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHACTLTF เป็น LHACTGF, LHSMARTLTF เป็น LHSMARTMIX และ LHSTGLTF เป็น LHTHAIEQ มีผลตั้งแต่วันที่ 05/09/2568 เป็นต้นไป