LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

* ตามสกุลเงินของกองทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 12.4001 1,931,075,440.94 12.4002 12.4001 0.0002 0.00 24/07/2026
LHMM-L 12.4000 0.00 12.4001 12.4000 0.0001 0.00 24/07/2026
LHMMPVD 10.7929 433,464,042.36 10.7930 10.7929 0.0002 0.00 24/07/2026
LHTREASURY-A 10.6088 2,254,698,145.94 10.6089 10.6088 -0.0001 0.00 24/07/2026
LHTREASURY-L 10.6088 0.00 0.0000 0.0000 -0.0001 0.00 24/07/2026

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-A 12.9243 169,848,400.04 12.9244 12.9243 -0.0042 -0.03 24/07/2026
LHDEBT-D 11.7465 12,868,285.97 11.7466 11.7465 -0.0038 -0.03 24/07/2026
LHDEBT-E 12.7431 1,290,737.45 12.7432 12.7431 -0.0042 -0.03 24/07/2026
LHDEBT-L 12.9639 26,682,224.66 12.9640 12.9639 -0.0041 -0.03 24/07/2026
LHDEBT-R 12.8963 3,515,609.39 12.8964 12.8963 -0.0042 -0.03 24/07/2026
LHDEBTPVD 11.1902 1,919,895,386.62 11.1903 11.1902 -0.0041 -0.04 24/07/2026
LHSTPLUS-A 11.3810 2,627,225,328.36 11.3811 11.3810 -0.0008 -0.01 24/07/2026

กองทุนรวมที่กำหนดอายุโครงการ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHSBUSD6M1 10.0314 1,647,106.89 0.0000 0.0000 0.0041 0.04 24/07/2026

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHACTGF-A 13.2190 9,844,911.64 13.2191 13.2190 0.1274 0.97 24/07/2026
LHACTGF-D 10.6444 26,049,441.45 10.6445 10.6444 0.1026 0.97 24/07/2026
LHALFA1-UI-PD 10.8522 462,198,963.69 10.8523 10.8522 0.0667 0.62 24/07/2026
LHFL 10.9476 144,116,934.13 11.0572 10.9476 0.0590 0.54 24/07/2026
LHIP-D 9.5480 287,990,368.69 9.6436 9.5480 -0.0098 -0.10 24/07/2026
LHMSFL-A 16.2883 3,211,368.21 16.4513 16.2883 0.1594 0.99 24/07/2026
LHMSFL-D 9.2920 3,705,127.97 9.3850 9.2920 0.0909 0.99 24/07/2026
LHMSFL-R 16.3006 2,964,791.24 16.4637 16.3006 0.1595 0.99 24/07/2026
LHPROPIA-A 8.9997 8,514,776.85 9.0898 8.9997 -0.1024 -1.13 24/07/2026
LHPROPIA-D 8.1352 645,597,871.47 8.2167 8.1352 -0.0926 -1.13 24/07/2026
LHPROPIA-E 8.9961 1,466,297.88 8.9962 8.9961 -0.1024 -1.13 24/07/2026
LHPROPINFRA-D 7.6779 135,962,384.46 7.7164 7.6779 -0.0717 -0.93 24/07/2026
LHPROPINFRA-E 10.1983 1,795,985.07 10.1984 10.1983 -0.0952 -0.92 24/07/2026
LHSELECT-D 8.5804 98,708,054.37 8.6663 8.5804 0.0223 0.26 24/07/2026
LHSMART-D 8.5302 153,158,841.09 8.6156 8.5302 -0.0099 -0.12 24/07/2026
LHSMARTMIX 12.5536 106,528,063.67 12.5537 12.5536 0.1213 0.98 24/07/2026
LHTRIG7M 9.0352 41,145,838.09 9.0805 9.0352 0.0752 0.84 24/07/2026
LHWPLUS-A 10.2114 16,144,981.81 10.2626 10.2114 -0.0406 -0.40 24/07/2026
LHWPLUS-D 9.3752 30,652,534.23 9.4222 9.3752 -0.0373 -0.40 24/07/2026
LHWPLUS-E 9.9001 2,253,491.19 9.9002 9.9001 -0.0394 -0.40 24/07/2026

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-A 16.3712 276,711,993.93 16.3713 16.3712 0.1734 1.07 24/07/2026
LHEQD-D 5.5826 24,508,188.56 5.5827 5.5826 0.0591 1.07 24/07/2026
LHEQD-E 13.8903 1,022,014.84 13.8904 13.8903 0.1472 1.07 24/07/2026
LHEQD-R 16.2769 3,416,927.10 16.2770 16.2769 0.1724 1.07 24/07/2026
LHEQDPLUS-A 12.4868 6,994,964.57 12.6118 12.4868 0.1326 1.07 24/07/2026
LHEQDPLUS-D 9.6192 209,030,761.83 9.7155 9.6192 0.1022 1.07 24/07/2026
LHGROWTH-A 17.8057 673,275,209.31 17.8058 17.8057 0.1624 0.92 24/07/2026
LHGROWTH-D 8.6034 24,147,707.99 8.6035 8.6034 0.0785 0.92 24/07/2026
LHGROWTH-E 15.8689 5,310,566.42 15.8690 15.8689 0.1448 0.92 24/07/2026
LHGROWTH-R 17.7195 3,793,567.06 17.7196 17.7195 0.1616 0.92 24/07/2026
LHSTRATEGY-A 13.4915 25,348,353.78 13.6265 13.4915 0.0847 0.63 24/07/2026
LHSTRATEGY-D 8.7409 22,949,192.24 8.8284 8.7409 0.0548 0.63 24/07/2026
LHSTRATEGY-E 11.5136 3,512,828.15 11.5137 11.5136 0.0722 0.63 24/07/2026
LHSTRATEGY-O 12.0789 213.01 12.0790 12.0789 0.0760 0.63 24/07/2026
LHSTRATEGY-R 13.5264 5,743,324.13 13.6618 13.5264 0.0848 0.63 24/07/2026
LHTHAIEQ-A 11.0369 22,040,263.61 11.0370 11.0369 0.0676 0.62 24/07/2026
LHTHAIEQ-D 9.4789 44,306,758.13 9.4790 9.4789 0.0580 0.62 24/07/2026
LHTOPPICK-A 8.2081 25,195,859.23 8.2903 8.2081 0.0725 0.89 24/07/2026
LHTOPPICK-D 5.8070 10,850,839.41 5.8652 5.8070 0.0513 0.89 24/07/2026
LHTOPPICK-R 8.2056 2,830,067.90 8.2878 8.2056 0.0725 0.89 24/07/2026

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHAI-A 12.8555 927,983,882.22 13.0484 12.8555 -0.6082 -4.52 24/07/2026
LHAI-E 12.8550 15,707,800.23 12.8551 12.8550 -0.6081 -4.52 24/07/2026
LHASIASEMICON 8.3224 263,505,063.91 8.4561 8.3224 -0.4446 -5.07 24/07/2026
LHBLUESKY-A 9.9421 157,356,098.91 9.9919 9.9421 0.0360 0.36 22/07/2026
LHBLUESKY-D 9.9422 629,392.92 9.9920 9.9422 0.0361 0.36 22/07/2026
LHCHINA-A 5.1826 140,382,074.59 5.2604 5.1826 -0.0465 -0.89 24/07/2026
LHCHINA-D 4.7325 82,367,234.04 4.8036 4.7325 -0.0425 -0.89 24/07/2026
LHCHINA-E 5.1761 19,984,497.63 5.1762 5.1761 -0.0465 -0.89 24/07/2026
LHCOPPER 9.0694 193,643,435.20 9.2151 9.0694 -0.0875 -0.96 24/07/2026
LHCYBER-A 11.4077 159,775,977.44 11.5789 11.4077 0.1415 1.26 24/07/2026
LHCYBER-D 9.5280 57,931,899.71 9.6710 9.5280 0.1182 1.26 24/07/2026
LHCYBER-E 11.4053 3,546,826.24 11.4054 11.4053 0.1414 1.26 24/07/2026
LHDIGITAL-A 13.8343 42,891,894.65 14.0073 13.8343 0.0252 0.18 24/07/2026
LHDIGITAL-D 8.2399 51,587,618.55 8.3430 8.2399 0.0150 0.18 24/07/2026
LHDIGITAL-E 11.2615 8,205,845.91 11.2616 11.2615 0.0206 0.18 24/07/2026
LHDIGITAL-R 13.8298 917,023.04 14.0028 13.8298 0.0252 0.18 24/07/2026
LHDRAM 7.4611 680,327,239.97 7.5810 7.4611 -0.6998 -8.58 24/07/2026
LHDRAM-AI 8.8929 23,402,617.01 9.0357 8.8929 -0.7586 -7.86 24/07/2026
LHEME-A 10.6265 59,762,587.10 10.7860 10.6265 -0.1852 -1.71 24/07/2026
LHEME-D 8.9199 104,939,859.56 9.0538 8.9199 -0.1555 -1.71 24/07/2026
LHEME-E 10.6245 8,030,308.98 10.6246 10.6245 -0.1852 -1.71 24/07/2026
LHESPORT-A 11.3611 147,266,131.35 11.5032 11.3611 0.0287 0.25 24/07/2026
LHESPORT-D 8.8578 65,702,049.95 8.9686 8.8578 0.0224 0.25 24/07/2026
LHESPORT-E 11.3561 14,090,076.56 11.3562 11.3561 0.0287 0.25 24/07/2026
LHEUROPE-A 10.7366 4,548,965.68 10.8977 10.7366 -0.0762 -0.70 24/07/2026
LHEUROPE-D 9.6592 8,230,533.84 9.8042 9.6592 -0.0685 -0.70 24/07/2026
LHEUROPE-E 10.7370 3,430,401.88 10.7371 10.7370 -0.0762 -0.70 24/07/2026
LHGALPHA 10.5745 135,327,960.11 10.7443 10.5745 -0.0302 -0.28 24/07/2026
LHGAS 9.3623 130,656,755.01 9.5127 9.3623 -0.0551 -0.59 24/07/2026
LHGBLOCK-A 12.8772 124,321,948.68 13.0061 12.8772 -0.6258 -4.63 24/07/2026
LHGBLOCK-D 11.6498 23,435,578.66 11.7664 11.6498 -0.5661 -4.63 24/07/2026
LHGBLOCK-E 12.8777 6,888,753.89 12.8778 12.8777 -0.6258 -4.63 24/07/2026
LHGDEFENSE-A 7.7329 104,391,408.64 7.8571 7.7329 0.0023 0.03 24/07/2026
LHGDEFENSE-D 7.7331 391,616.79 7.8573 7.7331 0.0023 0.03 24/07/2026
LHGDEFENSE-E 7.7329 2,626,208.40 7.7330 7.7329 0.0023 0.03 24/07/2026
LHGDIV-A 12.5274 43,406,908.74 12.6841 12.5274 0.1061 0.85 24/07/2026
LHGDIV-D 11.2314 6,495,266.84 11.3719 11.2314 0.0951 0.85 24/07/2026
LHGDIV-E 12.5273 1,587,960.15 12.5274 12.5273 0.1061 0.85 24/07/2026
LHGDYNAMIC-A 10.6765 4,543,144.43 10.7834 10.6765 -0.1059 -0.98 24/07/2026
LHGDYNAMIC-D 9.0666 5,704,114.48 9.1574 9.0666 -0.0899 -0.98 24/07/2026
LHGDYNAMIC-E 10.6763 5,929,425.55 10.6764 10.6763 -0.1059 -0.98 24/07/2026
LHGENHANCED-A 11.1329 69,263,497.93 11.1330 11.1329 0.0020 0.02 22/07/2026
LHGEQ-A 16.6069 1,159,287,222.17 16.8561 16.6069 0.0419 0.25 24/07/2026
LHGEQ-D 12.2128 162,392,318.73 12.3961 12.2128 0.0308 0.25 24/07/2026
LHGEQ-E 15.2030 11,817,186.03 15.2031 15.2030 0.0384 0.25 24/07/2026
LHGEQ-R 16.6033 3,177,767.69 16.8524 16.6033 0.0420 0.25 24/07/2026
LHGEQP-A 14.7946 751,872,818.60 14.9796 14.7946 -0.0178 -0.12 24/07/2026
LHGEQP-D 12.7174 4,973,453.75 12.8765 12.7174 -0.0153 -0.12 24/07/2026
LHGEQP-E 14.7954 3,163,202.42 14.7955 14.7954 -0.0178 -0.12 24/07/2026
LHGIGO-A 10.3528 874,626,731.76 10.4564 10.3528 -0.0082 -0.08 22/07/2026
LHGIGO-D 10.3528 54,829,659.85 10.4564 10.3528 -0.0082 -0.08 22/07/2026
LHGIGO-E 10.3529 12,379,414.31 10.3530 10.3529 -0.0082 -0.08 22/07/2026
LHGINCOME-A 9.6056 52,105,349.45 9.6345 9.6056 -0.0177 -0.18 22/07/2026
LHGINCOME-D 9.0101 14,231,170.69 9.0372 9.0101 -0.0166 -0.18 22/07/2026
LHGINCOME-E 9.4876 378,898.76 9.4877 9.4876 -0.0175 -0.18 22/07/2026
LHGINCOME-R 9.6053 1,928,086.70 9.6342 9.6053 -0.0176 -0.18 22/07/2026
LHGLIFEE-A 11.2764 100,260,772.47 11.4456 11.2764 -0.0259 -0.23 24/07/2026
LHGLIFEE-D 8.6882 156,267,952.66 8.8186 8.6882 -0.0199 -0.23 24/07/2026
LHGLIFEE-E 10.9440 4,558,448.86 10.9441 10.9440 -0.0251 -0.23 24/07/2026
LHGOLD-A 15.4118 156,673,315.03 15.4427 15.4118 0.0001 0.00 24/07/2026
LHGOLD-D 13.2951 41,373,803.51 13.3218 13.2951 0.0000 0.00 24/07/2026
LHGOLD-E 15.4273 6,915,361.59 15.4274 15.4273 0.0000 0.00 24/07/2026
LHGPAFUI-A 10.5604 29,425,705.79 10.7453 10.5604 -0.0111 -0.10 24/07/2026
LHGREEN-A 9.5559 23,744,998.44 9.6754 9.5559 0.0468 0.49 22/07/2026
LHGREEN-D 8.6146 4,254,756.43 8.7224 8.6146 0.0422 0.49 22/07/2026
LHGREEN-E 9.5557 3,095,148.69 9.5558 9.5557 0.0468 0.49 22/07/2026
LHGREEN-IA 9.4151 0.00 9.4152 9.4151 0.0461 0.49 22/07/2026
LHGRID 9.3587 112,251,922.32 9.4329 9.3587 -0.1603 -1.68 24/07/2026
LHGSELECT-A 11.0455 152,504,038.30 11.2113 11.0455 -0.1679 -1.50 24/07/2026
LHGSELECT-D 9.1391 1,035,977.88 9.2763 9.1391 -0.1389 -1.50 24/07/2026
LHGSELECT-E 11.0458 3,967,708.36 11.0459 11.0458 -0.1679 -1.50 24/07/2026
LHHEALTH-A 5.9211 62,574,736.54 5.9952 5.9211 0.0257 0.44 24/07/2026
LHHEALTH-D 5.6379 29,310,689.40 5.7085 5.6379 0.0246 0.44 24/07/2026
LHHEALTH-E 5.9228 7,744,034.95 5.9229 5.9228 0.0258 0.44 24/07/2026
LHHUMANOID 8.0898 127,998,399.45 8.2197 8.0898 -0.3703 -4.38 24/07/2026
LHINDIAE-A 9.6193 9,282,072.61 9.7156 9.6193 0.0117 0.12 24/07/2026
LHINDIAE-D 8.5536 8,515,591.32 8.6392 8.5536 0.0104 0.12 24/07/2026
LHINDIAE-E 9.6208 3,933,386.40 9.6209 9.6208 0.0117 0.12 24/07/2026
LHINNO-A 4.3565 503,326,990.41 4.4111 4.3565 -0.1251 -2.79 24/07/2026
LHINNO-D 3.9215 143,109,580.22 3.9706 3.9215 -0.1126 -2.79 24/07/2026
LHINNO-E 4.3561 37,033,167.17 4.3562 4.3561 -0.1250 -2.79 24/07/2026
LHJAPE-A 15.8819 2,887,141.72 16.0805 15.8819 -0.0808 -0.51 22/07/2026
LHJAPE-D 13.7317 22,469,450.43 13.9034 13.7317 -0.0699 -0.51 22/07/2026
LHJAPE-E 15.8693 948,526.74 15.8694 15.8693 -0.0807 -0.51 22/07/2026
LHLONGEVITY 11.0619 48,249,124.83 11.2395 11.0619 -0.0708 -0.64 24/07/2026
LHMEGA-A 12.2633 7,545,725.77 12.4167 12.2633 -0.0683 -0.55 24/07/2026
LHMEGA-D 9.6755 7,814,902.97 9.7965 9.6755 -0.0539 -0.55 24/07/2026
LHMEGA-E 12.2656 721,764.97 12.2657 12.2656 -0.0684 -0.55 24/07/2026
LHMOBILITY-A 6.9750 15,568,904.60 7.0797 6.9750 -0.0047 -0.07 22/07/2026
LHMOBILITY-D 6.0168 2,788,533.23 6.1072 6.0168 -0.0040 -0.07 22/07/2026
LHMOBILITY-E 6.9749 5,005,209.28 6.9750 6.9749 -0.0047 -0.07 22/07/2026
LHNUKZ-A 9.3113 202,594,932.52 9.4511 9.3113 -0.1343 -1.42 24/07/2026
LHNUKZ-E 9.3111 10,981,233.31 9.3112 9.3111 -0.1343 -1.42 24/07/2026
LHPHOTONICS 8.0638 55,636,047.10 8.1277 8.0638 -0.4408 -5.18 24/07/2026
LHPROPG-A 8.4178 6,636,590.52 8.5231 8.4178 -0.0438 -0.52 22/07/2026
LHPROPG-D 7.3663 104,158,954.30 7.4585 7.3663 -0.0383 -0.52 22/07/2026
LHPROPG-E 8.4193 1,496,279.43 8.4194 8.4193 -0.0438 -0.52 22/07/2026
LHQTUM-A 14.0040 299,165,273.83 14.2142 14.0040 -0.4047 -2.81 24/07/2026
LHQTUM-E 14.0024 13,215,877.66 14.0025 14.0024 -0.4046 -2.81 24/07/2026
LHROBOTE-A 15.1020 23,676,756.32 15.2909 15.1020 -0.2508 -1.63 22/07/2026
LHROBOTE-D 12.0425 100,934,931.75 12.1931 12.0425 -0.1999 -1.63 22/07/2026
LHROBOTE-E 15.0712 4,041,414.40 15.0713 15.0712 -0.2503 -1.63 22/07/2026
LHSEMICON-A 26.6799 734,295,304.53 27.1082 26.6799 -1.2774 -4.57 24/07/2026
LHSEMICON-D 18.2587 162,854,350.89 18.5519 18.2587 -0.8742 -4.57 24/07/2026
LHSEMICON-E 26.6785 15,612,758.19 26.6786 26.6785 -1.2773 -4.57 24/07/2026
LHSOLAR 7.2548 401,389,830.45 7.3713 7.2548 -0.2266 -3.03 24/07/2026
LHSPACE-A 16.4035 345,321,744.78 16.6497 16.4035 -0.3736 -2.23 24/07/2026
LHSPACE-D 14.9302 19,739,630.61 15.1543 14.9302 -0.3400 -2.23 24/07/2026
LHSPACE-E 16.4030 9,945,528.29 16.4031 16.4030 -0.3736 -2.23 24/07/2026
LHSUPERAI 9.3371 25,764,416.16 9.4871 9.3371 -0.6308 -6.33 24/07/2026
LH-THAPE1UI 11.4584 3,782,543,215.90 0.0000 0.0000 -0.0004 0.00 24/07/2026
LHTWGHD-A 15.3334 62,656,448.92 15.5635 15.3334 -0.1984 -1.28 24/07/2026
LHTWGHD-R 15.3281 8,868,654.11 15.5581 15.3281 -0.1984 -1.28 24/07/2026
LHUS-A 10.1544 19,993,851.30 10.3068 10.1544 -0.1180 -1.15 24/07/2026
LHUS-D 9.4494 1,236,529.79 9.5912 9.4494 -0.1099 -1.15 24/07/2026
LHUSFIN-A 12.8827 27,577,433.51 13.0438 12.8827 0.0677 0.53 24/07/2026
LHUSFIN-D 12.6800 1,412,621.76 12.8386 12.6800 0.0666 0.53 24/07/2026
LHUSFIN-E 12.8818 3,677,050.46 12.8819 12.8818 0.0676 0.53 24/07/2026
LHVN-A 7.4467 192,540,695.19 7.5585 7.4467 -0.2054 -2.68 22/07/2026
LHVN-D 6.8736 34,790,525.21 6.9768 6.8736 -0.1895 -2.68 22/07/2026
LHVN-E 7.4474 6,993,820.51 7.4475 7.4474 -0.2054 -2.68 22/07/2026

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINARMF 4.3450 24,962,134.87 4.3451 4.3450 -0.0384 -0.88 24/07/2026
LHCYBERRMF 11.5849 9,680,454.22 11.5850 11.5849 0.1451 1.27 24/07/2026
LHFLRMF 15.9861 259,498,335.16 15.9862 15.9861 0.0863 0.54 24/07/2026
LHGEQRMF 12.9205 132,076,180.36 12.9206 12.9205 0.0321 0.25 24/07/2026
LHGIGORMF 9.9769 8,033,226.91 9.9770 9.9769 -0.0090 -0.09 22/07/2026
LHGINCOMERMF 9.3414 18,906,114.17 9.3415 9.3414 -0.0167 -0.18 22/07/2026
LHGOVRMF 11.8804 604,764,920.07 11.8805 11.8804 -0.0104 -0.09 24/07/2026
LHMMRMF 10.4684 54,310,569.02 10.4685 10.4684 0.0005 0.00 24/07/2026
LHTPROPRMF 14.5251 529,352,107.82 14.5252 14.5251 -0.1387 -0.95 24/07/2026

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINA-ASSF 5.0878 835,207.80 5.0879 5.0878 -0.0457 -0.89 24/07/2026
LHCHINA-DSSF 4.8770 2,061,546.55 4.8771 4.8770 -0.0438 -0.89 24/07/2026
LHCYBER-ASSF 11.3465 3,803,517.81 11.3466 11.3465 0.1407 1.26 24/07/2026
LHCYBER-DSSF 9.7985 3,508,446.10 9.7986 9.7985 0.1214 1.25 24/07/2026
LHEUROPE-ASSF 10.7347 1,739,027.79 10.7348 10.7347 -0.0762 -0.70 24/07/2026
LHEUROPE-DSSF 10.0003 2,405,948.60 10.0004 10.0003 -0.0710 -0.70 24/07/2026
LHGBLOCK-ASSF 12.8725 1,344,986.97 12.8726 12.8725 -0.6256 -4.63 24/07/2026
LHGBLOCK-DSSF 12.1949 1,282,336.08 12.1950 12.1949 -0.5926 -4.63 24/07/2026
LHGDIV-ASSF 12.5286 867,585.25 12.5287 12.5286 0.1061 0.85 24/07/2026
LHGDIV-DSSF 11.9919 1,450,356.19 11.9920 11.9919 0.1016 0.85 24/07/2026
LHGEQ-ASSF 15.6392 20,173,430.16 15.6393 15.6392 0.0395 0.25 24/07/2026
LHGEQ-DSSF 15.1650 19,884,469.33 15.1651 15.1650 0.0383 0.25 24/07/2026
LHGEQP-ASSF 14.8028 2,253,834.62 14.8029 14.8028 -0.0179 -0.12 24/07/2026
LHGEQP-DSSF 13.2921 3,381,631.30 13.2922 13.2921 -0.0161 -0.12 24/07/2026
LHHEALTH-ASSF 5.8582 558,414.11 5.8583 5.8582 0.0255 0.44 24/07/2026
LHHEALTH-DSSF 5.8572 433,929.42 5.8573 5.8572 0.0254 0.44 24/07/2026
LHMM-ASSF 12.3985 6,806,556.45 12.3986 12.3985 0.0002 0.00 24/07/2026
LHPROPIA-ASSF 8.9490 1,225,894.75 8.9491 8.9490 -0.1018 -1.12 24/07/2026
LHPROPIA-DSSF 8.5307 2,268,359.50 8.5308 8.5307 -0.0971 -1.13 24/07/2026
LHSMARTDSSF-SSF 13.1095 104,234,727.29 13.1096 13.1095 -0.0022 -0.02 24/07/2026
LHSMARTDSSF-SSFX 12.8776 49,797,019.59 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.02 24/07/2026
LHSPACE-ASSF 16.4120 1,578,491.02 16.4121 16.4120 -0.3738 -2.23 24/07/2026
LHSPACE-DSSF 14.9185 1,904,586.71 14.9186 14.9185 -0.3398 -2.23 24/07/2026
LHSTPLUS-ASSF 11.3808 6,121,160.77 11.3809 11.3808 -0.0007 -0.01 24/07/2026
LHSTRATEGY-ASSF 11.5913 24,135,641.07 11.5914 11.5913 0.0727 0.63 24/07/2026
LHSTRATEGY-DSSF 9.5678 17,678,422.72 9.5679 9.5678 0.0600 0.63 24/07/2026
LHUS-ASSF 10.1426 530,722.66 10.1427 10.1426 -0.1179 -1.15 24/07/2026
LHUS-DSSF 9.4404 282,485.42 9.4405 9.4404 -0.1097 -1.15 24/07/2026
LHUSFIN-ASSF 12.8853 1,732,900.56 12.8854 12.8853 0.0677 0.53 24/07/2026
LHUSFIN-DSSF 12.6737 1,417,904.85 12.6738 12.6737 0.0666 0.53 24/07/2026
LHVN-ASSF 7.4501 2,644,610.84 7.4502 7.4501 -0.2054 -2.68 22/07/2026
LHVN-DSSF 7.3602 2,768,487.40 7.3603 7.3602 -0.2030 -2.68 22/07/2026

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
QHHRREIT 12.7853 5,178,056,547.41 0.0000 0.0000 -0.9711 -7.06 31/03/2026
LHHOTEL 13.0201 13,657,060,253.40 0.0000 0.0000 0.1025 0.79 31/03/2026
LHRREIT 11.1474 3,678,666,179.41 0.0000 0.0000 0.0332 0.30 31/03/2026
LHSC 12.7648 9,931,855,827.58 0.0000 0.0000 0.1523 1.21 31/03/2026
QHBREIT 8.1626 6,505,653,685.25 0.0000 0.0000 -0.1788 -2.14 31/03/2026

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHPROP-I 7.4094 976,499,855.58 7.4465 7.4094 -0.0709 -0.95 24/07/2026
LHTPROP 8.6120 1,159,096,029.49 8.6552 8.6120 -0.0822 -0.95 24/07/2026

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHSITHAIESG 10.3562 22,954,662.14 10.3563 10.3562 -0.0354 -0.34 24/07/2026
LHTHAIESG-A 10.3660 16,086,607.62 10.3661 10.3660 0.0784 0.76 24/07/2026
LHTHAIESG-D 9.5215 32,263,120.22 9.5216 9.5215 0.0720 0.76 24/07/2026

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHTHAIESGX-LT 12.7319 48,627,331.28 0.0000 0.0000 0.0740 0.58 24/07/2026
LHTHAIESGX-X 12.7318 5,034,666.23 0.0000 0.0000 0.0740 0.58 24/07/2026

หมายเหตุ
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
2. ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
4. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM, LHSTPLUS, LHPROP-A, LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
5. มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE-D, LHPROP-G เป็น LHPROPG-D และ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE-D มีผลตั้งแต่วันที่ 16/10/2563 เป็นต้นไป
6. มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHPROPA เป็น LHPROPIA, LHINDIAE เป็น LHINDIAE-D, LHJAPE เป็น LHJAPE-D และ LHEME เป็น LHEME-D มีผลตั้งแต่วันที่ 01/02/2564 เป็นต้นไป
7. มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHACTLTF เป็น LHACTGF, LHSMARTLTF เป็น LHSMARTMIX และ LHSTGLTF เป็น LHTHAIEQ มีผลตั้งแต่วันที่ 05/09/2568 เป็นต้นไป
8. มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHDIVB เป็น LHGDIV มีผลตั้งแต่วันที่ 10/04/2569 เป็นต้นไป