กองทุนต่างประเทศ
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (บาท) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ||||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHJAPE-D) | 3.59 | 12.00 | 11.51 | 12.94 | 9.39 | 6.56 | N/A | 7.57 | 786,201,570 |
| ตัวชี้วัด | -0.44 | 6.29 | 11.69 | 8.87 | 4.66 | 2.98 | N/A | 4.76 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 8.03 | 12.13 | 16.45 | 14.25 | 14.23 | 14.96 | N/A | 15.52 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6.62 | 9.11 | 15.03 | 12.99 | 12.36 | 13.81 | N/A | 14.73 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า (LHGINCOME-A) | 0.83 | 3.72 | 4.41 | 4.05 | 1.34 | -1.82 | N/A | -0.39 | 9,352,473 |
| ตัวชี้วัด | 1.26 | 3.43 | -0.14 | -1.26 | 1.24 | 1.74 | N/A | 1.75 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 1.37 | 3.08 | 4.30 | 3.73 | 4.02 | 3.80 | N/A | 4.17 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 3.01 | 4.41 | 7.61 | 6.60 | 7.15 | 7.59 | N/A | 6.85 | - |
|
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGINCOME-D) | 0.83 | 3.72 | 4.41 | 4.05 | 1.34 | -1.82 | N/A | -0.39 | 14,250,035 |
| ตัวชี้วัด | 1.26 | 3.43 | -0.14 | -1.26 | 1.24 | 1.74 | N/A | 1.75 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 1.37 | 3.08 | 4.30 | 3.73 | 4.02 | 3.80 | N/A | 4.17 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 3.01 | 4.41 | 7.61 | 6.60 | 7.15 | 7.59 | N/A | 6.85 | - |
|
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHGINCOME-R) | 0.83 | 3.72 | 4.41 | 4.05 | 1.34 | -1.82 | N/A | -0.39 | 2,382,045 |
| ตัวชี้วัด | 1.26 | 3.43 | -0.14 | -1.26 | 1.24 | 1.74 | N/A | 1.75 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 1.37 | 3.09 | 4.30 | 3.74 | 4.02 | 3.80 | N/A | 4.17 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 3.01 | 4.41 | 7.61 | 6.60 | 7.15 | 7.59 | N/A | 6.85 | - |
|
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGLIFEE-D) | 0.59 | 10.83 | 5.64 | 4.58 | 7.27 | -6.84 | N/A | 1.25 | 196,679,245 |
| ตัวชี้วัด | 2.35 | 13.32 | 12.43 | 9.12 | 14.48 | 0.85 | N/A | 8.04 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 14.76 | 20.09 | 25.73 | 21.67 | 17.55 | 21.82 | N/A | 21.53 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 5.25 | 6.92 | 14.41 | 12.31 | 13.26 | 18.98 | N/A | 19.83 | - |
|
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Mkts Index NR USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHINDIAE-D) | -1.46 | -5.29 | -13.50 | -14.02 | 1.41 | 4.94 | N/A | 1.38 | 11,256,727 |
| ตัวชี้วัด | 0.65 | -0.84 | -2.71 | -6.67 | 6.74 | 13.98 | N/A | 9.23 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 5.63 | 8.48 | 15.73 | 13.32 | 12.05 | 14.35 | N/A | 17.80 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 5.21 | 7.84 | 14.99 | 12.81 | 12.43 | 14.18 | N/A | 16.59 | - |
|
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar India Large-Mid Cap NR USD สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHROBOTE-D) | 3.40 | 13.81 | 8.39 | 7.19 | 13.95 | 3.10 | N/A | 3.19 | 116,662,013 |
| ตัวชี้วัด | 8.26 | 20.29 | 11.79 | 10.64 | 18.51 | 10.68 | N/A | 8.63 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 12.54 | 17.15 | 30.94 | 26.35 | 22.32 | 23.06 | N/A | 22.43 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 11.35 | 14.44 | 26.82 | 22.80 | 19.50 | 21.32 | N/A | 21.69 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHEME-D) | 4.44 | 17.66 | 22.08 | 19.83 | 7.23 | -3.70 | N/A | -1.74 | 38,035,744 |
| ตัวชี้วัด | 5.66 | 21.20 | 23.26 | 19.72 | 11.11 | 2.85 | N/A | 3.65 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.20 | 13.07 | 20.45 | 17.36 | 15.50 | 17.17 | N/A | 18.13 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.06 | 10.06 | 17.61 | 14.93 | 13.51 | 15.64 | N/A | 17.22 | - |
|
ตัวชี้วัด
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนหลักปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ
วันที่คํานวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดสะสมมูลค่า (LHDIGITAL-A) | -3.81 | -0.18 | 0.00 | -2.29 | 9.69 | -1.36 | N/A | 5.33 | 31,318,095 |
| ตัวชี้วัด | -2.65 | 2.17 | 1.12 | -2.49 | 13.57 | 5.47 | N/A | 11.01 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 11.04 | 14.43 | 25.99 | 22.05 | 18.76 | 21.62 | N/A | 22.17 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 9.45 | 12.29 | 21.98 | 18.80 | 16.37 | 20.24 | N/A | 21.19 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHDIGITAL-D) | -3.81 | -0.26 | -0.08 | -2.34 | 9.66 | -1.38 | N/A | 5.33 | 67,499,113 |
| ตัวชี้วัด | -2.65 | 2.17 | 1.12 | -2.49 | 13.57 | 5.47 | N/A | 11.01 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 11.04 | 15.36 | 26.51 | 22.47 | 18.92 | 21.71 | N/A | 22.22 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 9.45 | 12.29 | 21.98 | 18.80 | 16.37 | 20.24 | N/A | 21.19 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHDIGITAL-R) | -3.81 | 1.41 | 1.59 | -0.74 | 10.61 | -0.86 | N/A | 5.67 | 922,655 |
| ตัวชี้วัด | -2.65 | 2.17 | 1.12 | -2.49 | 13.57 | 5.47 | N/A | 11.01 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 11.04 | 14.63 | 26.10 | 22.14 | 18.79 | 21.64 | N/A | 22.18 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 9.45 | 12.29 | 21.98 | 18.80 | 16.37 | 20.24 | N/A | 21.19 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHGEQ-A) | 5.17 | 11.76 | 9.38 | 6.89 | 10.61 | 1.78 | N/A | 6.72 | 989,486,754 |
| ตัวชี้วัด | 6.63 | 14.62 | 10.53 | 6.94 | 14.95 | 8.90 | N/A | 12.51 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.17 | 8.31 | 15.81 | 13.40 | 13.11 | 16.84 | N/A | 18.12 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 5.66 | 7.56 | 14.55 | 12.40 | 12.04 | 15.69 | N/A | 17.34 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGEQ-D) | 5.17 | 11.75 | 9.37 | 6.89 | 10.61 | 1.78 | N/A | 6.70 | 212,416,403 |
| ตัวชี้วัด | 6.63 | 14.62 | 10.53 | 6.94 | 14.95 | 8.90 | N/A | 12.51 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.17 | 8.31 | 15.81 | 13.40 | 13.11 | 16.84 | N/A | 18.12 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 5.66 | 7.56 | 14.55 | 12.40 | 12.04 | 15.69 | N/A | 17.34 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHGEQ-R) | 5.18 | 11.76 | 9.38 | 6.89 | 10.93 | 1.96 | N/A | 6.84 | 3,560,236 |
| ตัวชี้วัด | 6.63 | 14.62 | 10.53 | 6.94 | 14.95 | 8.90 | N/A | 12.51 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.17 | 8.31 | 15.81 | 13.40 | 13.11 | 16.84 | N/A | 18.12 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 5.66 | 7.56 | 14.55 | 12.40 | 12.04 | 15.69 | N/A | 17.34 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHPROPG-D) | -1.41 | 3.11 | 0.78 | -6.35 | -0.77 | -3.84 | N/A | -4.55 | 103,229,355 |
| ตัวชี้วัด | -1.45 | 6.35 | 2.28 | -4.79 | 3.68 | 3.18 | N/A | 1.92 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.45 | 9.22 | 17.44 | 15.41 | 15.08 | 15.45 | N/A | 18.82 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6.65 | 8.96 | 15.59 | 13.60 | 13.35 | 14.45 | N/A | 17.97 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHCHINA-A) | -2.64 | 10.62 | 22.53 | 25.06 | -1.64 | -13.23 | N/A | -9.94 | 194,753,282 |
| ตัวชี้วัด | -0.37 | 14.40 | 26.16 | 28.40 | 11.86 | -1.99 | N/A | 0.96 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 11.39 | 14.88 | 25.54 | 22.85 | 22.84 | 25.03 | N/A | 24.53 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 9.86 | 12.14 | 23.18 | 19.67 | 19.60 | 22.61 | N/A | 22.34 | - |
|
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar China NR USD สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHCHINA-D) | -2.60 | 10.66 | 22.57 | 25.10 | -1.62 | -13.24 | N/A | -9.95 | 113,757,757 |
| ตัวชี้วัด | -0.37 | 14.40 | 26.16 | 28.40 | 11.86 | -1.99 | N/A | 0.96 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 11.38 | 14.88 | 25.54 | 22.84 | 22.83 | 25.03 | N/A | 24.52 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 9.86 | 12.14 | 23.18 | 19.67 | 19.60 | 22.61 | N/A | 22.34 | - |
|
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar China NR USD สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ ชนิดสะสมมูลค่า (LHMEGA-A) | 0.13 | 9.40 | 6.88 | 6.14 | 9.16 | 1.09 | N/A | 2.60 | 34,714,936 |
| ตัวชี้วัด | 1.38 | 12.16 | 7.01 | 5.96 | 12.64 | 8.20 | N/A | 8.76 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.57 | 13.52 | 24.49 | 20.80 | 16.76 | 17.75 | N/A | 17.77 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.94 | 11.41 | 22.51 | 19.02 | 15.70 | 17.36 | N/A | 17.55 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHMEGA-D) | 0.13 | 9.32 | 6.80 | 6.06 | 9.12 | 1.07 | N/A | 2.58 | 17,611,676 |
| ตัวชี้วัด | 1.38 | 12.16 | 7.01 | 5.96 | 12.64 | 8.20 | N/A | 8.76 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.57 | 14.35 | 24.95 | 21.18 | 16.91 | 17.84 | N/A | 17.86 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.94 | 11.41 | 22.51 | 19.02 | 15.70 | 17.36 | N/A | 17.55 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHMEGA-E) | 0.13 | 9.40 | 6.88 | 6.14 | 9.15 | 1.08 | N/A | 2.60 | 1,877,780 |
| ตัวชี้วัด | 1.38 | 12.16 | 7.01 | 5.96 | 12.64 | 8.20 | N/A | 8.76 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.57 | 13.52 | 24.49 | 20.80 | 16.76 | 17.75 | N/A | 17.77 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.94 | 11.41 | 22.51 | 19.02 | 15.70 | 17.36 | N/A | 17.55 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์ ชนิดสะสมมูลค่า (LHGOLD-A) | 19.73 | 19.56 | 49.91 | 47.48 | 24.91 | 12.09 | N/A | 9.45 | 113,674,629 |
| ตัวชี้วัด | 21.89 | 22.05 | 54.95 | 53.78 | 29.10 | 15.64 | N/A | 13.16 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.92 | 16.42 | 22.31 | 19.05 | 15.54 | 14.99 | N/A | 15.02 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 11.93 | 14.03 | 19.04 | 16.01 | 13.60 | 14.04 | N/A | 14.26 | - |
|
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน สัดส่วน 70% เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดนี้จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGOLD-D) | 19.74 | 19.57 | 49.86 | 47.43 | 24.45 | 11.84 | N/A | 9.22 | 18,153,426 |
| ตัวชี้วัด | 21.89 | 22.05 | 54.95 | 53.78 | 29.10 | 15.64 | N/A | 13.16 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.91 | 16.42 | 22.42 | 19.14 | 15.56 | 15.00 | N/A | 15.03 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 11.93 | 14.03 | 19.04 | 16.01 | 13.60 | 14.04 | N/A | 14.26 | - |
|
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน สัดส่วน 70% เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดนี้จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHGOLD-E) | 19.73 | 19.56 | 49.91 | 47.48 | 24.91 | 12.09 | N/A | 9.45 | 4,575,534 |
| ตัวชี้วัด | 21.89 | 22.05 | 54.95 | 53.78 | 29.10 | 15.64 | N/A | 13.16 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.91 | 16.42 | 22.31 | 19.05 | 15.54 | 14.99 | N/A | 15.02 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 11.93 | 14.03 | 19.04 | 16.01 | 13.60 | 14.04 | N/A | 14.26 | - |
|
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน สัดส่วน 70% เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดนี้จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHCHINA-E) | -2.64 | 10.62 | 22.53 | 25.06 | -1.64 | -13.26 | N/A | -12.54 | 23,094,104 |
| ตัวชี้วัด | -0.37 | 14.40 | 26.16 | 28.40 | 11.86 | -1.99 | N/A | -2.06 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 11.39 | 14.88 | 25.54 | 22.85 | 22.83 | 25.03 | N/A | 24.70 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 9.86 | 12.14 | 23.18 | 19.67 | 19.60 | 22.61 | N/A | 22.43 | - |
|
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar China NR USD สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHGEQ-E) | 5.17 | 11.76 | 9.38 | 6.89 | 10.61 | 1.78 | N/A | 3.80 | 13,139,464 |
| ตัวชี้วัด | 6.63 | 14.62 | 10.53 | 6.94 | 14.95 | 8.90 | N/A | 10.55 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.17 | 8.31 | 15.81 | 13.40 | 13.11 | 16.84 | N/A | 17.00 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 5.66 | 7.56 | 14.55 | 12.40 | 12.04 | 15.69 | N/A | 15.89 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHDIGITAL-E) | -3.81 | -0.18 | 0.01 | -2.28 | 9.70 | -1.36 | N/A | -1.42 | 3,554,026 |
| ตัวชี้วัด | -2.65 | 2.17 | 1.12 | -2.49 | 13.57 | 5.47 | N/A | 4.94 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 11.04 | 14.43 | 25.99 | 22.05 | 18.76 | 21.62 | N/A | 21.66 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 9.45 | 12.29 | 21.98 | 18.80 | 16.37 | 20.24 | N/A | 20.30 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHGLIFEE-A) | 3.13 | 10.90 | 5.70 | 3.79 | 7.36 | -7.13 | N/A | -5.28 | 101,103,602 |
| ตัวชี้วัด | 3.62 | 13.76 | 12.86 | 8.83 | 14.67 | 0.60 | N/A | 2.07 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.65 | 19.61 | 25.37 | 21.37 | 17.44 | 21.75 | N/A | 22.03 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 5.18 | 6.93 | 14.41 | 12.30 | 13.26 | 18.97 | N/A | 19.26 | - |
|
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Mkts Index NR USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHGLIFEE-E) | 3.13 | 10.90 | 5.70 | 3.79 | 7.36 | -7.14 | N/A | -5.83 | 5,175,487 |
| ตัวชี้วัด | 3.62 | 13.76 | 12.86 | 8.83 | 14.67 | 0.60 | N/A | 2.07 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.65 | 19.61 | 25.37 | 21.37 | 17.44 | 21.75 | N/A | 22.04 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 5.18 | 6.93 | 14.41 | 12.30 | 13.26 | 18.97 | N/A | 19.26 | - |
|
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Mkts Index NR USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHPROPG-A) | -1.41 | 3.11 | 0.78 | -6.35 | -0.77 | -3.85 | N/A | -3.04 | 17,165,424 |
