กองทุนต่างประเทศ
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (บาท) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ||||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHJAPE-D) | 10.10 | 15.45 | 13.06 | 11.70 | 11.38 | 7.99 | N/A | 7.77 | 786,201,570 |
| ตัวชี้วัด | 2.89 | 8.98 | 12.77 | 7.51 | 6.85 | 4.06 | N/A | 4.89 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 9.65 | 11.98 | 16.18 | 14.19 | 14.27 | 15.04 | N/A | 15.54 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6.05 | 9.73 | 14.67 | 12.93 | 12.54 | 13.89 | N/A | 14.75 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า (LHGINCOME-A) | 1.18 | 3.58 | 4.46 | 4.10 | 1.72 | -1.56 | N/A | -0.38 | 9,352,473 |
| ตัวชี้วัด | 1.54 | 1.61 | -0.69 | -0.92 | 0.63 | 1.49 | N/A | 1.69 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 1.34 | 3.15 | 4.26 | 3.73 | 4.15 | 3.99 | N/A | 4.18 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2.87 | 4.67 | 7.54 | 6.81 | 7.40 | 7.61 | N/A | 6.87 | - |
|
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGINCOME-D) | 1.18 | 3.58 | 4.46 | 4.10 | 1.72 | -1.56 | N/A | -0.38 | 14,250,035 |
| ตัวชี้วัด | 1.54 | 1.61 | -0.69 | -0.92 | 0.63 | 1.49 | N/A | 1.69 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 1.34 | 3.15 | 4.26 | 3.73 | 4.15 | 3.99 | N/A | 4.18 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2.87 | 4.67 | 7.54 | 6.81 | 7.40 | 7.61 | N/A | 6.87 | - |
|
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHGINCOME-R) | 1.18 | 3.58 | 4.46 | 4.10 | 1.72 | -1.56 | N/A | -0.38 | 2,382,045 |
| ตัวชี้วัด | 1.54 | 1.61 | -0.69 | -0.92 | 0.63 | 1.49 | N/A | 1.69 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 1.34 | 3.15 | 4.26 | 3.73 | 4.15 | 3.99 | N/A | 4.18 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2.87 | 4.67 | 7.54 | 6.81 | 7.40 | 7.61 | N/A | 6.87 | - |
|
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGLIFEE-D) | 16.48 | 25.29 | 15.43 | 14.93 | 12.01 | -4.23 | N/A | 2.36 | 196,679,245 |
| ตัวชี้วัด | 6.16 | 16.69 | 12.86 | 9.41 | 14.84 | 1.87 | N/A | 8.14 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 17.26 | 19.78 | 25.13 | 21.35 | 18.09 | 22.07 | N/A | 21.54 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 4.63 | 7.03 | 14.07 | 12.21 | 13.92 | 19.27 | N/A | 19.88 | - |
|
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Mkts Index NR USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHINDIAE-D) | 1.47 | -1.18 | -12.71 | -11.98 | 1.23 | 5.69 | N/A | 1.51 | 11,341,362 |
| ตัวชี้วัด | 4.70 | 3.24 | -2.31 | -5.09 | 6.90 | 14.49 | N/A | 9.34 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 5.84 | 9.28 | 15.57 | 13.63 | 12.02 | 14.42 | N/A | 17.83 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 5.26 | 8.82 | 14.81 | 13.09 | 12.43 | 14.22 | N/A | 16.62 | - |
|
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar India Large-Mid Cap NR USD สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHROBOTE-D) | 12.47 | 31.28 | 18.33 | 16.49 | 20.47 | 5.13 | N/A | 4.38 | 116,662,013 |
| ตัวชี้วัด | 12.24 | 32.32 | 16.39 | 15.46 | 22.20 | 11.64 | N/A | 9.25 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.02 | 17.44 | 29.79 | 25.67 | 22.58 | 22.92 | N/A | 22.36 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.93 | 13.96 | 25.69 | 22.18 | 19.70 | 21.19 | N/A | 21.62 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHEME-D) | 12.27 | 24.48 | 26.67 | 21.02 | 9.17 | -2.34 | N/A | -1.28 | 40,077,377 |
| ตัวชี้วัด | 14.76 | 27.25 | 28.10 | 23.11 | 12.55 | 4.12 | N/A | 4.19 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 9.94 | 12.38 | 19.78 | 16.90 | 15.52 | 17.12 | N/A | 18.12 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.30 | 9.67 | 17.07 | 14.63 | 13.65 | 15.60 | N/A | 17.22 | - |
|
ตัวชี้วัด
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนหลักปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ
วันที่คํานวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดสะสมมูลค่า (LHDIGITAL-A) | 2.28 | 8.10 | 6.00 | 6.62 | 11.91 | 0.51 | N/A | 6.17 | 34,227,432 |
| ตัวชี้วัด | 4.06 | 9.83 | 7.21 | 8.11 | 15.10 | 7.42 | N/A | 11.93 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.01 | 14.15 | 25.33 | 21.69 | 18.67 | 21.52 | N/A | 22.16 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.55 | 11.91 | 21.37 | 18.62 | 16.34 | 20.18 | N/A | 21.19 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHDIGITAL-D) | 2.27 | 8.02 | 5.92 | 6.57 | 11.88 | 0.48 | N/A | 6.17 | 73,788,941 |
| ตัวชี้วัด | 4.06 | 9.83 | 7.21 | 8.11 | 15.10 | 7.42 | N/A | 11.93 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.01 | 15.10 | 25.88 | 22.12 | 18.84 | 21.61 | N/A | 22.22 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.55 | 11.91 | 21.37 | 18.62 | 16.34 | 20.18 | N/A | 21.19 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHDIGITAL-R) | 2.28 | 9.82 | 7.68 | 8.31 | 12.85 | 1.01 | N/A | 6.52 | 1,007,574 |
| ตัวชี้วัด | 4.06 | 9.83 | 7.21 | 8.11 | 15.10 | 7.42 | N/A | 11.93 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.01 | 14.34 | 25.45 | 21.78 | 18.71 | 21.54 | N/A | 22.17 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.55 | 11.91 | 21.37 | 18.62 | 16.34 | 20.18 | N/A | 21.19 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHGEQ-A) | 6.33 | 11.60 | 8.63 | 5.40 | 10.93 | 2.33 | N/A | 6.65 | 982,375,031 |
| ตัวชี้วัด | 8.32 | 13.42 | 9.68 | 7.11 | 14.47 | 9.47 | N/A | 12.47 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 5.60 | 8.42 | 15.49 | 13.25 | 13.23 | 16.82 | N/A | 18.15 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 5.17 | 7.90 | 14.24 | 12.40 | 12.10 | 15.68 | N/A | 17.37 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGEQ-D) | 6.33 | 11.60 | 8.63 | 5.39 | 10.93 | 2.32 | N/A | 6.64 | 218,002,236 |
| ตัวชี้วัด | 8.32 | 13.42 | 9.68 | 7.11 | 14.47 | 9.47 | N/A | 12.47 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 5.60 | 8.42 | 15.49 | 13.25 | 13.22 | 16.82 | N/A | 18.15 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 5.17 | 7.90 | 14.24 | 12.40 | 12.10 | 15.68 | N/A | 17.37 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHGEQ-R) | 6.33 | 11.60 | 8.63 | 5.40 | 11.25 | 2.51 | N/A | 6.78 | 3,886,076 |
| ตัวชี้วัด | 8.32 | 13.42 | 9.68 | 7.11 | 14.47 | 9.47 | N/A | 12.47 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 5.60 | 8.42 | 15.49 | 13.24 | 13.23 | 16.82 | N/A | 18.15 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 5.17 | 7.90 | 14.24 | 12.40 | 12.10 | 15.68 | N/A | 17.37 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHPROPG-D) | -0.17 | 3.12 | 1.29 | -5.37 | 0.43 | -2.85 | N/A | -4.50 | 103,229,355 |
| ตัวชี้วัด | 2.63 | 6.10 | 2.99 | -2.86 | 3.95 | 4.18 | N/A | 2.05 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 5.90 | 9.41 | 17.14 | 15.32 | 15.39 | 15.49 | N/A | 18.86 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6.68 | 9.43 | 15.37 | 13.48 | 13.68 | 14.49 | N/A | 18.03 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHCHINA-A) | 8.54 | 18.01 | 27.61 | 21.41 | 2.76 | -12.54 | N/A | -9.34 | 215,764,621 |
| ตัวชี้วัด | 11.13 | 20.85 | 31.44 | 24.62 | 16.84 | -1.23 | N/A | 1.73 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 12.11 | 14.86 | 25.23 | 23.01 | 23.59 | 25.01 | N/A | 24.58 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 9.40 | 12.09 | 22.78 | 19.62 | 19.86 | 22.61 | N/A | 22.38 | - |
|
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar China NR USD สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHCHINA-D) | 8.57 | 18.05 | 27.65 | 21.44 | 2.78 | -12.54 | N/A | -9.34 | 121,283,149 |
| ตัวชี้วัด | 11.13 | 20.85 | 31.44 | 24.62 | 16.84 | -1.23 | N/A | 1.73 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 12.10 | 14.86 | 25.23 | 23.01 | 23.58 | 25.01 | N/A | 24.58 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 9.40 | 12.09 | 22.78 | 19.62 | 19.86 | 22.61 | N/A | 22.38 | - |
|
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar China NR USD สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ ชนิดสะสมมูลค่า (LHMEGA-A) | 5.00 | 14.59 | 10.41 | 9.77 | 10.87 | 2.04 | N/A | 3.25 | 30,499,332 |
| ตัวชี้วัด | 6.91 | 16.54 | 10.62 | 11.44 | 13.70 | 9.11 | N/A | 9.52 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 9.04 | 12.66 | 23.57 | 20.22 | 16.50 | 17.60 | N/A | 17.68 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.23 | 10.80 | 21.78 | 18.74 | 15.59 | 17.25 | N/A | 17.48 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHMEGA-D) | 5.00 | 14.51 | 10.33 | 9.69 | 10.83 | 2.02 | N/A | 3.23 | 18,503,700 |
| ตัวชี้วัด | 6.91 | 16.54 | 10.62 | 11.44 | 13.70 | 9.11 | N/A | 9.52 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 9.04 | 13.55 | 24.06 | 20.61 | 16.65 | 17.69 | N/A | 17.76 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.23 | 10.80 | 21.78 | 18.74 | 15.59 | 17.25 | N/A | 17.48 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHMEGA-E) | 5.00 | 14.59 | 10.41 | 9.77 | 10.87 | 2.04 | N/A | 3.26 | 1,950,119 |
| ตัวชี้วัด | 6.91 | 16.54 | 10.62 | 11.44 | 13.70 | 9.11 | N/A | 9.52 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 9.04 | 12.66 | 23.57 | 20.22 | 16.50 | 17.60 | N/A | 17.68 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.23 | 10.80 | 21.78 | 18.74 | 15.59 | 17.25 | N/A | 17.48 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์ ชนิดสะสมมูลค่า (LHGOLD-A) | 18.94 | 19.72 | 49.42 | 47.37 | 24.39 | 11.29 | N/A | 9.46 | 113,116,562 |
| ตัวชี้วัด | 22.60 | 21.90 | 53.99 | 52.51 | 28.64 | 14.82 | N/A | 13.13 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.94 | 17.13 | 22.01 | 19.22 | 15.48 | 15.01 | N/A | 15.02 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 11.57 | 14.58 | 18.73 | 16.02 | 13.55 | 14.06 | N/A | 14.27 | - |
|
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน สัดส่วน 70% เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดนี้จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGOLD-D) | 18.95 | 19.74 | 49.37 | 47.32 | 23.93 | 11.04 | N/A | 9.22 | 16,952,214 |
| ตัวชี้วัด | 22.60 | 21.90 | 53.99 | 52.51 | 28.64 | 14.82 | N/A | 13.13 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.93 | 17.13 | 22.12 | 19.31 | 15.50 | 15.02 | N/A | 15.03 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 11.57 | 14.58 | 18.73 | 16.02 | 13.55 | 14.06 | N/A | 14.27 | - |
|
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน สัดส่วน 70% เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดนี้จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHGOLD-E) | 18.94 | 19.72 | 49.42 | 47.37 | 24.38 | 11.29 | N/A | 9.46 | 3,742,466 |
| ตัวชี้วัด | 22.60 | 21.90 | 53.99 | 52.51 | 28.64 | 14.82 | N/A | 13.13 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.93 | 17.13 | 22.01 | 19.22 | 15.48 | 15.01 | N/A | 15.02 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 11.57 | 14.58 | 18.73 | 16.02 | 13.55 | 14.06 | N/A | 14.27 | - |
|
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน สัดส่วน 70% เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดนี้จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHCHINA-E) | 8.53 | 18.01 | 27.60 | 21.40 | 2.76 | -12.56 | N/A | -11.95 | 24,753,984 |
| ตัวชี้วัด | 11.13 | 20.85 | 31.44 | 24.62 | 16.84 | -1.23 | N/A | -1.30 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 12.10 | 14.86 | 25.23 | 23.01 | 23.58 | 25.01 | N/A | 24.76 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 9.40 | 12.09 | 22.78 | 19.62 | 19.86 | 22.61 | N/A | 22.48 | - |
|
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar China NR USD สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHGEQ-E) | 6.33 | 11.60 | 8.63 | 5.40 | 10.92 | 2.32 | N/A | 3.70 | 13,982,010 |
| ตัวชี้วัด | 8.32 | 13.42 | 9.68 | 7.11 | 14.47 | 9.47 | N/A | 10.48 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 5.60 | 8.42 | 15.49 | 13.25 | 13.22 | 16.82 | N/A | 17.03 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 5.17 | 7.90 | 14.24 | 12.40 | 12.10 | 15.68 | N/A | 15.92 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHDIGITAL-E) | 2.28 | 8.10 | 6.00 | 6.63 | 11.92 | 0.50 | N/A | -0.30 | 4,187,063 |
| ตัวชี้วัด | 4.06 | 9.83 | 7.21 | 8.11 | 15.10 | 7.42 | N/A | 6.20 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.01 | 14.15 | 25.33 | 21.69 | 18.67 | 21.52 | N/A | 21.64 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.55 | 11.91 | 21.37 | 18.62 | 16.34 | 20.18 | N/A | 20.29 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHGLIFEE-A) | 16.55 | 24.21 | 15.49 | 15.31 | 13.41 | -4.13 | N/A | -3.65 | 101,103,602 |
| ตัวชี้วัด | 7.06 | 16.69 | 14.40 | 11.70 | 17.80 | 2.19 | N/A | 2.36 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 16.89 | 19.41 | 24.83 | 21.05 | 17.94 | 21.78 | N/A | 22.05 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 4.79 | 7.10 | 14.14 | 12.24 | 13.79 | 19.06 | N/A | 19.32 | - |
|
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Mkts Index NR USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHGLIFEE-E) | 16.55 | 24.21 | 15.49 | 15.31 | 13.41 | -4.37 | N/A | -4.22 | 5,175,487 |
| ตัวชี้วัด | 7.06 | 16.69 | 14.40 | 11.70 | 17.80 | 2.19 | N/A | 2.36 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 16.89 | 19.41 | 24.84 | 21.06 | 17.94 | 21.76 | N/A | 22.06 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 4.79 | 7.10 | 14.14 | 12.24 | 13.79 | 19.06 | N/A | 19.32 | - |
|
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Mkts Index NR USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHPROPG-A) | -0.17 | 3.12 | 1.29 | -5.37 | 0.44 | -2.86 | N/A | -2.97 | 17,165,424 |
