กองทุนต่างประเทศ
กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (บาท) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ||||||||
3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHJAPE-D) | 1.78 | -0.43 | 12.00 | 9.68 | 5.17 | 7.36 | N/A | 7.38 | 32,244,894 |
ตัวชี้วัด | 2.66 | -3.73 | 6.20 | 3.67 | -1.65 | 5.73 | N/A | 4.65 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 14.06 | 16.01 | 17.23 | 16.08 | 15.37 | 17.16 | N/A | 15.73 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 10.12 | 12.01 | 13.32 | 12.47 | 13.89 | 15.93 | N/A | 15.07 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า (LHGINCOME-A) | 1.29 | 0.86 | 1.56 | 5.38 | -4.51 | -1.87 | N/A | -0.86 | 11,033,935 |
ตัวชี้วัด | -6.82 | -5.94 | -0.81 | -0.99 | -1.28 | 1.82 | N/A | 1.60 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 1.57 | 2.92 | 3.79 | 4.20 | 4.19 | 4.82 | N/A | 4.26 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 4.36 | 5.64 | 7.17 | 7.27 | 8.31 | 7.58 | N/A | 6.88 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGINCOME-D) | 1.29 | 0.86 | 1.55 | 5.38 | -4.52 | -1.87 | N/A | -0.86 | 18,641,307 |
ตัวชี้วัด | -6.82 | -5.94 | -0.81 | -0.99 | -1.28 | 1.82 | N/A | 1.60 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 1.57 | 2.92 | 3.79 | 4.20 | 4.19 | 4.82 | N/A | 4.26 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 4.36 | 5.64 | 7.17 | 7.27 | 8.31 | 7.58 | N/A | 6.88 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHGINCOME-R) | 1.29 | 0.86 | 1.56 | 5.38 | -4.51 | -1.87 | N/A | -0.86 | 2,626,227 |
ตัวชี้วัด | -6.82 | -5.94 | -0.81 | -0.99 | -1.28 | 1.82 | N/A | 1.60 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 1.57 | 2.92 | 3.79 | 4.20 | 4.19 | 4.82 | N/A | 4.26 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 4.36 | 5.64 | 7.17 | 7.27 | 8.31 | 7.58 | N/A | 6.88 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGLIFEE-D) | -0.22 | -0.30 | 6.11 | 13.11 | -15.40 | -0.81 | N/A | 0.34 | 248,979,565 |
ตัวชี้วัด | -6.03 | -2.32 | 11.06 | 16.20 | -9.43 | 6.93 | N/A | 7.03 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 8.56 | 10.79 | 12.72 | 12.77 | 22.61 | 23.86 | N/A | 21.68 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.91 | 9.40 | 11.05 | 10.48 | 20.86 | 23.11 | N/A | 21.14 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Mkts Index NR USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHINDIAE-D) | 1.72 | 11.39 | 16.51 | 25.72 | 4.07 | 10.16 | N/A | 4.59 | 33,069,090 |
ตัวชี้วัด | -5.14 | 4.84 | 19.07 | 24.25 | 11.81 | 19.38 | N/A | 12.51 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.50 | 11.07 | 13.18 | 11.86 | 13.99 | 19.38 | N/A | 18.36 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.86 | 13.81 | 15.44 | 13.70 | 14.14 | 17.94 | N/A | 17.27 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar India Large-Mid Cap NR USD สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHROBOTE-D) | -3.98 | -3.22 | 6.87 | 25.27 | -3.45 | 6.69 | N/A | 2.06 | 139,933,854 |
ตัวชี้วัด | -12.04 | -9.59 | 5.71 | 20.36 | 1.42 | 13.66 | N/A | 6.97 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 15.16 | 19.91 | 23.89 | 21.51 | 23.58 | 23.61 | N/A | 21.88 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 13.98 | 17.17 | 21.05 | 18.76 | 21.71 | 22.93 | N/A | 21.57 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHEME-D) | 3.60 | 5.57 | 11.79 | 17.15 | -10.18 | -1.51 | N/A | -3.75 | 41,975,203 |
ตัวชี้วัด | -3.75 | -0.78 | 10.95 | 12.75 | -5.26 | 4.85 | N/A | 1.72 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.78 | 13.69 | 15.16 | 13.90 | 17.05 | 19.43 | N/A | 18.31 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 10.25 | 12.32 | 14.00 | 12.59 | 15.55 | 18.46 | N/A | 17.72 | - |
ตัวชี้วัด
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนหลักปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ
วันที่คํานวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดสะสมมูลค่า (LHDIGITAL-A) | 0.09 | -0.39 | 2.47 | 14.33 | -9.32 | 5.36 | N/A | 5.25 | 41,354,008 |
ตัวชี้วัด | -7.42 | -6.39 | 3.25 | 10.16 | -4.29 | 13.03 | N/A | 11.07 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 9.14 | 13.62 | 16.24 | 15.56 | 22.83 | 23.49 | N/A | 22.36 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.78 | 11.39 | 14.36 | 13.92 | 21.48 | 23.23 | N/A | 21.82 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHDIGITAL-D) | 0.09 | -0.41 | 2.44 | 14.28 | -9.34 | 5.37 | N/A | 5.25 | 86,658,653 |
ตัวชี้วัด | -7.42 | -6.39 | 3.25 | 10.16 | -4.29 | 13.03 | N/A | 11.07 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 9.14 | 13.61 | 16.23 | 15.56 | 22.83 | 23.49 | N/A | 22.35 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.78 | 11.39 | 14.36 | 13.92 | 21.48 | 23.23 | N/A | 21.82 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHDIGITAL-R) | 0.09 | -0.39 | 2.47 | 14.33 | -9.04 | 5.55 | N/A | 5.39 | 3,021,237 |
ตัวชี้วัด | -7.42 | -6.39 | 3.25 | 10.16 | -4.29 | 13.03 | N/A | 11.07 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 9.14 | 13.62 | 16.24 | 15.56 | 22.83 | 23.49 | N/A | 22.36 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.78 | 11.39 | 14.36 | 13.92 | 21.48 | 23.23 | N/A | 21.82 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHGEQ-A) | 0.34 | 4.74 | 12.28 | 23.28 | -3.57 | 9.04 | N/A | 6.74 | 978,003,511 |
ตัวชี้วัด | -7.51 | -1.90 | 14.02 | 19.98 | 1.93 | 16.94 | N/A | 12.65 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.41 | 8.96 | 11.35 | 11.09 | 18.65 | 19.77 | N/A | 18.92 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6.41 | 8.40 | 11.23 | 10.74 | 17.21 | 19.07 | N/A | 18.37 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGEQ-D) | 0.34 | 4.74 | 12.27 | 23.26 | -3.57 | 9.02 | N/A | 6.72 | 306,302,416 |
ตัวชี้วัด | -7.51 | -1.90 | 14.02 | 19.98 | 1.93 | 16.94 | N/A | 12.65 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.41 | 8.96 | 11.35 | 11.09 | 18.65 | 19.77 | N/A | 18.91 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6.41 | 8.40 | 11.23 | 10.74 | 17.21 | 19.07 | N/A | 18.37 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHGEQ-R) | 0.34 | 4.74 | 12.28 | 23.27 | -3.29 | 9.23 | N/A | 6.89 | 9,216,651 |
ตัวชี้วัด | -7.51 | -1.90 | 14.02 | 19.98 | 1.93 | 16.94 | N/A | 12.65 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.41 | 8.96 | 11.35 | 11.09 | 18.65 | 19.77 | N/A | 18.92 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6.41 | 8.40 | 11.23 | 10.74 | 17.21 | 19.07 | N/A | 18.37 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHPROPG-D) | 11.46 | 10.80 | 8.40 | 20.80 | -7.83 | N/A | N/A | -3.76 | 150,322,983 |
ตัวชี้วัด | 2.72 | 4.09 | 8.28 | 16.92 | -2.69 | N/A | N/A | 2.80 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 7.39 | 12.77 | 14.99 | 15.56 | 16.53 | N/A | N/A | 19.60 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.45 | 10.59 | 13.12 | 13.81 | 15.50 | N/A | N/A | 19.20 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHCHINA-A) | 16.43 | 21.05 | 16.84 | 9.75 | -14.58 | N/A | N/A | -12.08 | 191,606,528 |
ตัวชี้วัด | 15.45 | 21.12 | 28.41 | 15.41 | -3.58 | N/A | N/A | -1.74 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 15.21 | 17.39 | 20.23 | 18.36 | 24.42 | N/A | N/A | 23.53 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 13.82 | 16.05 | 19.89 | 18.41 | 23.01 | N/A | N/A | 22.66 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar China NR USD สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHCHINA-D) | 16.43 | 21.05 | 16.84 | 9.74 | -14.57 | N/A | N/A | -12.10 | 113,347,198 |
ตัวชี้วัด | 15.45 | 21.12 | 28.41 | 15.41 | -3.58 | N/A | N/A | -1.74 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 15.21 | 17.39 | 20.23 | 18.36 | 24.42 | N/A | N/A | 23.53 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 13.82 | 16.05 | 19.89 | 18.41 | 23.01 | N/A | N/A | 22.66 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar China NR USD สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ ชนิดสะสมมูลค่า (LHMEGA-A) | -1.28 | 3.92 | 13.72 | 26.52 | -4.14 | N/A | N/A | 1.31 | 152,124,446 |
ตัวชี้วัด | -9.05 | -2.82 | 13.16 | 21.18 | 1.90 | N/A | N/A | 7.81 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.02 | 16.24 | 17.72 | 15.84 | 17.99 | N/A | N/A | 17.16 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 12.35 | 14.77 | 16.55 | 14.76 | 17.42 | N/A | N/A | 17.24 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHMEGA-D) | -1.29 | 3.90 | 13.69 | 26.47 | -4.15 | N/A | N/A | 1.31 | 23,856,703 |
ตัวชี้วัด | -9.05 | -2.82 | 13.16 | 21.18 | 1.90 | N/A | N/A | 7.81 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.02 | 16.23 | 17.71 | 15.83 | 17.99 | N/A | N/A | 17.15 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 12.35 | 14.77 | 16.55 | 14.76 | 17.42 | N/A | N/A | 17.24 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHMEGA-E) | -1.29 | 3.92 | 13.72 | 26.52 | -4.14 | N/A | N/A | 1.32 | 6,313,118 |
ตัวชี้วัด | -9.05 | -2.82 | 13.16 | 21.18 | 1.90 | N/A | N/A | 7.81 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.02 | 16.24 | 17.71 | 15.84 | 17.99 | N/A | N/A | 17.16 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 12.35 | 14.77 | 16.55 | 14.76 | 17.42 | N/A | N/A | 17.24 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์ ชนิดสะสมมูลค่า (LHGOLD-A) | 8.67 | 11.11 | 21.77 | 35.66 | 8.40 | N/A | N/A | 2.37 | 10,136,885 |
ตัวชี้วัด | 11.28 | 14.38 | 24.50 | 40.77 | 11.86 | N/A | N/A | 5.89 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 8.64 | 13.29 | 15.04 | 13.87 | 13.57 | N/A | N/A | 13.77 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.56 | 10.59 | 12.13 | 11.53 | 12.99 | N/A | N/A | 13.73 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price PM สัดส่วน (%):100.00 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGOLD-D) | 8.67 | 11.11 | 21.77 | 35.65 | 8.38 | N/A | N/A | 2.35 | 2,703,346 |
ตัวชี้วัด | 11.28 | 14.38 | 24.50 | 40.77 | 11.86 | N/A | N/A | 5.89 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 8.65 | 13.29 | 15.04 | 13.87 | 13.57 | N/A | N/A | 13.77 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.56 | 10.59 | 12.13 | 11.53 | 12.99 | N/A | N/A | 13.73 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price PM สัดส่วน (%):100.00 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHGOLD-E) | 8.67 | 11.11 | 21.76 | 35.65 | 8.41 | N/A | N/A | 2.37 | 2,318,508 |
ตัวชี้วัด | 11.28 | 14.38 | 24.50 | 40.77 | 11.86 | N/A | N/A | 5.89 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 8.64 | 13.29 | 15.04 | 13.87 | 13.57 | N/A | N/A | 13.77 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.56 | 10.59 | 12.13 | 11.53 | 12.99 | N/A | N/A | 13.73 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price PM สัดส่วน (%):100.00 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHCHINA-E) | 16.43 | 21.05 | 16.84 | 9.75 | -14.58 | N/A | N/A | -15.42 | 24,230,876 |
ตัวชี้วัด | 15.45 | 21.12 | 28.41 | 15.41 | -3.58 | N/A | N/A | -5.62 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 15.21 | 17.39 | 20.23 | 18.36 | 24.42 | N/A | N/A | 23.71 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 13.82 | 16.05 | 19.89 | 18.41 | 23.01 | N/A | N/A | 22.80 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar China NR USD สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHGEQ-E) | 0.34 | 4.74 | 12.28 | 23.27 | -3.57 | N/A | N/A | 3.03 | 23,429,627 |
ตัวชี้วัด | -7.51 | -1.90 | 14.02 | 19.98 | 1.93 | N/A | N/A | 10.21 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.41 | 8.96 | 11.35 | 11.09 | 18.65 | N/A | N/A | 17.97 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6.41 | 8.40 | 11.23 | 10.74 | 17.21 | N/A | N/A | 16.99 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHDIGITAL-E) | 0.09 | -0.39 | 2.47 | 14.33 | -9.32 | N/A | N/A | -3.43 | 4,529,137 |
ตัวชี้วัด | -7.42 | -6.39 | 3.25 | 10.16 | -4.29 | N/A | N/A | 3.34 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 9.14 | 13.62 | 16.24 | 15.56 | 22.83 | N/A | N/A | 21.82 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.78 | 11.39 | 14.36 | 13.92 | 21.48 | N/A | N/A | 20.99 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHGLIFEE-A) | -0.86 | 0.16 | 5.44 | 12.24 | -15.57 | N/A | N/A | -8.74 | 108,181,000 |
ตัวชี้วัด | -6.25 | -2.12 | 11.54 | 15.98 | -9.29 | N/A | N/A | -1.26 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 8.60 | 10.74 | 12.74 | 12.80 | 22.60 | N/A | N/A | 22.51 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.89 | 9.41 | 11.06 | 10.48 | 20.85 | N/A | N/A | 21.25 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Mkts Index NR USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHGLIFEE-E) | -0.86 | 0.16 | 5.44 | 12.24 | -15.59 | N/A | N/A | -9.42 | 9,245,825 |
ตัวชี้วัด | -6.25 | -2.12 | 11.54 | 15.98 | -9.29 | N/A | N/A | -1.26 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 8.60 | 10.74 | 12.74 | 12.80 | 22.60 | N/A | N/A | 22.52 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.89 | 9.41 | 11.06 | 10.48 | 20.85 | N/A | N/A | 21.25 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Morningstar Global Mkts Index NR USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHPROPG-A) | 11.45 | 10.82 | 8.42 | 20.82 | -7.83 | N/A | N/A | -1.60 | 73,906,561 |
ตัวชี้วัด | 2.72 | 4.09 | 8.28 | 16.92 | -2.69 | N/A | N/A | 5.01 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 7.39 | 12.77 | 14.99 | 15.56 | 16.54 | N/A | N/A | 15.59 | - |
